WHL 2023/24 - Play Off
Brandon Wheat Kings4:7Moose Jaw Warriors
Brandon Wheat Kings4:7Moose Jaw Warriors
Góly
První třetina
03:05 | MJ | EV | Martin Ryšavý | Lucas Brenton | Denton Mateychuk | 7, 14, 17, 44, 74 | 7, 14, 17, 44, 74 | 0:1 |
04:42 | MJ | EV | Brayden Schuurman | Rilen Kovacevic | 2, 5, 17, 19, 20 | 2, 5, 17, 19, 20 | 0:2 | |
06:15 | MJ | EV | Jagger Firkus | Martin Ryšavý | Lucas Brenton | 7, 10, 13, 44, 91 | 7, 10, 13, 44, 91 | 0:3 |
Druhá třetina
22:49 | BDN | EV | Roger McQueen | Brett Hyland | 2, 8, 13, 27, 74 | 3, 5, 17, 27, 29 | 1:3 | |
23:57 | MJ | EV | Owen Berge | Vojtěch Port | 5, 7, 10, 82, 91 | 5, 7, 10, 82, 91 | 1:4 | |
26:10 | MJ | EV | Martin Ryšavý | Jagger Firkus | 8, 14, 26, 27, 74 | 8, 14, 26, 27, 74 | 1:5 | |
39:00 | BDN | EV | Jayden Wiens | Brett Hyland | Quinn Mantei | 8, 14, 26, 27, 74 | 5, 8, 19, 27, 29 | 2:5 |
Třetí třetina
43:25 | BDN | EV | Caleb Hadland | Brett Hyland | Charlie Elick | 7, 10, 13, 44, 74 | 3, 8, 20, 23, 93 | 3:5 |
47:27 | MJ | EV | Matthew Savoie | 7, 10, 13, 44 | 7, 10, 13, 44 | 3:6 | ||
53:36 | BDN | EV | Jayden Wiens | Brett Hyland | Luke Shipley | 8, 14, 26, 27, 74 | 3, 5, 14, 17, 18 | 4:6 |
57:35 | MJ | EV | Brayden Schuurman | 8, 13, 14, 26, 27, 74 | 8, 13, 14, 26, 27, 74 | 4:7 |
První třetina
03:05 | MJ | EV | . | . | . | 0:1 |
04:42 | MJ | EV | . | . | 0:2 | |
06:15 | MJ | EV | . | . | . | 0:3 |
Druhá třetina
22:49 | BDN | EV | . | . | 1:3 | |
23:57 | MJ | EV | . | . | 1:4 | |
26:10 | MJ | EV | . | . | 1:5 | |
39:00 | BDN | EV | . | . | . | 2:5 |
Třetí třetina
43:25 | BDN | EV | . | . | . | 3:5 |
47:27 | MJ | EV | . | 3:6 | ||
53:36 | BDN | EV | . | . | . | 4:6 |
57:35 | MJ | EV | . | 4:7 |
První třetina
03:05 MJ | Martin Ryšavý (. , . ) | EV 0:1 |
04:42 MJ | Brayden Schuurman (. ) | EV 0:2 |
06:15 MJ | Jagger Firkus (. , . ) | EV 0:3 |
Druhá třetina
22:49 BDN | Roger McQueen (. ) | EV 1:3 |
23:57 MJ | Owen Berge (. ) | EV 1:4 |
26:10 MJ | Martin Ryšavý (. ) | EV 1:5 |
39:00 BDN | Jayden Wiens (. , . ) | EV 2:5 |
Třetí třetina
43:25 BDN | Caleb Hadland (. , . ) | EV 3:5 |
47:27 MJ | Matthew Savoie | EV 3:6 |
53:36 BDN | Jayden Wiens (. , . ) | EV 4:6 |
57:35 MJ | Brayden Schuurman | EV 4:7 |
Vyloučení
11:41 | BDN | Rylen Roersma | 2 min | |
17:49 | MJ | Atley Calvert | 2 min | |
18:16 | BDN | Caleb Hadland | 2 min | |
18:16 | BDN | Rylen Roersma | 2 min | |
18:16 | MJ | Lucas Brenton | 2 min | |
18:16 | MJ | Ethan Semeniuk | 2 min | |
20:49 | BDN | Andrei Malyavin | 2 min | |
29:01 | BDN | Jayden Wiens | 2 min | |
29:48 | MJ | Brayden Yager | 2 min | |
31:42 | BDN | Nicholas Johnson | 2 min | |
39:18 | BDN | Jackson DeSouza | 2 min | |
39:18 | MJ | Rilen Kovacevic | 2 min | |
46:02 | BDN | Rylen Roersma | 2 min | |
46:02 | MJ | Kalem Parker | 2 min |