WHL 2023/24 - Play Off
Kelowna Rockets6:8Wenatchee Wild
Kelowna Rockets6:8Wenatchee Wild
Góly
První třetina
01:07 | KEL | EV | Tij Iginla | Hiroki Gojsic | 8, 11, 19, 27, 29 | 5, 19, 21, 23, 45 | 1:0 | |
11:42 | KEL | PP | Max Graham | Ethan Neutens | Andrew Cristall | 2:0 | ||
12:57 | WEN | PP | Briley Wood | Miles Cooper | Graham Sward | 2:1 | ||
17:03 | KEL | EV | Gabriel Szturc | Caden Price | 4, 5, 7, 22, 28 | 10, 15, 44, 55, 86 | 3:1 | |
17:15 | KEL | EV | Tij Iginla | Michael Cicek | Caden Price | 4, 5, 10, 11, 19 | 10, 15, 44, 55, 86 | 4:1 |
Druhá třetina
20:20 | WEN | EV | Evan Friesen | Briley Wood | Kenta Isogai | 4, 5, 7, 22, 28 | 4, 5, 7, 22, 28 | 4:2 |
26:18 | KEL | PP | Tij Iginla | Marek Ročák | Hiroki Gojsic | 5:2 | ||
33:48 | WEN | PP | Briley Wood | Graham Sward | Miles Cooper | 5:3 | ||
36:39 | WEN | PP | Karter Prosofsky | Jonas Woo | Hayden Moore | 5:4 | ||
37:04 | WEN | PP | Graham Sward | Miles Cooper | Briley Wood | 5:5 | ||
39:03 | KEL | EV | Marek Ročák | Andrew Cristall | Max Graham | 7, 8, 19, 27, 28 | 2, 5, 14, 19, 23 | 6:5 |
39:49 | WEN | EV | Briley Wood | Kenta Isogai | Karter Prosofsky | 5, 22, 23, 28 | 5, 22, 23, 28 | 6:6 |
Třetí třetina
47:06 | WEN | EV | Briley Wood | Kenta Isogai | Karter Prosofsky | 7, 8, 22, 27, 28 | 7, 8, 22, 27, 28 | 6:7 |
59:58 | WEN | EV | Kenta Isogai | Evan Friesen | 4, 10, 11, 22, 28, 29 | 4, 10, 11, 22, 28, 29 | 6:8 |
První třetina
01:07 | KEL | EV | . | . | 1:0 | |
11:42 | KEL | PP | . | . | . | 2:0 |
12:57 | WEN | PP | . | . | . | 2:1 |
17:03 | KEL | EV | . | . | 3:1 | |
17:15 | KEL | EV | . | . | . | 4:1 |
Druhá třetina
20:20 | WEN | EV | . | . | . | 4:2 |
26:18 | KEL | PP | . | . | . | 5:2 |
33:48 | WEN | PP | . | . | . | 5:3 |
36:39 | WEN | PP | . | . | . | 5:4 |
37:04 | WEN | PP | . | . | . | 5:5 |
39:03 | KEL | EV | . | . | . | 6:5 |
39:49 | WEN | EV | . | . | . | 6:6 |
Třetí třetina
47:06 | WEN | EV | . | . | . | 6:7 |
59:58 | WEN | EV | . | . | 6:8 |
První třetina
01:07 KEL | Tij Iginla (. ) | EV 1:0 |
11:42 KEL | Max Graham (. , . ) | PP 2:0 |
12:57 WEN | Briley Wood (. , . ) | PP 2:1 |
17:03 KEL | Gabriel Szturc (. ) | EV 3:1 |
17:15 KEL | Tij Iginla (. , . ) | EV 4:1 |
Druhá třetina
20:20 WEN | Evan Friesen (. , . ) | EV 4:2 |
26:18 KEL | Tij Iginla (. , . ) | PP 5:2 |
33:48 WEN | Briley Wood (. , . ) | PP 5:3 |
36:39 WEN | Karter Prosofsky (. , . ) | PP 5:4 |
37:04 WEN | Graham Sward (. , . ) | PP 5:5 |
39:03 KEL | Marek Ročák (. , . ) | EV 6:5 |
39:49 WEN | Briley Wood (. , . ) | EV 6:6 |
Třetí třetina
47:06 WEN | Briley Wood (. , . ) | EV 6:7 |
59:58 WEN | Kenta Isogai (. ) | EV 6:8 |
Vyloučení
01:58 | WEN | Luka Shcherbyna | 2 min | |
06:54 | WEN | Maddix McCagherty | 5 min | |
06:54 | WEN | Maddix McCagherty | 10 min | |
12:11 | KEL | Ethan Mittelsteadt | 2 min | |
13:47 | KEL | Dylan Wightman | 2 min | |
24:05 | WEN | Caelan Joudrey | 2 min | |
24:05 | WEN | Caelan Joudrey | 2 min | |
33:14 | KEL | Michael Cicek | 2 min | |
34:57 | KEL | Carter Kowalyk | 4 min | |
34:57 | KEL | Caden Price | 10 min | |
39:03 | KEL | Max Graham | 2 min | |
39:03 | WEN | Josh Fluker | 2 min | |
39:49 | KEL | Ethan Mittelsteadt | 2 min | |
57:15 | WEN | Steven Arp | 2 min |