WHL 2023/24 - Play Off
Spokane Chiefs4:7Prince George Cougars
Spokane Chiefs4:7Prince George Cougars
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Spokane | 0 | 0 | 4 | 4 |
Prince George | 1 | 5 | 1 | 7 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Spokane | 7 | 12 | 11 | 30 |
Prince George | 7 | 13 | 8 | 28 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Spokane | ||||
Prince George |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Spokane | ||||
Prince George |
Góly
První třetina
09:31 | PG | EV | Keaton Dowhaniuk | Matteo Danis | Borya Valis | 7, 17, 19, 26, 37 | 7, 17, 19, 26, 37 | 0:1 |
Druhá třetina
22:22 | PG | EV | Oren Shtrom | Matteo Danis | 3, 11, 19, 27, 28 | 3, 11, 19, 27, 28 | 0:2 | |
28:35 | PG | PP | Ondřej Becher | Hudson Thornton | Zac Funk | 0:3 | ||
34:24 | PG | EV | Aiden Foster | Jett Lajoie | Nick McLennan | 3, 7, 26, 32, 37 | 3, 7, 26, 32, 37 | 0:4 |
35:25 | PG | EV | Carlin Dezainde | Koehn Ziemmer | Riley Heidt | 3, 4, 20, 24, 34 | 3, 4, 20, 24, 34 | 0:5 |
35:37 | PG | EV | Jozef Viliam Kmec | Koehn Ziemmer | Riley Heidt | 3, 4, 5, 11, 26 | 3, 4, 5, 11, 26 | 0:6 |
Třetí třetina
40:58 | SPO | EV | Owen Martin | Will McIsaac | Ben Bonni | 4, 18, 21, 24, 29 | 3, 18, 19, 21, 24 | 1:6 |
48:34 | SPO | PP | Hayden Paupanekis | Owen Martin | Shea Van Olm | 2:6 | ||
54:18 | SPO | EV | Layton Feist | Brayden Crampton | 3, 4, 11, 19 | 4, 12, 19, 32 | 3:6 | |
58:50 | SPO | EV | Layton Feist | Berkly Catton | Chase Harrington | 4, 19, 20, 26, 27, 29 | 2, 6, 8, 14, 18 | 4:6 |
59:26 | PG | EV | Terik Parascak | Riley Heidt | Carlin Dezainde | 11, 19, 20, 21, 27 | 11, 19, 20, 21, 27 | 4:7 |
První třetina
09:31 | PG | EV | . | . | . | 0:1 |
Druhá třetina
22:22 | PG | EV | . | . | 0:2 | |
28:35 | PG | PP | . | . | . | 0:3 |
34:24 | PG | EV | . | . | . | 0:4 |
35:25 | PG | EV | . | . | . | 0:5 |
35:37 | PG | EV | . | . | . | 0:6 |
Třetí třetina
40:58 | SPO | EV | . | . | . | 1:6 |
48:34 | SPO | PP | . | . | . | 2:6 |
54:18 | SPO | EV | . | . | 3:6 | |
58:50 | SPO | EV | . | . | . | 4:6 |
59:26 | PG | EV | . | . | . | 4:7 |
První třetina
09:31 PG | Keaton Dowhaniuk (. , . ) | EV 0:1 |
Druhá třetina
22:22 PG | Oren Shtrom (. ) | EV 0:2 |
28:35 PG | Ondřej Becher (. , . ) | PP 0:3 |
34:24 PG | Aiden Foster (. , . ) | EV 0:4 |
35:25 PG | Carlin Dezainde (. , . ) | EV 0:5 |
35:37 PG | Jozef Viliam Kmec (. , . ) | EV 0:6 |
Třetí třetina
40:58 SPO | Owen Martin (. , . ) | EV 1:6 |
48:34 SPO | Hayden Paupanekis (. , . ) | PP 2:6 |
54:18 SPO | Layton Feist (. ) | EV 3:6 |
58:50 SPO | Layton Feist (. , . ) | EV 4:6 |
59:26 PG | Terik Parascak (. , . ) | EV 4:7 |
Vyloučení
10:28 | SPO | Berkly Catton | 2 min | |
27:05 | SPO | Hayden Paupanekis | 2 min | |
37:03 | SPO | Mathis Preston | 2 min | |
38:43 | PG | Carlin Dezainde | 2 min | |
45:25 | SPO | Saige Weinstein | 2 min | |
45:34 | SPO | Brayden Crampton | 2 min | |
45:34 | PG | Terik Parascak | 2 min | |
45:37 | PG | Zac Funk | 2 min | |
45:37 | PG | Zac Funk | 2 min | |
48:34 | PG | Zac Funk | 10 min | |
49:16 | SPO | Mathis Preston | 2 min | |
52:02 | SPO | Layton Feist | 2 min | |
52:02 | PG | Carlin Dezainde | 2 min | |
52:24 | PG | Riley Heidt | 2 min | |
52:31 | SPO | Conner Roulette | 2 min |