WHL 2023/24 - Play Off
Portland Winterhawks6:5Victoria Royals
Portland Winterhawks6:5Victoria Royals
Góly
První třetina
06:03 | VIC | EV | Teydon Trembecky | 23, 29, 39, 43, 73 | 23, 29, 39, 43, 73 | 0:1 | ||
15:36 | POR | EV | James Stefan | Josh Davies | Luca Cagnoni | 2, 13, 16, 71, 73 | 3, 9, 18, 20, 25 | 1:1 |
16:49 | POR | EV | James Stefan | Josh Davies | Luca Cagnoni | 13, 16, 26, 71, 73 | 7, 8, 23, 25, 27 | 2:1 |
Druhá třetina
21:36 | VIC | EV | Justin Kipkie | Tyson Laventure | 19, 28, 43, 73 | 19, 28, 43, 73 | 2:2 | |
23:22 | VIC | EV | Tanner Scott | Nate Misskey | Justin Kipkie | 26, 27, 72, 89, 92 | 26, 27, 72, 89, 92 | 2:3 |
36:49 | POR | EV | Josh Mori | Marcus Nguyen | Jack O'Brien | 2, 59, 72, 89, 92 | 7, 8, 18, 27, 29 | 3:3 |
38:05 | POR | EV | James Stefan | 2, 13, 16, 59, 71 | 9, 15, 20, 25, 27 | 4:3 |
Třetí třetina
40:28 | VIC | EV | Casper Haugen Evensen | Reggie Newman | Tanner Scott | 2, 13, 16, 26, 71 | 2, 13, 16, 26, 71 | 4:4 |
49:54 | POR | PP | Josh Davies | James Stefan | Gabe Klassen | 5:4 | ||
52:57 | POR | EV | Gabe Klassen | Luca Cagnoni | Marek Alscher | 13, 16, 26, 71, 73 | 4, 19, 27, 28, 34 | 6:4 |
59:14 | VIC | PP | Tyson Laventure | Dawson Pasternak | Nate Misskey | 6:5 |
První třetina
06:03 | VIC | EV | . | 0:1 | ||
15:36 | POR | EV | . | . | . | 1:1 |
16:49 | POR | EV | . | . | . | 2:1 |
Druhá třetina
21:36 | VIC | EV | . | . | 2:2 | |
23:22 | VIC | EV | . | . | . | 2:3 |
36:49 | POR | EV | . | . | . | 3:3 |
38:05 | POR | EV | . | 4:3 |
Třetí třetina
40:28 | VIC | EV | . | . | . | 4:4 |
49:54 | POR | PP | . | . | . | 5:4 |
52:57 | POR | EV | . | . | . | 6:4 |
59:14 | VIC | PP | . | . | . | 6:5 |
První třetina
06:03 VIC | Teydon Trembecky | EV 0:1 |
15:36 POR | James Stefan (. , . ) | EV 1:1 |
16:49 POR | James Stefan (. , . ) | EV 2:1 |
Druhá třetina
21:36 VIC | Justin Kipkie (. ) | EV 2:2 |
23:22 VIC | Tanner Scott (. , . ) | EV 2:3 |
36:49 POR | Josh Mori (. , . ) | EV 3:3 |
38:05 POR | James Stefan | EV 4:3 |
Třetí třetina
40:28 VIC | Casper Haugen Evensen (. , . ) | EV 4:4 |
49:54 POR | Josh Davies (. , . ) | PP 5:4 |
52:57 POR | Gabe Klassen (. , . ) | EV 6:4 |
59:14 VIC | Tyson Laventure (. , . ) | PP 6:5 |
Vyloučení
11:54 | POR | Carter Sotheran | 2 min | |
11:54 | POR | Carter Sotheran | 2 min | |
11:54 | VIC | Escalus Burlock | 2 min | |
11:54 | VIC | Escalus Burlock | 2 min | |
12:18 | VIC | Ben Riche | 2 min | |
19:49 | POR | Diego Buttazzoni | 2 min | |
19:49 | VIC | Nate Misskey | 2 min | |
25:32 | POR | Josh Mori | 2 min | |
29:11 | POR | Josh Davies | 2 min | |
49:06 | VIC | Casper Haugen Evensen | 2 min | |
49:06 | VIC | Casper Haugen Evensen | 2 min | |
57:15 | POR | Gabe Klassen | 2 min |