WHL 2023/24 - Play Off
Moose Jaw Warriors6:4Brandon Wheat Kings
Moose Jaw Warriors6:4Brandon Wheat Kings
Góly
První třetina
08:33 | BDN | EV | Matteo Michels | Roger McQueen | Nolan Flamand | 3, 21, 23, 44, 93 | 3, 21, 23, 44, 93 | 0:1 |
09:29 | MJ | EV | Owen Berge | Denton Mateychuk | 5, 8, 14, 22, 37 | 2, 5, 17, 19, 20 | 1:1 | |
10:37 | MJ | EV | Brayden Yager | Jagger Firkus | 10, 19, 27, 29, 44 | 7, 14, 26, 44, 74 | 2:1 | |
11:50 | MJ | PP | Matthew Savoie | Brayden Yager | Jagger Firkus | 3:1 |
Druhá třetina
30:33 | MJ | EV | Matthew Savoie | Denton Mateychuk | 5, 8, 23, 93 | 7, 14, 44, 74 | 4:1 |
Třetí třetina
41:44 | BDN | EV | Roger McQueen | Charlie Elick | Nolan Flamand | 3, 20, 23, 44, 93 | 3, 20, 23, 44, 93 | 4:2 |
47:17 | MJ | EV | Connor Schmidt | 10, 14, 18, 21, 39 | 7, 8, 18, 82, 88 | 5:2 | ||
48:59 | MJ | PP | Denton Mateychuk | Matthew Savoie | Jagger Firkus | 6:2 | ||
57:20 | BDN | PP | Brett Hyland | Dominik Petr | Andrei Malyavin | 6:3 | ||
58:05 | BDN | EV | Jayden Wiens | Rylen Roersma | Quinn Mantei | 3, 18, 19, 39, 44 | 3, 18, 19, 39, 44 | 6:4 |
První třetina
08:33 | BDN | EV | . | . | . | 0:1 |
09:29 | MJ | EV | . | . | 1:1 | |
10:37 | MJ | EV | . | . | 2:1 | |
11:50 | MJ | PP | . | . | . | 3:1 |
Druhá třetina
30:33 | MJ | EV | . | . | 4:1 |
Třetí třetina
41:44 | BDN | EV | . | . | . | 4:2 |
47:17 | MJ | EV | . | 5:2 | ||
48:59 | MJ | PP | . | . | . | 6:2 |
57:20 | BDN | PP | . | . | . | 6:3 |
58:05 | BDN | EV | . | . | . | 6:4 |
První třetina
08:33 BDN | Matteo Michels (. , . ) | EV 0:1 |
09:29 MJ | Owen Berge (. ) | EV 1:1 |
10:37 MJ | Brayden Yager (. ) | EV 2:1 |
11:50 MJ | Matthew Savoie (. , . ) | PP 3:1 |
Druhá třetina
30:33 MJ | Matthew Savoie (. ) | EV 4:1 |
Třetí třetina
41:44 BDN | Roger McQueen (. , . ) | EV 4:2 |
47:17 MJ | Connor Schmidt | EV 5:2 |
48:59 MJ | Denton Mateychuk (. , . ) | PP 6:2 |
57:20 BDN | Brett Hyland (. , . ) | PP 6:3 |
58:05 BDN | Jayden Wiens (. , . ) | EV 6:4 |
Vyloučení
11:44 | BDN | Jackson DeSouza | 2 min | |
13:15 | MJ | Vojtěch Port | 2 min | |
29:50 | MJ | Brayden Yager | 2 min | |
29:50 | BDN | Rylen Roersma | 2 min | |
47:53 | MJ | Rilen Kovacevic | 2 min | |
47:53 | BDN | Jayden Wiens | 2 min | |
47:53 | BDN | Jayden Wiens | 2 min | |
48:21 | BDN | Quinn Mantei | 2 min | |
50:23 | BDN | 2 min | ||
55:35 | MJ | Pavel Mckenzie | 2 min |