WHL 2023/24 - Play Off
Prince Albert Raiders2:6Saskatoon Blades
Prince Albert Raiders2:6Saskatoon Blades
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Prince Albert | 1 | 0 | 1 | 2 |
Saskatoon | 4 | 0 | 2 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Prince Albert | 9 | 8 | 8 | 25 |
Saskatoon | 13 | 14 | 14 | 41 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Prince Albert | ||||
Saskatoon |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Prince Albert | ||||
Saskatoon |
Góly
První třetina
03:24 | SAS | EV | Brandon Lisowsky | Ben Saunderson | 5, 14, 17, 20, 21 | 5, 14, 17, 20, 21 | 0:1 | |
05:57 | SAS | EV | Ben Saunderson | Trevor Wong | Easton Armstrong | 7, 10, 19, 21, 23 | 7, 10, 19, 21, 23 | 0:2 |
07:10 | SAS | EV | Alexander Suzdalev | Brandon Lisowsky | Fraser Minten | 5, 14, 15, 18, 27 | 5, 14, 15, 18, 27 | 0:3 |
12:36 | SAS | EV | Fraser Minten | Alexander Suzdalev | Charlie Wright | 3, 8, 17, 23, 27 | 3, 8, 17, 23, 27 | 0:4 |
14:13 | PA | EV | Niall Crocker | Easton Kovacs | Ryder Ritchie | 3, 8, 19, 21, 23, 24 | 19, 21, 27, 38, 47 | 1:4 |
Třetí třetina
55:06 | PA | EV | Harrison Lodewyk | Jacob Hoffrogge | 5, 14, 15, 27, 29 | 2, 9, 18, 28, 55 | 2:4 | |
56:00 | SAS | EV | Trevor Wong | Vaughn Watterodt | 7, 19, 21, 23, 24, 27 | 7, 19, 21, 23, 24, 27 | 2:5 | |
57:49 | SAS | SH | Charlie Wright | 7, 19, 21, 23, 24, 27 | 7, 19, 21, 23, 24, 27 | 2:6 |
První třetina
03:24 | SAS | EV | . | . | 0:1 | |
05:57 | SAS | EV | . | . | . | 0:2 |
07:10 | SAS | EV | . | . | . | 0:3 |
12:36 | SAS | EV | . | . | . | 0:4 |
14:13 | PA | EV | . | . | . | 1:4 |
Třetí třetina
55:06 | PA | EV | . | . | 2:4 | |
56:00 | SAS | EV | . | . | 2:5 | |
57:49 | SAS | SH | . | 2:6 |
První třetina
03:24 SAS | Brandon Lisowsky (. ) | EV 0:1 |
05:57 SAS | Ben Saunderson (. , . ) | EV 0:2 |
07:10 SAS | Alexander Suzdalev (. , . ) | EV 0:3 |
12:36 SAS | Fraser Minten (. , . ) | EV 0:4 |
14:13 PA | Niall Crocker (. , . ) | EV 1:4 |
Třetí třetina
55:06 PA | Harrison Lodewyk (. ) | EV 2:4 |
56:00 SAS | Trevor Wong (. ) | EV 2:5 |
57:49 SAS | Charlie Wright | SH 2:6 |
Vyloučení
10:16 | PA | Grady Martin | 2 min | |
19:05 | SAS | Misha Volotovskii | 2 min | |
19:41 | PA | Justice Christensen | 2 min | |
25:38 | PA | Eric Johnston | 2 min | |
33:54 | PA | Krzysztof Tomasz Macias | 5 min | |
33:54 | PA | Krzysztof Tomasz Macias | 10 min | |
37:20 | SAS | Lukas Hansen | 2 min | |
37:27 | PA | Terrell Goldsmith | 2 min | |
46:03 | SAS | Lukas Hansen | 2 min | |
47:57 | PA | Brayden Dube | 2 min | |
51:49 | PA | Niall Crocker | 2 min | |
57:23 | SAS | Lukas Hansen | 2 min |