WHL 2023/24 - Play Off
Swift Current Broncos2:7Moose Jaw Warriors
Swift Current Broncos2:7Moose Jaw Warriors
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Swift Current | 1 | 0 | 1 | 2 |
Moose Jaw | 1 | 6 | 0 | 7 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Swift Current | 12 | 6 | 9 | 27 |
Moose Jaw | 14 | 15 | 10 | 39 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Swift Current | ||||
Moose Jaw |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Swift Current | ||||
Moose Jaw |
Góly
První třetina
11:25 | SC | EV | Josh Filmon | Connor Hvidston | Jakub Dvořák | 4, 7, 10, 21, 24 | 5, 8, 17, 18, 27 | 1:0 |
17:41 | MJ | SH | Brayden Yager | Ethan Semeniuk | Denton Mateychuk | 10, 12, 15, 25, 96 | 10, 12, 15, 25, 96 | 1:1 |
Druhá třetina
21:56 | MJ | PP | Brayden Yager | Matthew Savoie | Denton Mateychuk | 1:2 | ||
22:35 | MJ | EV | Denton Mateychuk | Kalem Parker | Lynden Lakovic | 4, 14, 15, 18, 38 | 4, 14, 15, 18, 38 | 1:3 |
24:36 | MJ | EV | Jagger Firkus | Brayden Yager | Vojtěch Port | 6, 13, 25, 27, 96 | 6, 13, 25, 27, 96 | 1:4 |
26:01 | MJ | EV | Brayden Yager | Denton Mateychuk | Matthew Savoie | 6, 12, 27, 96 | 6, 12, 27, 96 | 1:5 |
30:47 | MJ | EV | Martin Ryšavý | Denton Mateychuk | Brayden Yager | 7, 13, 20, 25, 96 | 7, 13, 20, 25, 96 | 1:6 |
32:40 | MJ | EV | Kalem Parker | Denton Mateychuk | Atley Calvert | 6, 12, 16, 19, 27 | 6, 12, 16, 19, 27 | 1:7 |
Třetí třetina
54:28 | SC | SH | Caleb Wyrostok | Rylan Gould | 6, 7, 12, 19 | 8, 17, 18, 19, 39 | 2:7 |
První třetina
11:25 | SC | EV | . | . | . | 1:0 |
17:41 | MJ | SH | . | . | . | 1:1 |
Druhá třetina
21:56 | MJ | PP | . | . | . | 1:2 |
22:35 | MJ | EV | . | . | . | 1:3 |
24:36 | MJ | EV | . | . | . | 1:4 |
26:01 | MJ | EV | . | . | . | 1:5 |
30:47 | MJ | EV | . | . | . | 1:6 |
32:40 | MJ | EV | . | . | . | 1:7 |
Třetí třetina
54:28 | SC | SH | . | . | 2:7 |
První třetina
11:25 SC | Josh Filmon (. , . ) | EV 1:0 |
17:41 MJ | Brayden Yager (. , . ) | SH 1:1 |
Druhá třetina
21:56 MJ | Brayden Yager (. , . ) | PP 1:2 |
22:35 MJ | Denton Mateychuk (. , . ) | EV 1:3 |
24:36 MJ | Jagger Firkus (. , . ) | EV 1:4 |
26:01 MJ | Brayden Yager (. , . ) | EV 1:5 |
30:47 MJ | Martin Ryšavý (. , . ) | EV 1:6 |
32:40 MJ | Kalem Parker (. , . ) | EV 1:7 |
Třetí třetina
54:28 SC | Caleb Wyrostok (. ) | SH 2:7 |
Vyloučení
01:36 | MJ | Matthew Savoie | 2 min | |
01:36 | SC | Mathew Ward | 2 min | |
12:59 | SC | Brady Birnie | 2 min | |
16:47 | MJ | Jagger Firkus | 2 min | |
21:45 | SC | Tyson Galloway | 2 min | |
25:14 | SC | Mathew Ward | 2 min | |
25:14 | MJ | Rilen Kovacevic | 2 min | |
26:36 | SC | Caleb Wyrostok | 2 min | |
37:35 | SC | Dawson Gerwing | 2 min | |
37:35 | MJ | Lynden Lakovic | 2 min | |
42:17 | MJ | Brayden Yager | 2 min | |
42:38 | MJ | Martin Ryšavý | 2 min | |
48:35 | SC | Caleb Wyrostok | 2 min | |
53:59 | SC | Mathew Ward | 2 min | |
53:59 | SC | Mathew Ward | 2 min | |
53:59 | SC | Mathew Ward | 10 min | |
53:59 | MJ | Atley Calvert | 2 min |