WHL 2023/24 - Play Off
Saskatoon Blades8:5Red Deer Rebels
Saskatoon Blades8:5Red Deer Rebels
Góly
První třetina
02:36 | SAS | EV | Charlie Wright | William James | Fraser Minten | 2, 9, 16, 47, 72 | 6, 8, 9, 22, 28 | 1:0 |
02:50 | RD | EV | Carson Latimer | Ollie Josephson | Hunter Mayo | 2, 8, 19, 38, 47 | 2, 8, 19, 38, 47 | 1:1 |
07:31 | SAS | EV | Rowan Calvert | Misha Volotovskii | Lukas Hansen | 2, 17, 18, 23, 24, 28 | 2, 10, 13, 14, 24 | 2:1 |
07:51 | SAS | EV | Yegor Sidorov | Trevor Wong | Nicholas Andrusiak | 8, 19, 38, 53, 55 | 5, 12, 17, 23, 27 | 3:1 |
11:36 | RD | SH | Carson Birnie | 8, 16, 19, 24, 38 | 8, 16, 19, 24, 38 | 3:2 |
Druhá třetina
22:16 | RD | EV | Quentin Bourne | Dwayne Jean | Luke Vlooswyk | 9, 38, 53, 55, 72 | 9, 38, 53, 55, 72 | 3:3 |
22:57 | SAS | EV | Trevor Wong | Brandon Lisowsky | Evan Gardner | 8, 19, 21, 38, 47 | 5, 12, 17, 23, 27 | 4:3 |
28:15 | SAS | EV | Yegor Sidorov | 19, 21, 38, 47 | 6, 8, 13, 17 | 5:3 | ||
35:02 | RD | EV | Kalan Lind | Mats Lindgren | František Formánek | 17, 19, 23, 52, 53 | 17, 19, 23, 52, 53 | 5:4 |
38:35 | SAS | EV | Yegor Sidorov | Brandon Lisowsky | Tanner Molendyk | 2, 8, 19, 24, 38 | 2, 9, 22, 24, 28 | 6:4 |
Třetí třetina
46:27 | SAS | PP | Brandon Lisowsky | Trevor Wong | Tanner Molendyk | 7:4 | ||
51:58 | RD | SH | Talon Brigley | 8, 16, 19, 24, 38 | 8, 16, 19, 24, 38 | 7:5 | ||
58:40 | SAS | EV | Lukas Hansen | Trevor Wong | Tanner Molendyk | 18, 24, 28, 38, 47 | 5, 12, 13, 17, 19, 27 | 8:5 |
První třetina
02:36 | SAS | EV | . | . | . | 1:0 |
02:50 | RD | EV | . | . | . | 1:1 |
07:31 | SAS | EV | . | . | . | 2:1 |
07:51 | SAS | EV | . | . | . | 3:1 |
11:36 | RD | SH | . | 3:2 |
Druhá třetina
22:16 | RD | EV | . | . | . | 3:3 |
22:57 | SAS | EV | . | . | . | 4:3 |
28:15 | SAS | EV | . | 5:3 | ||
35:02 | RD | EV | . | . | . | 5:4 |
38:35 | SAS | EV | . | . | . | 6:4 |
Třetí třetina
46:27 | SAS | PP | . | . | . | 7:4 |
51:58 | RD | SH | . | 7:5 | ||
58:40 | SAS | EV | . | . | . | 8:5 |
První třetina
02:36 SAS | Charlie Wright (. , . ) | EV 1:0 |
02:50 RD | Carson Latimer (. , . ) | EV 1:1 |
07:31 SAS | Rowan Calvert (. , . ) | EV 2:1 |
07:51 SAS | Yegor Sidorov (. , . ) | EV 3:1 |
11:36 RD | Carson Birnie | SH 3:2 |
Druhá třetina
22:16 RD | Quentin Bourne (. , . ) | EV 3:3 |
22:57 SAS | Trevor Wong (. , . ) | EV 4:3 |
28:15 SAS | Yegor Sidorov | EV 5:3 |
35:02 RD | Kalan Lind (. , . ) | EV 5:4 |
38:35 SAS | Yegor Sidorov (. , . ) | EV 6:4 |
Třetí třetina
46:27 SAS | Brandon Lisowsky (. , . ) | PP 7:4 |
51:58 RD | Talon Brigley | SH 7:5 |
58:40 SAS | Lukas Hansen (. , . ) | EV 8:5 |
Vyloučení
10:34 | RD | Samuel Drančák | 2 min | |
26:57 | SAS | Brandon Lisowsky | 2 min | |
26:57 | RD | Jhett Larson | 2 min | |
29:09 | RD | Mats Lindgren | 2 min | |
32:39 | SAS | John Babcock | 2 min | |
43:01 | SAS | John Babcock | 2 min | |
45:37 | RD | Derek Thurston | 2 min | |
49:18 | RD | František Formánek | 5 min | |
49:18 | RD | František Formánek | 10 min |