WHL 2023/24 - Play Off
Kelowna Rockets3:6Prince George Cougars
Kelowna Rockets3:6Prince George Cougars
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Kelowna | 0 | 2 | 1 | 3 |
Prince George | 1 | 5 | 0 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Kelowna | 12 | 7 | 12 | 31 |
Prince George | 15 | 17 | 7 | 39 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Kelowna | ||||
Prince George |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Kelowna | ||||
Prince George |
Góly
První třetina
07:55 | PG | PP | Zac Funk | Riley Heidt | Hudson Thornton | 0:1 |
Druhá třetina
24:03 | KEL | EV | Andrew Cristall | Tij Iginla | 11, 22, 23, 27, 28 | 2, 4, 19, 27, 32 | 1:1 | |
24:18 | KEL | EV | Tij Iginla | Andrew Cristall | Gabriel Szturc | 4, 11, 22, 27, 28 | 2, 4, 17, 18, 21 | 2:1 |
29:10 | PG | EV | Jett Lajoie | Chase Pauls | Hudson Thornton | 4, 6, 9, 17, 18 | 4, 6, 9, 17, 18 | 2:2 |
30:28 | PG | EV | Zac Funk | Jozef Viliam Kmec | Ondřej Becher | 8, 11, 22, 23, 28 | 8, 11, 22, 23, 28 | 2:3 |
33:43 | PG | EV | Riley Heidt | Aiden Foster | Keaton Dowhaniuk | 5, 16, 24, 27, 29 | 5, 16, 24, 27, 29 | 2:4 |
37:44 | PG | EV | Riley Heidt | Carlin Dezainde | Terik Parascak | 4, 5, 16, 24, 29 | 4, 5, 16, 24, 29 | 2:5 |
39:48 | PG | PP | Zac Funk | Terik Parascak | Riley Heidt | 2:6 |
Třetí třetina
42:51 | KEL | EV | Gabriel Szturc | Ethan Mittelsteadt | Tij Iginla | 4, 11, 22, 23, 28 | 2, 4, 17, 18, 21 | 3:6 |
První třetina
07:55 | PG | PP | . | . | . | 0:1 |
Druhá třetina
24:03 | KEL | EV | . | . | 1:1 | |
24:18 | KEL | EV | . | . | . | 2:1 |
29:10 | PG | EV | . | . | . | 2:2 |
30:28 | PG | EV | . | . | . | 2:3 |
33:43 | PG | EV | . | . | . | 2:4 |
37:44 | PG | EV | . | . | . | 2:5 |
39:48 | PG | PP | . | . | . | 2:6 |
Třetí třetina
42:51 | KEL | EV | . | . | . | 3:6 |
První třetina
07:55 PG | Zac Funk (. , . ) | PP 0:1 |
Druhá třetina
24:03 KEL | Andrew Cristall (. ) | EV 1:1 |
24:18 KEL | Tij Iginla (. , . ) | EV 2:1 |
29:10 PG | Jett Lajoie (. , . ) | EV 2:2 |
30:28 PG | Zac Funk (. , . ) | EV 2:3 |
33:43 PG | Riley Heidt (. , . ) | EV 2:4 |
37:44 PG | Riley Heidt (. , . ) | EV 2:5 |
39:48 PG | Zac Funk (. , . ) | PP 2:6 |
Třetí třetina
42:51 KEL | Gabriel Szturc (. , . ) | EV 3:6 |
Vyloučení
07:09 | KEL | Ty Hurley | 2 min | |
14:01 | PG | Jozef Viliam Kmec | 2 min | |
20:00 | KEL | Ethan Mittelsteadt | 2 min | |
20:00 | PG | Koehn Ziemmer | 2 min | |
25:34 | PG | Koehn Ziemmer | 2 min | |
38:42 | KEL | Michael Cicek | 2 min | |
39:12 | KEL | Dylan Wightman | 2 min | |
47:02 | KEL | Carter Kowalyk | 2 min | |
49:59 | KEL | Hiroki Gojsic | 2 min | |
49:59 | PG | Bauer Dumanski | 2 min | |
51:52 | KEL | Kayden Sadhra-Kang | 2 min | |
51:52 | PG | Ondřej Becher | 2 min | |
52:09 | KEL | Andrew Cristall | 2 min | |
52:09 | PG | Terik Parascak | 2 min |