AHL 2024/25 - Základní část
Providence Bruins4:1Springfield Thunderbirds
Providence Bruins4:1Springfield Thunderbirds
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Providence | 1 | 3 | 0 | 4 |
Springfield | 0 | 1 | 0 | 1 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Providence | 6 | 14 | 9 | 29 |
Springfield | 10 | 6 | 9 | 25 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Providence | ||||
Springfield |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Providence | ||||
Springfield |
Góly
První třetina
15:20 | PRO | PP | Fraser Minten | Georgi Merkulov | Matthew Poitras | 10, 18, 21, 42, 45 | 6, 7, 28, 63 | 1:0 |
Druhá třetina
22:29 | PRO | EV | Fraser Minten | Billy Sweezey | Riley Tufte | 6, 22, 27, 29, 45 | 17, 39, 44, 55, 63 | 2:0 |
29:55 | PRO | EV | Fraser Minten | Fabian Lysell | 13, 22, 27, 29, 45 | 7, 8, 13, 34, 77 | 3:0 | |
32:46 | SPR | EV | Dalibor Dvorsky | Hunter Skinner | Tanner Dickinson | 15, 19, 24, 44, 55 | 6, 11, 16, 29, 42 | 3:1 |
38:14 | PRO | EV | Riley Duran | Fraser Minten | Joseph Abate | 11, 13, 23, 45, 47 | 6, 17, 21, 39, 63 | 4:1 |
První třetina
15:20 | PRO | PP | . | . | . | 1:0 |
Druhá třetina
22:29 | PRO | EV | . | . | . | 2:0 |
29:55 | PRO | EV | . | . | 3:0 | |
32:46 | SPR | EV | . | . | . | 3:1 |
38:14 | PRO | EV | . | . | . | 4:1 |
První třetina
15:20 PRO | Fraser Minten (. , . ) | PP 1:0 |
Druhá třetina
22:29 PRO | Fraser Minten (. , . ) | EV 2:0 |
29:55 PRO | Fraser Minten (. ) | EV 3:0 |
32:46 SPR | Dalibor Dvorsky (. , . ) | EV 3:1 |
38:14 PRO | Riley Duran (. , . ) | EV 4:1 |
Vyloučení
00:02 | PRO | Joseph Abate | 5 min | |
00:02 | SPR | Kale Kessy | 5 min | |
13:48 | PRO | Trevor Kuntar | 2 min | |
13:48 | SPR | Samuel Bitten | 4 min | |
13:48 | SPR | Samuel Bitten | 2 min | |
18:17 | PRO | Frédéric Brunet | 2 min | |
26:45 | SPR | Tanner Dickinson | 2 min | |
27:37 | PRO | Oliver Wahlstrom | 2 min | |
34:45 | SPR | Leo Lööf | 2 min | |
43:14 | SPR | Matt Luff | 2 min | |
48:23 | PRO | Jake Gaudet | 2 min |