NHL 2024/25 - Základní část
23. března 2025, United Center
Philadelphia Flyers4:7Chicago Blackhawks
Philadelphia Flyers4:7Chicago Blackhawks
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | 3 | 1 | 0 | 4 |
Chicago | 3 | 3 | 1 | 7 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | 12 | 9 | 8 | 29 |
Chicago | 9 | 16 | 4 | 29 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | ||||
Chicago |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | ||||
Chicago |
Góly
První třetina
03:59 | PHI | EV | Jamie Drysdale | Matvei Michkov | Sean Couturier | 9, 11, 14, 24, 39, 82 | 17, 30, 46, 72, 86, 95 | 1:0 |
07:14 | CHI | EV | Patrick Maroon | Nick Foligno | Ilya Mikheyev | 5, 17, 30, 72, 77, 95 | 6, 9, 10, 14, 39, 82 | 1:1 |
08:01 | CHI | EV | Joe Veleno | Tyler Bertuzzi | Philipp Kurashev | 5, 23, 30, 38, 59, 90 | 5, 18, 36, 44, 74, 82 | 1:2 |
08:13 | PHI | EV | Travis Sanheim | Travis Konecny | Matvei Michkov | 6, 8, 11, 14, 39, 82 | 17, 30, 46, 72, 86, 95 | 2:2 |
11:59 | PHI | EV | Bobby Brink | Noah Cates | Tyson Foerster | 9, 10, 24, 27, 71, 82 | 8, 30, 44, 55, 91, 98 | 3:2 |
18:12 | CHI | EV | Connor Bedard | 8, 30, 46, 72, 91, 98 | 9, 11, 14, 24, 39, 82 | 3:3 |
Druhá třetina
22:37 | CHI | EV | Tyler Bertuzzi | Philipp Kurashev | Joe Veleno | 23, 30, 44, 55, 59, 90 | 6, 8, 15, 22, 25, 82 | 3:4 |
26:43 | CHI | PP | Ryan Donato | Teuvo Teravainen | Connor Bedard | 8, 30, 55, 59, 86, 98 | 6, 8, 27, 82 | 3:5 |
30:14 | PHI | EV | Travis Konecny | Jamie Drysdale | Sean Couturier | 9, 11, 14, 24, 39, 82 | 23, 30, 38, 59, 72, 90 | 4:5 |
33:27 | CHI | PP | Ryan Donato | Teuvo Teravainen | Tyler Bertuzzi | 8, 30, 55, 59, 86, 98 | 8, 24, 27, 71, 82 | 4:6 |
Třetí třetina
42:13 | CHI | EV | Lukas Reichel | Patrick Maroon | Alex Vlasic | 30, 44, 55, 73, 77, 84 | 5, 11, 14, 36, 39, 82 | 4:7 |
První třetina
03:59 | PHI | EV | . | . | . | 1:0 |
07:14 | CHI | EV | . | . | . | 1:1 |
08:01 | CHI | EV | . | . | . | 1:2 |
08:13 | PHI | EV | . | . | . | 2:2 |
11:59 | PHI | EV | . | . | . | 3:2 |
18:12 | CHI | EV | . | 3:3 |
Druhá třetina
22:37 | CHI | EV | . | . | . | 3:4 |
26:43 | CHI | PP | . | . | . | 3:5 |
30:14 | PHI | EV | . | . | . | 4:5 |
33:27 | CHI | PP | . | . | . | 4:6 |
Třetí třetina
42:13 | CHI | EV | . | . | . | 4:7 |
První třetina
03:59 PHI | Jamie Drysdale (. , . ) | EV 1:0 |
07:14 CHI | Patrick Maroon (. , . ) | EV 1:1 |
08:01 CHI | Joe Veleno (. , . ) | EV 1:2 |
08:13 PHI | Travis Sanheim (. , . ) | EV 2:2 |
11:59 PHI | Bobby Brink (. , . ) | EV 3:2 |
18:12 CHI | Connor Bedard | EV 3:3 |
Druhá třetina
22:37 CHI | Tyler Bertuzzi (. , . ) | EV 3:4 |
26:43 CHI | Ryan Donato (. , . ) | PP 3:5 |
30:14 PHI | Travis Konecny (. , . ) | EV 4:5 |
33:27 CHI | Ryan Donato (. , . ) | PP 4:6 |
Třetí třetina
42:13 CHI | Lukas Reichel (. , . ) | EV 4:7 |