NHL 2024/25 - Základní část
25. března 2025, Scotiabank Arena
Philadelphia Flyers2:7Toronto Maple Leafs
Philadelphia Flyers2:7Toronto Maple Leafs
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Toronto | 2 | 4 | 1 | 7 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | 3 | 8 | 8 | 19 |
Toronto | 10 | 13 | 7 | 30 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | ||||
Toronto |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | ||||
Toronto |
Góly
První třetina
07:59 | PHI | EV | Ryan Poehling | Jakob Pelletier | Rodrigo Abols | 8, 18, 22, 25, 33, 36 | 23, 41, 44, 88, 91, 95 | 1:0 |
10:37 | TOR | EV | John Tavares | William Nylander | 25, 41, 44, 74, 88, 91 | 6, 8, 10, 27, 33, 71 | 1:1 | |
15:11 | TOR | PP | William Nylander | Matthew Knies | Auston Matthews | 16, 23, 34, 41, 88, 91 | 5, 11, 24, 25, 33 | 1:2 |
Druhá třetina
21:45 | TOR | EV | Bobby McMann | John Tavares | William Nylander | 2, 41, 74, 88, 91, 95 | 9, 11, 14, 33, 36, 39 | 1:3 |
27:49 | TOR | EV | John Tavares | Mitchell Marner | Matthew Knies | 16, 23, 25, 41, 44, 91 | 5, 9, 27, 33, 39, 71 | 1:4 |
31:55 | TOR | EV | William Nylander | John Tavares | Bobby McMann | 41, 44, 74, 88, 91, 95 | 5, 9, 10, 11, 27, 33 | 1:5 |
35:08 | TOR | EV | David Kämpf | Calle Jarnkrok | Steven Lorentz | 18, 19, 41, 44, 64, 95 | 5, 9, 11, 18, 33, 39 | 1:6 |
38:17 | PHI | EV | Sean Couturier | Jamie Drysdale | Matvei Michkov | 9, 11, 14, 24, 33, 39 | 11, 24, 41, 44, 89, 95 | 2:6 |
Třetí třetina
51:32 | TOR | EV | Max Domi | Jake McCabe | 2, 11, 22, 24, 41, 89 | 9, 15, 18, 33, 36, 44 | 2:7 |
První třetina
07:59 | PHI | EV | . | . | . | 1:0 |
10:37 | TOR | EV | . | . | 1:1 | |
15:11 | TOR | PP | . | . | . | 1:2 |
Druhá třetina
21:45 | TOR | EV | . | . | . | 1:3 |
27:49 | TOR | EV | . | . | . | 1:4 |
31:55 | TOR | EV | . | . | . | 1:5 |
35:08 | TOR | EV | . | . | . | 1:6 |
38:17 | PHI | EV | . | . | . | 2:6 |
Třetí třetina
51:32 | TOR | EV | . | . | 2:7 |
První třetina
07:59 PHI | Ryan Poehling (. , . ) | EV 1:0 |
10:37 TOR | John Tavares (. ) | EV 1:1 |
15:11 TOR | William Nylander (. , . ) | PP 1:2 |
Druhá třetina
21:45 TOR | Bobby McMann (. , . ) | EV 1:3 |
27:49 TOR | John Tavares (. , . ) | EV 1:4 |
31:55 TOR | William Nylander (. , . ) | EV 1:5 |
35:08 TOR | David Kämpf (. , . ) | EV 1:6 |
38:17 PHI | Sean Couturier (. , . ) | EV 2:6 |
Třetí třetina
51:32 TOR | Max Domi (. ) | EV 2:7 |