NHL 2024/25 - Základní část
25. března 2025, Amalie Arena
Pittsburgh Penguins1:6Tampa Bay Lightning
Pittsburgh Penguins1:6Tampa Bay Lightning
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tampa Bay | 4 | 2 | 0 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 4 | 4 | 7 | 15 |
Tampa Bay | 11 | 10 | 6 | 27 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | ||||
Tampa Bay |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | ||||
Tampa Bay |
Góly
První třetina
12:13 | TBL | EV | Anthony Cirelli | Nick Paul | Ryan McDonagh | 20, 27, 38, 71, 81, 88 | 17, 19, 24, 35, 65, 87 | 0:1 |
13:30 | TBL | EV | Ryan McDonagh | Nikita Kucherov | Erik Cernak | 21, 27, 59, 86, 88, 90 | 17, 24, 35, 58, 67, 87 | 0:2 |
15:12 | TBL | EV | Anthony Cirelli | Brandon Hagel | Janis Moser | 20, 27, 38, 71, 88, 90 | 17, 24, 35, 58, 67, 87 | 0:3 |
16:00 | TBL | EV | Brayden Point | Jake Guentzel | Nikita Kucherov | 21, 43, 59, 77, 86, 88 | 19, 20, 35, 46, 55, 65 | 0:4 |
Druhá třetina
35:31 | TBL | PP | Nikita Kucherov | Darren Raddysh | Oliver Bjorkstrand | 20, 22, 37, 43, 86, 88 | 15, 24, 39, 55, 58 | 0:5 |
39:19 | TBL | EV | Brandon Hagel | Nick Perbix | Emil Martinsen Lilleberg | 20, 38, 48, 71, 78, 88 | 19, 20, 39, 46, 55, 65 | 0:6 |
Třetí třetina
54:15 | PIT | EV | Bryan Rust | Matt Grzelcyk | Sidney Crosby | 17, 24, 39, 65, 67, 87 | 20, 27, 38, 71, 88, 90 | 1:6 |
První třetina
12:13 | TBL | EV | . | . | . | 0:1 |
13:30 | TBL | EV | . | . | . | 0:2 |
15:12 | TBL | EV | . | . | . | 0:3 |
16:00 | TBL | EV | . | . | . | 0:4 |
Druhá třetina
35:31 | TBL | PP | . | . | . | 0:5 |
39:19 | TBL | EV | . | . | . | 0:6 |
Třetí třetina
54:15 | PIT | EV | . | . | . | 1:6 |
První třetina
12:13 TBL | Anthony Cirelli (. , . ) | EV 0:1 |
13:30 TBL | Ryan McDonagh (. , . ) | EV 0:2 |
15:12 TBL | Anthony Cirelli (. , . ) | EV 0:3 |
16:00 TBL | Brayden Point (. , . ) | EV 0:4 |
Druhá třetina
35:31 TBL | Nikita Kucherov (. , . ) | PP 0:5 |
39:19 TBL | Brandon Hagel (. , . ) | EV 0:6 |
Třetí třetina
54:15 PIT | Bryan Rust (. , . ) | EV 1:6 |