NHL 2024/25 - Základní část
27. března 2025, Climate Pledge Arena
Edmonton Oilers1:6Seattle Kraken
Edmonton Oilers1:6Seattle Kraken
Góly
Druhá třetina
21:18 | SEA | PP | Jaden Schwartz | Andre Burakovsky | Jared McCann | 17, 19, 29, 35, 51, 95 | 19, 25, 30, 93, 96 | 0:1 |
23:24 | SEA | EV | Jaden Schwartz | 17, 21, 35, 41, 51, 62 | 30, 33, 36, 53, 92, 96 | 0:2 | ||
30:50 | SEA | EV | Jani Nyman | Adam Larsson | Vince Dunn | 6, 10, 29, 35, 38, 84 | 2, 30, 33, 92, 93, 96 | 0:3 |
31:06 | SEA | EV | Matty Beniers | Kaapo Kakko | Jani Nyman | 6, 10, 29, 35, 38, 84 | 27, 30, 33, 36, 92, 93 | 0:4 |
32:41 | SEA | EV | Andre Burakovsky | Ryker Evans | 19, 20, 29, 35, 41, 95 | 25, 30, 42, 46, 49, 51 | 0:5 |
Třetí třetina
44:59 | EDM | EV | Zach Hyman | 18, 25, 35, 53, 93, 96 | 10, 35, 38, 41, 62, 84 | 1:5 | ||
48:53 | SEA | EV | Jared McCann | Michael Eyssimont | Adam Larsson | 6, 19, 20, 21, 29, 35 | 2, 18, 27, 35, 53, 93 | 1:6 |
Druhá třetina
21:18 | SEA | PP | . | . | . | 0:1 |
23:24 | SEA | EV | . | 0:2 | ||
30:50 | SEA | EV | . | . | . | 0:3 |
31:06 | SEA | EV | . | . | . | 0:4 |
32:41 | SEA | EV | . | . | 0:5 |
Třetí třetina
44:59 | EDM | EV | . | 1:5 | ||
48:53 | SEA | EV | . | . | . | 1:6 |
Druhá třetina
21:18 SEA | Jaden Schwartz (. , . ) | PP 0:1 |
23:24 SEA | Jaden Schwartz | EV 0:2 |
30:50 SEA | Jani Nyman (. , . ) | EV 0:3 |
31:06 SEA | Matty Beniers (. , . ) | EV 0:4 |
32:41 SEA | Andre Burakovsky (. ) | EV 0:5 |
Třetí třetina
44:59 EDM | Zach Hyman | EV 1:5 |
48:53 SEA | Jared McCann (. , . ) | EV 1:6 |