NHL 2024/25 - Základní část
27. března 2025, Wells Fargo Center
Montreal Canadiens4:6Philadelphia Flyers
Montreal Canadiens4:6Philadelphia Flyers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Montreal | 1 | 0 | 3 | 4 |
Philadelphia | 3 | 0 | 3 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Montreal | 10 | 8 | 12 | 30 |
Philadelphia | 11 | 5 | 14 | 30 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Montreal | ||||
Philadelphia |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Montreal | ||||
Philadelphia |
Góly
První třetina
01:55 | PHI | EV | Matvei Michkov | Travis Konecny | Sean Couturier | 6, 11, 14, 33, 36, 39 | 15, 45, 47, 75, 89, 92 | 0:1 |
07:55 | MTL | EV | Alex Newhook | David Savard | Lane Hutson | 15, 58, 72, 75, 89, 92 | 9, 15, 18, 33, 36, 44 | 1:1 |
10:13 | PHI | EV | Nicolas Deslauriers | Olle Lycksell | Rodrigo Abols | 5, 9, 15, 18, 33, 44 | 40, 51, 58, 71, 72, 75 | 1:2 |
11:15 | PHI | EV | Sean Couturier | Matvei Michkov | Jakob Pelletier | 6, 14, 22, 33, 36, 39 | 15, 58, 72, 75, 89, 92 | 1:3 |
Třetí třetina
42:15 | MTL | EV | Cole Caufield | Jayden Struble | Lane Hutson | 13, 14, 20, 47, 48, 75 | 6, 22, 25, 33, 36, 74 | 2:3 |
50:09 | PHI | EV | Tyson Foerster | Nick Seeler | Bobby Brink | 6, 10, 24, 27, 33, 71 | 13, 14, 20, 47, 48, 75 | 2:4 |
51:43 | PHI | PP | Sean Couturier | 10, 11, 14, 25, 33, 39 | 8, 40, 45, 71, 75 | 2:5 | ||
53:34 | MTL | EV | Christian Dvorak | Josh Anderson | Brendan Gallagher | 8, 11, 17, 28, 45, 75 | 9, 15, 18, 33, 36, 44 | 3:5 |
53:52 | PHI | EV | Matvei Michkov | 5, 6, 11, 14, 33, 39 | 8, 11, 17, 28, 45, 75 | 3:6 | ||
56:47 | MTL | EV | Patrik Laine | Nick Suzuki | Juraj Slafkovsky | 8, 13, 14, 20, 48, 92 | 5, 9, 22, 25, 33, 74 | 4:6 |
První třetina
01:55 | PHI | EV | . | . | . | 0:1 |
07:55 | MTL | EV | . | . | . | 1:1 |
10:13 | PHI | EV | . | . | . | 1:2 |
11:15 | PHI | EV | . | . | . | 1:3 |
Třetí třetina
42:15 | MTL | EV | . | . | . | 2:3 |
50:09 | PHI | EV | . | . | . | 2:4 |
51:43 | PHI | PP | . | 2:5 | ||
53:34 | MTL | EV | . | . | . | 3:5 |
53:52 | PHI | EV | . | 3:6 | ||
56:47 | MTL | EV | . | . | . | 4:6 |
První třetina
01:55 PHI | Matvei Michkov (. , . ) | EV 0:1 |
07:55 MTL | Alex Newhook (. , . ) | EV 1:1 |
10:13 PHI | Nicolas Deslauriers (. , . ) | EV 1:2 |
11:15 PHI | Sean Couturier (. , . ) | EV 1:3 |
Třetí třetina
42:15 MTL | Cole Caufield (. , . ) | EV 2:3 |
50:09 PHI | Tyson Foerster (. , . ) | EV 2:4 |
51:43 PHI | Sean Couturier | PP 2:5 |
53:34 MTL | Christian Dvorak (. , . ) | EV 3:5 |
53:52 PHI | Matvei Michkov | EV 3:6 |
56:47 MTL | Patrik Laine (. , . ) | EV 4:6 |