NHL 2024/25 - Základní část
29. března 2025, Wells Fargo Center
Buffalo Sabres4:7Philadelphia Flyers
Buffalo Sabres4:7Philadelphia Flyers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Buffalo | 1 | 2 | 1 | 4 |
Philadelphia | 2 | 2 | 3 | 7 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Buffalo | 6 | 7 | 8 | 21 |
Philadelphia | 12 | 8 | 12 | 32 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Buffalo | ||||
Philadelphia |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Buffalo | ||||
Philadelphia |
Góly
První třetina
05:27 | PHI | EV | Matvei Michkov | Travis Konecny | Egor Zamula | 8, 9, 11, 14, 33, 39 | 1, 19, 22, 25, 77, 78 | 0:1 |
05:56 | PHI | EV | Jakob Pelletier | Owen Tippett | Ryan Poehling | 8, 9, 22, 25, 33, 74 | 1, 17, 19, 23, 78, 89 | 0:2 |
10:57 | BUF | EV | Jack Quinn | JJ Peterka | Ryan McLeod | 1, 4, 22, 71, 75, 77 | 8, 9, 11, 14, 33, 44 | 1:2 |
Druhá třetina
21:41 | BUF | EV | JJ Peterka | Jack Quinn | Peyton Krebs | 1, 4, 19, 22, 75, 77 | 5, 11, 25, 33, 36, 39 | 2:2 |
28:13 | BUF | PP | Jack Quinn | Ryan McLeod | Owen Power | 1, 9, 20, 22, 25, 71 | 8, 9, 27, 33, 71 | 3:2 |
30:36 | PHI | EV | Matvei Michkov | Travis Konecny | 6, 11, 14, 24, 33, 39 | 1, 4, 9, 20, 72, 75 | 3:3 | |
34:11 | PHI | EV | Noah Cates | Tyson Foerster | Bobby Brink | 6, 10, 24, 27, 33, 71 | 1, 20, 23, 63, 72, 78 | 3:4 |
Třetí třetina
46:39 | PHI | PP | Ryan Poehling | Owen Tippett | Olle Lycksell | 9, 15, 25, 27, 33, 74 | 1, 4, 29, 71, 78 | 3:5 |
50:13 | PHI | EV | Tyson Foerster | Bobby Brink | Noah Cates | 6, 10, 24, 27, 33, 71 | 1, 4, 9, 20, 25, 72 | 3:6 |
55:05 | BUF | SH | Alex Tuch | Ryan McLeod | 1, 4, 19, 78, 89 | 10, 11, 14, 33, 39, 71 | 4:6 | |
55:34 | PHI | PP | Ryan Poehling | Noah Cates | 9, 15, 25, 27, 33, 74 | 1, 4, 19, 22, 78 | 4:7 |
První třetina
05:27 | PHI | EV | . | . | . | 0:1 |
05:56 | PHI | EV | . | . | . | 0:2 |
10:57 | BUF | EV | . | . | . | 1:2 |
Druhá třetina
21:41 | BUF | EV | . | . | . | 2:2 |
28:13 | BUF | PP | . | . | . | 3:2 |
30:36 | PHI | EV | . | . | 3:3 | |
34:11 | PHI | EV | . | . | . | 3:4 |
Třetí třetina
46:39 | PHI | PP | . | . | . | 3:5 |
50:13 | PHI | EV | . | . | . | 3:6 |
55:05 | BUF | SH | . | . | 4:6 | |
55:34 | PHI | PP | . | . | 4:7 |
První třetina
05:27 PHI | Matvei Michkov (. , . ) | EV 0:1 |
05:56 PHI | Jakob Pelletier (. , . ) | EV 0:2 |
10:57 BUF | Jack Quinn (. , . ) | EV 1:2 |
Druhá třetina
21:41 BUF | JJ Peterka (. , . ) | EV 2:2 |
28:13 BUF | Jack Quinn (. , . ) | PP 3:2 |
30:36 PHI | Matvei Michkov (. ) | EV 3:3 |
34:11 PHI | Noah Cates (. , . ) | EV 3:4 |
Třetí třetina
46:39 PHI | Ryan Poehling (. , . ) | PP 3:5 |
50:13 PHI | Tyson Foerster (. , . ) | EV 3:6 |
55:05 BUF | Alex Tuch (. ) | SH 4:6 |
55:34 PHI | Ryan Poehling (. ) | PP 4:7 |