NHL 2024/25 - Základní část
30. března 2025, Capital One Arena
Buffalo Sabres8:5Washington Capitals
Buffalo Sabres8:5Washington Capitals
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Buffalo | 1 | 3 | 4 | 8 |
Washington | 1 | 1 | 3 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Buffalo | 7 | 8 | 8 | 23 |
Washington | 10 | 6 | 13 | 29 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Buffalo | ||||
Washington |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Buffalo | ||||
Washington |
Góly
První třetina
10:06 | WSH | EV | Jakob Chychrun | Alex Ovechkin | Dylan Strome | 6, 8, 17, 24, 48, 74 | 4, 9, 20, 47, 75, 81 | 0:1 |
12:49 | BUF | PP | Tage Thompson | Alex Tuch | JJ Peterka | 17, 26, 47, 72, 77, 89 | 3, 21, 42, 43, 48 | 1:1 |
Druhá třetina
22:14 | BUF | EV | Ryan McLeod | Jack Quinn | Owen Power | 22, 24, 25, 47, 71, 77 | 3, 8, 17, 21, 42, 48 | 2:1 |
22:46 | WSH | EV | Jakob Chychrun | 6, 22, 26, 48, 57, 72 | 4, 17, 19, 47, 75, 89 | 2:2 | ||
25:17 | BUF | EV | Alex Tuch | Connor Clifton | Jason Zucker | 4, 17, 19, 47, 75, 89 | 6, 8, 17, 21, 48, 57 | 3:2 |
31:52 | BUF | EV | Sam Lafferty | Connor Clifton | 4, 29, 47, 48, 75, 81 | 3, 6, 16, 48, 80, 88 | 4:2 |
Třetí třetina
40:37 | WSH | SH | Aliaksei Protas | Tom Wilson | Martin Fehervary | 21, 42, 43, 48, 74 | 9, 20, 22, 25, 47, 71 | 4:3 |
41:28 | BUF | PP | Tage Thompson | Jason Zucker | JJ Peterka | 17, 26, 47, 72, 77, 89 | 22, 26, 42, 48, 74 | 5:3 |
45:52 | BUF | EV | Jack Quinn | 22, 23, 26, 47, 71, 77 | 6, 17, 21, 43, 48, 57 | 6:3 | ||
49:11 | WSH | EV | Alex Ovechkin | Rasmus Sandin | Trevor van Riemsdyk | 8, 38, 48, 57, 72, 80 | 17, 19, 23, 26, 47, 89 | 6:4 |
54:03 | WSH | PP | Pierre-Luc Dubois | Alex Ovechkin | Dylan Strome | 8, 17, 43, 48, 74, 80 | 4, 9, 19, 24, 47 | 6:5 |
55:34 | BUF | EV | Alex Tuch | Mattias Samuelsson | 9, 19, 23, 26, 47, 89 | 6, 8, 21, 38, 48, 80 | 7:5 | |
59:36 | BUF | EV | Peyton Krebs | Jack Quinn | 4, 19, 22, 47, 71, 75 | 6, 8, 17, 43, 74, 80 | 8:5 |
První třetina
10:06 | WSH | EV | . | . | . | 0:1 |
12:49 | BUF | PP | . | . | . | 1:1 |
Druhá třetina
22:14 | BUF | EV | . | . | . | 2:1 |
22:46 | WSH | EV | . | 2:2 | ||
25:17 | BUF | EV | . | . | . | 3:2 |
31:52 | BUF | EV | . | . | 4:2 |
Třetí třetina
40:37 | WSH | SH | . | . | . | 4:3 |
41:28 | BUF | PP | . | . | . | 5:3 |
45:52 | BUF | EV | . | 6:3 | ||
49:11 | WSH | EV | . | . | . | 6:4 |
54:03 | WSH | PP | . | . | . | 6:5 |
55:34 | BUF | EV | . | . | 7:5 | |
59:36 | BUF | EV | . | . | 8:5 |
První třetina
10:06 WSH | Jakob Chychrun (. , . ) | EV 0:1 |
12:49 BUF | Tage Thompson (. , . ) | PP 1:1 |
Druhá třetina
22:14 BUF | Ryan McLeod (. , . ) | EV 2:1 |
22:46 WSH | Jakob Chychrun | EV 2:2 |
25:17 BUF | Alex Tuch (. , . ) | EV 3:2 |
31:52 BUF | Sam Lafferty (. ) | EV 4:2 |
Třetí třetina
40:37 WSH | Aliaksei Protas (. , . ) | SH 4:3 |
41:28 BUF | Tage Thompson (. , . ) | PP 5:3 |
45:52 BUF | Jack Quinn | EV 6:3 |
49:11 WSH | Alex Ovechkin (. , . ) | EV 6:4 |
54:03 WSH | Pierre-Luc Dubois (. , . ) | PP 6:5 |
55:34 BUF | Alex Tuch (. ) | EV 7:5 |
59:36 BUF | Peyton Krebs (. ) | EV 8:5 |