NHL 2024/25 - Základní část
30. března 2025, Crypto.com Arena
San Jose Sharks1:8Los Angeles Kings
San Jose Sharks1:8Los Angeles Kings
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
San Jose | 0 | 1 | 0 | 1 |
Los Angeles | 2 | 4 | 2 | 8 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
San Jose | 7 | 8 | 8 | 23 |
Los Angeles | 8 | 18 | 10 | 36 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
San Jose | ||||
Los Angeles |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
San Jose | ||||
Los Angeles |
Góly
První třetina
05:35 | LAK | EV | Phillip Danault | Quinton Byfield | Trevor Moore | 12, 24, 31, 37, 55, 92 | 9, 23, 31, 36, 37, 51 | 0:1 |
15:13 | LAK | PP | Adrian Kempe | Anze Kopitar | Drew Doughty | 8, 9, 11, 31, 44, 96 | 21, 31, 38, 72, 85 | 0:2 |
Druhá třetina
24:52 | SJS | EV | Cameron Lund | Mario Ferraro | 23, 31, 38, 44, 46, 51 | 6, 24, 31, 55, 79, 92 | 1:2 | |
26:57 | LAK | EV | Trevor Moore | Anze Kopitar | Andrei Kuzmenko | 11, 12, 21, 31, 43, 96 | 2, 21, 31, 36, 37, 72 | 1:3 |
33:31 | LAK | PP | Warren Foegele | Brandt Clarke | Quinton Byfield | 12, 24, 31, 37, 55, 92 | 23, 31, 37, 44, 53 | 1:4 |
39:03 | LAK | EV | Warren Foegele | Mikey Anderson | Drew Doughty | 8, 12, 24, 31, 37, 44 | 2, 21, 31, 36, 37, 72 | 1:5 |
39:38 | LAK | EV | Adrian Kempe | Vladislav Gavrikov | Andrei Kuzmenko | 6, 9, 11, 31, 84, 96 | 31, 38, 46, 71, 73, 85 | 1:6 |
Třetí třetina
54:49 | LAK | EV | Andrei Kuzmenko | Anze Kopitar | Vladislav Gavrikov | 9, 11, 31, 84, 92, 96 | 9, 31, 38, 51, 53, 85 | 1:7 |
55:22 | LAK | EV | Trevor Lewis | Jacob Moverare | Jordan Spence | 21, 31, 39, 43, 61, 79 | 9, 31, 38, 51, 53, 85 | 1:8 |
První třetina
05:35 | LAK | EV | . | . | . | 0:1 |
15:13 | LAK | PP | . | . | . | 0:2 |
Druhá třetina
24:52 | SJS | EV | . | . | 1:2 | |
26:57 | LAK | EV | . | . | . | 1:3 |
33:31 | LAK | PP | . | . | . | 1:4 |
39:03 | LAK | EV | . | . | . | 1:5 |
39:38 | LAK | EV | . | . | . | 1:6 |
Třetí třetina
54:49 | LAK | EV | . | . | . | 1:7 |
55:22 | LAK | EV | . | . | . | 1:8 |
První třetina
05:35 LAK | Phillip Danault (. , . ) | EV 0:1 |
15:13 LAK | Adrian Kempe (. , . ) | PP 0:2 |
Druhá třetina
24:52 SJS | Cameron Lund (. ) | EV 1:2 |
26:57 LAK | Trevor Moore (. , . ) | EV 1:3 |
33:31 LAK | Warren Foegele (. , . ) | PP 1:4 |
39:03 LAK | Warren Foegele (. , . ) | EV 1:5 |
39:38 LAK | Adrian Kempe (. , . ) | EV 1:6 |
Třetí třetina
54:49 LAK | Andrei Kuzmenko (. , . ) | EV 1:7 |
55:22 LAK | Trevor Lewis (. , . ) | EV 1:8 |