NHL 2024/25 - Základní část
1. dubna 2025, Nationwide Arena
Nashville Predators4:8Columbus Blue Jackets
Nashville Predators4:8Columbus Blue Jackets
Góly
První třetina
01:15 | CBJ | EV | Kirill Marchenko | Zach Werenski | 8, 10, 15, 23, 86, 90 | 7, 20, 58, 74, 77, 90 | 0:1 | |
16:34 | CBJ | EV | Adam Fantilli | Denton Mateychuk | Kent Johnson | 5, 9, 19, 38, 90, 91 | 7, 20, 40, 58, 74, 91 | 0:2 |
18:10 | CBJ | PP | Sean Monahan | Kent Johnson | Zach Werenski | 8, 23, 38, 86, 90, 91 | 24, 47, 68, 74, 76 | 0:3 |
18:34 | NSH | EV | Filip Forsberg | Luke Evangelista | Ryan O'Reilly | 9, 20, 74, 77, 82, 90 | 4, 17, 24, 44, 78, 90 | 1:3 |
Druhá třetina
24:12 | CBJ | EV | Kirill Marchenko | Sean Monahan | 10, 23, 44, 78, 86, 90 | 8, 9, 26, 74, 82, 91 | 1:4 | |
25:43 | NSH | EV | Michael Bunting | Fyodor Svechkov | Luke Evangelista | 7, 20, 40, 58, 74, 77 | 8, 15, 19, 38, 90, 91 | 2:4 |
26:26 | NSH | EV | Justin Barron | Jakub Vrána | 7, 19, 20, 47, 58, 74 | 7, 11, 27, 44, 78, 90 | 3:4 | |
32:00 | CBJ | EV | Adam Fantilli | Boone Jenner | 5, 19, 38, 78, 90, 91 | 19, 24, 36, 40, 74, 82 | 3:5 | |
36:47 | CBJ | PP | Sean Monahan | Kirill Marchenko | Boone Jenner | 8, 23, 38, 86, 90, 91 | 36, 37, 47, 74, 76 | 3:6 |
39:41 | CBJ | EV | Dante Fabbro | Adam Fantilli | Kent Johnson | 8, 15, 19, 38, 90, 91 | 8, 9, 68, 74, 82, 91 | 3:7 |
Třetí třetina
45:23 | CBJ | EV | Kirill Marchenko | Sean Monahan | Dante Fabbro | 8, 10, 15, 23, 86, 90 | 7, 9, 20, 26, 29, 91 | 3:8 |
49:02 | NSH | EV | Jordan Oesterle | Cole Smith | 24, 29, 36, 47, 68, 82 | 7, 17, 38, 44, 78, 90 | 4:8 |
První třetina
01:15 | CBJ | EV | . | . | 0:1 | |
16:34 | CBJ | EV | . | . | . | 0:2 |
18:10 | CBJ | PP | . | . | . | 0:3 |
18:34 | NSH | EV | . | . | . | 1:3 |
Druhá třetina
24:12 | CBJ | EV | . | . | 1:4 | |
25:43 | NSH | EV | . | . | . | 2:4 |
26:26 | NSH | EV | . | . | 3:4 | |
32:00 | CBJ | EV | . | . | 3:5 | |
36:47 | CBJ | PP | . | . | . | 3:6 |
39:41 | CBJ | EV | . | . | . | 3:7 |
Třetí třetina
45:23 | CBJ | EV | . | . | . | 3:8 |
49:02 | NSH | EV | . | . | 4:8 |
První třetina
01:15 CBJ | Kirill Marchenko (. ) | EV 0:1 |
16:34 CBJ | Adam Fantilli (. , . ) | EV 0:2 |
18:10 CBJ | Sean Monahan (. , . ) | PP 0:3 |
18:34 NSH | Filip Forsberg (. , . ) | EV 1:3 |
Druhá třetina
24:12 CBJ | Kirill Marchenko (. ) | EV 1:4 |
25:43 NSH | Michael Bunting (. , . ) | EV 2:4 |
26:26 NSH | Justin Barron (. ) | EV 3:4 |
32:00 CBJ | Adam Fantilli (. ) | EV 3:5 |
36:47 CBJ | Sean Monahan (. , . ) | PP 3:6 |
39:41 CBJ | Dante Fabbro (. , . ) | EV 3:7 |
Třetí třetina
45:23 CBJ | Kirill Marchenko (. , . ) | EV 3:8 |
49:02 NSH | Jordan Oesterle (. ) | EV 4:8 |