NHL 2024/25 - Základní část
3. dubna 2025, Delta Center
Los Angeles Kings4:2Utah Hockey Club
Los Angeles Kings4:2Utah Hockey Club
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 0 | 1 | 3 | 4 |
Utah | 0 | 1 | 1 | 2 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 3 | 6 | 10 | 19 |
Utah | 16 | 9 | 5 | 30 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | ||||
Utah |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | ||||
Utah |
Góly
Druhá třetina
26:56 | LAK | EV | Adrian Kempe | Andrei Kuzmenko | Drew Doughty | 8, 9, 11, 35, 44, 96 | 6, 9, 11, 70, 92, 98 | 1:0 |
32:21 | UTA | EV | Lawson Crouse | Josh Doan | Jack McBain | 22, 28, 67, 70, 91, 98 | 9, 11, 35, 43, 92, 96 | 1:1 |
Třetí třetina
44:06 | LAK | EV | Kevin Fiala | 6, 22, 35, 55, 84 | 6, 8, 70, 92, 98 | 2:1 | ||
44:50 | LAK | EV | Trevor Moore | Phillip Danault | 8, 12, 24, 35, 44 | 7, 9, 11, 50, 70 | 3:1 | |
58:10 | LAK | EV | Drew Doughty | Quinton Byfield | 8, 14, 22, 35, 44, 55 | 8, 9, 11, 27, 92, 98 | 4:1 | |
59:40 | UTA | PP | Jack McBain | Kailer Yamamoto | Sean Durzi | 22, 50, 56, 70, 91, 92 | 6, 12, 24, 35, 84 | 4:2 |
Druhá třetina
26:56 | LAK | EV | . | . | . | 1:0 |
32:21 | UTA | EV | . | . | . | 1:1 |
Třetí třetina
44:06 | LAK | EV | . | 2:1 | ||
44:50 | LAK | EV | . | . | 3:1 | |
58:10 | LAK | EV | . | . | 4:1 | |
59:40 | UTA | PP | . | . | . | 4:2 |
Druhá třetina
26:56 LAK | Adrian Kempe (. , . ) | EV 1:0 |
32:21 UTA | Lawson Crouse (. , . ) | EV 1:1 |
Třetí třetina
44:06 LAK | Kevin Fiala | EV 2:1 |
44:50 LAK | Trevor Moore (. ) | EV 3:1 |
58:10 LAK | Drew Doughty (. ) | EV 4:1 |
59:40 UTA | Jack McBain (. , . ) | PP 4:2 |