NHL 2024/25 - Základní část
10. dubna 2025, UBS Arena
New York Rangers9:2New York Islanders
New York Rangers9:2New York Islanders
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | 4 | 1 | 4 | 9 |
NY Islanders | 0 | 1 | 1 | 2 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | 15 | 7 | 10 | 32 |
NY Islanders | 10 | 20 | 16 | 46 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | ||||
NY Islanders |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | ||||
NY Islanders |
Góly
První třetina
03:17 | NYR | EV | Mika Zibanejad | J.T. Miller | Will Cuylle | 8, 17, 31, 50, 79, 93 | 3, 6, 14, 21, 27, 50 | 1:0 |
12:49 | NYR | EV | Will Cuylle | Mika Zibanejad | J.T. Miller | 8, 23, 24, 31, 50, 93 | 3, 6, 14, 21, 27, 50 | 2:0 |
13:51 | NYR | PP | Vincent Trocheck | Artemi Panarin | Adam Fox | 8, 10, 16, 23, 31, 93 | 3, 6, 14, 21, 50 | 3:0 |
19:15 | NYR | EV | Artemi Panarin | Vincent Trocheck | Adam Fox | 4, 10, 16, 18, 22, 31 | 4, 7, 10, 28, 44, 50 | 4:0 |
Druhá třetina
28:19 | NYR | EV | Juuso Parssinen | Alexis Lafrenière | 4, 13, 18, 20, 31, 71 | 3, 8, 18, 20, 50, 53 | 5:0 | |
39:06 | NYI | PP | Maxim Tsyplakov | Simon Holmstrom | Adam Pelech | 3, 6, 7, 10, 44, 50 | 16, 23, 31, 79, 93 | 5:1 |
Třetí třetina
47:54 | NYR | EV | Brett Berard | Matthew Rempe | Sam Carrick | 17, 31, 39, 65, 73, 79 | 3, 6, 16, 17, 32, 50 | 6:1 |
50:52 | NYI | EV | Hudson Fasching | Casey Cizikas | Pierre Engvall | 8, 18, 20, 24, 35, 53 | 13, 17, 20, 31, 71, 79 | 6:2 |
52:37 | NYR | EV | Brett Berard | Sam Carrick | K'Andre Miller | 17, 31, 39, 65, 73, 79 | 4, 10, 14, 27, 28, 35 | 7:2 |
55:54 | NYR | EV | Alexis Lafrenière | Adam Fox | Juuso Parssinen | 13, 20, 23, 24, 31, 71 | 3, 6, 14, 21, 27, 50 | 8:2 |
58:51 | NYR | EV | Artemi Panarin | Juuso Parssinen | 10, 13, 17, 31, 71, 79 | 8, 14, 21, 24, 27, 50 | 9:2 |
První třetina
03:17 | NYR | EV | . | . | . | 1:0 |
12:49 | NYR | EV | . | . | . | 2:0 |
13:51 | NYR | PP | . | . | . | 3:0 |
19:15 | NYR | EV | . | . | . | 4:0 |
Druhá třetina
28:19 | NYR | EV | . | . | 5:0 | |
39:06 | NYI | PP | . | . | . | 5:1 |
Třetí třetina
47:54 | NYR | EV | . | . | . | 6:1 |
50:52 | NYI | EV | . | . | . | 6:2 |
52:37 | NYR | EV | . | . | . | 7:2 |
55:54 | NYR | EV | . | . | . | 8:2 |
58:51 | NYR | EV | . | . | 9:2 |
První třetina
03:17 NYR | Mika Zibanejad (. , . ) | EV 1:0 |
12:49 NYR | Will Cuylle (. , . ) | EV 2:0 |
13:51 NYR | Vincent Trocheck (. , . ) | PP 3:0 |
19:15 NYR | Artemi Panarin (. , . ) | EV 4:0 |
Druhá třetina
28:19 NYR | Juuso Parssinen (. ) | EV 5:0 |
39:06 NYI | Maxim Tsyplakov (. , . ) | PP 5:1 |
Třetí třetina
47:54 NYR | Brett Berard (. , . ) | EV 6:1 |
50:52 NYI | Hudson Fasching (. , . ) | EV 6:2 |
52:37 NYR | Brett Berard (. , . ) | EV 7:2 |
55:54 NYR | Alexis Lafrenière (. , . ) | EV 8:2 |
58:51 NYR | Artemi Panarin (. ) | EV 9:2 |