AHL 2024/25 - Základní část
Bakersfield Condors2:4Coachella Valley Firebirds
Bakersfield Condors2:4Coachella Valley Firebirds
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Bakersfield | 1 | 0 | 1 | 2 |
Coachella Valley | 4 | 0 | 0 | 4 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Bakersfield | 3 | 9 | 11 | 23 |
Coachella Valley | 13 | 13 | 3 | 29 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Bakersfield | ||||
Coachella Valley |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Bakersfield | ||||
Coachella Valley |
Góly
První třetina
01:06 | BAK | EV | Ronnie Attard | James Hamblin | 11, 18, 21, 44, 47 | 8, 24, 33, 39, 78 | 1:0 | |
07:13 | CV | EV | Jani Nyman | Nikolas Brouillard | Ben Meyers | 8, 16, 33, 39, 78 | 8, 11, 19, 44, 47 | 1:1 |
07:41 | CV | EV | Jani Nyman | Ben Meyers | Oscar Fisker Mølgaard | 8, 16, 33, 39, 78 | 8, 19, 21, 41, 48 | 1:2 |
12:27 | CV | EV | Cale Fleury | Ville Ottavainen | Jacob Melanson | 8, 36, 63, 67, 90 | 8, 12, 13, 24, 41 | 1:3 |
14:38 | CV | EV | Jagger Firkus | Nikolas Brouillard | Cale Fleury | 8, 11, 16, 57, 96 | 8, 13, 24, 41, 42 | 1:4 |
Třetí třetina
49:10 | BAK | EV | Jacob Perreault | Matthew Savoie | James Hamblin | 11, 21, 23, 24, 47 | 8, 36, 57, 63, 90 | 2:4 |
První třetina
01:06 | BAK | EV | . | . | 1:0 | |
07:13 | CV | EV | . | . | . | 1:1 |
07:41 | CV | EV | . | . | . | 1:2 |
12:27 | CV | EV | . | . | . | 1:3 |
14:38 | CV | EV | . | . | . | 1:4 |
Třetí třetina
49:10 | BAK | EV | . | . | . | 2:4 |
První třetina
01:06 BAK | Ronnie Attard (. ) | EV 1:0 |
07:13 CV | Jani Nyman (. , . ) | EV 1:1 |
07:41 CV | Jani Nyman (. , . ) | EV 1:2 |
12:27 CV | Cale Fleury (. , . ) | EV 1:3 |
14:38 CV | Jagger Firkus (. , . ) | EV 1:4 |
Třetí třetina
49:10 BAK | Jacob Perreault (. , . ) | EV 2:4 |
Vyloučení
16:15 | BAK | Ethan De Jong | 2 min | |
45:16 | CV | Ville Ottavainen | 2 min | |
53:22 | CV | Jagger Firkus | 2 min |