AHL 2024/25 - Základní část
Hershey Bears1:5Lehigh Valley Phantoms
Hershey Bears1:5Lehigh Valley Phantoms
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Hershey | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lehigh Valley | 1 | 1 | 3 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Hershey | 13 | 12 | 9 | 34 |
Lehigh Valley | 8 | 9 | 7 | 24 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Hershey | ||||
Lehigh Valley |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Hershey | ||||
Lehigh Valley |
Góly
První třetina
17:38 | LV | EV | Ben Gleason | 3, 8, 13, 46, 56 | 6, 11, 13, 24, 45 | 0:1 |
Druhá třetina
23:41 | LV | EV | Rodrigo Abols | Oscar Eklind | 4, 5, 18, 43, 91 | 6, 22, 24, 37, 45 | 0:2 |
Třetí třetina
44:00 | LV | EV | Ethan Samson | Jacob Gaucher | 5, 13, 19, 43, 56 | 11, 19, 34, 65, 77 | 0:3 | |
46:43 | HER | EV | Matthew Strome | Dalton Smith | Vincent Iorio | 6, 24, 37, 45, 77 | 8, 18, 43, 55, 91 | 1:3 |
53:04 | LV | EV | Hunter McDonald | Rodrigo Abols | Elliot Desnoyers | 5, 18, 19, 43, 91 | 22, 24, 37, 45, 77 | 1:4 |
54:43 | LV | EV | Helge Grans | Brendan Furry | Alex Ciernik | 3, 4, 13, 46, 56 | 10, 12, 29, 34, 77 | 1:5 |
První třetina
17:38 | LV | EV | . | 0:1 |
Druhá třetina
23:41 | LV | EV | . | . | 0:2 |
Třetí třetina
44:00 | LV | EV | . | . | 0:3 | |
46:43 | HER | EV | . | . | . | 1:3 |
53:04 | LV | EV | . | . | . | 1:4 |
54:43 | LV | EV | . | . | . | 1:5 |
První třetina
17:38 LV | Ben Gleason | EV 0:1 |
Druhá třetina
23:41 LV | Rodrigo Abols (. ) | EV 0:2 |
Třetí třetina
44:00 LV | Ethan Samson (. ) | EV 0:3 |
46:43 HER | Matthew Strome (. , . ) | EV 1:3 |
53:04 LV | Hunter McDonald (. , . ) | EV 1:4 |
54:43 LV | Helge Grans (. , . ) | EV 1:5 |
Vyloučení
15:03 | LV | Ethan Samson | 2 min | |
15:24 | HER | Spencer Smallman | 2 min | |
17:50 | HER | Garrett Roe | 2 min | |
17:50 | LV | Hunter McDonald | 2 min | |
17:50 | LV | Hunter McDonald | 2 min | |
24:43 | LV | Brendan Furry | 2 min | |
36:09 | HER | Bogdan Trineyev | 2 min | |
58:29 | HER | Alex Limoges | 2 min | |
58:29 | LV | Sawyer Boulton | 2 min |