NHL 2024/25 - Základní část
14. dubna 2025, Amerant Bank Arena
New York Rangers5:3Florida Panthers
New York Rangers5:3Florida Panthers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | 1 | 2 | 2 | 5 |
Florida | 1 | 2 | 0 | 3 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | 8 | 7 | 10 | 25 |
Florida | 10 | 10 | 10 | 30 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | ||||
Florida |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | ||||
Florida |
Góly
První třetina
02:22 | FLA | PP | Sam Reinhart | Sam Bennett | Evan Rodrigues | 3, 9, 13, 16, 17, 72 | 8, 16, 23, 24, 32 | 0:1 |
08:43 | NYR | EV | Matthew Rempe | K'Andre Miller | Juuso Parssinen | 17, 32, 50, 71, 73, 79 | 3, 12, 42, 72, 74, 92 | 1:1 |
Druhá třetina
24:32 | FLA | EV | Carter Verhaeghe | Gustav Forsling | Aleksander Barkov | 7, 13, 16, 23, 42, 72 | 10, 16, 23, 29, 32, 78 | 1:2 |
33:54 | FLA | EV | Sam Reinhart | Aleksander Barkov | Seth Jones | 3, 6, 13, 16, 23, 72 | 17, 20, 22, 32, 79, 93 | 1:3 |
35:55 | NYR | EV | Juuso Parssinen | K'Andre Miller | Will Cuylle | 13, 17, 32, 50, 71, 79 | 8, 20, 26, 72, 74, 88 | 2:3 |
37:33 | NYR | EV | J.T. Miller | Mika Zibanejad | Chris Kreider | 8, 20, 23, 29, 32, 93 | 3, 6, 13, 23, 72, 92 | 3:3 |
Třetí třetina
43:40 | NYR | SH | Vincent Trocheck | J.T. Miller | 8, 16, 17, 24, 32 | 9, 17, 42, 70, 72, 88 | 4:3 | |
56:31 | NYR | EV | Jonny Brodzinski | Chris Kreider | Matthew Rempe | 20, 22, 23, 29, 32, 73 | 7, 9, 17, 70, 72, 88 | 5:3 |
První třetina
02:22 | FLA | PP | . | . | . | 0:1 |
08:43 | NYR | EV | . | . | . | 1:1 |
Druhá třetina
24:32 | FLA | EV | . | . | . | 1:2 |
33:54 | FLA | EV | . | . | . | 1:3 |
35:55 | NYR | EV | . | . | . | 2:3 |
37:33 | NYR | EV | . | . | . | 3:3 |
Třetí třetina
43:40 | NYR | SH | . | . | 4:3 | |
56:31 | NYR | EV | . | . | . | 5:3 |
První třetina
02:22 FLA | Sam Reinhart (. , . ) | PP 0:1 |
08:43 NYR | Matthew Rempe (. , . ) | EV 1:1 |
Druhá třetina
24:32 FLA | Carter Verhaeghe (. , . ) | EV 1:2 |
33:54 FLA | Sam Reinhart (. , . ) | EV 1:3 |
35:55 NYR | Juuso Parssinen (. , . ) | EV 2:3 |
37:33 NYR | J.T. Miller (. , . ) | EV 3:3 |
Třetí třetina
43:40 NYR | Vincent Trocheck (. ) | SH 4:3 |
56:31 NYR | Jonny Brodzinski (. , . ) | EV 5:3 |