NHL 2024/25 - Základní část
17. dubna 2025, Nationwide Arena
New York Islanders1:6Columbus Blue Jackets
New York Islanders1:6Columbus Blue Jackets
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
NY Islanders | 0 | 0 | 1 | 1 |
Columbus | 0 | 5 | 1 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
NY Islanders | 10 | 16 | 11 | 37 |
Columbus | 6 | 11 | 9 | 26 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
NY Islanders | ||||
Columbus |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
NY Islanders | ||||
Columbus |
Góly
Druhá třetina
22:21 | CBJ | EV | Cole Sillinger | 4, 5, 9, 10, 24, 73 | 2, 7, 10, 34, 44, 50 | 0:1 | ||
27:43 | CBJ | EV | Dante Fabbro | Jordan Harris | 7, 15, 17, 19, 22, 73 | 2, 18, 20, 34, 50, 53 | 0:2 | |
30:09 | CBJ | EV | Dmitri Voronkov | Zach Werenski | Cole Sillinger | 4, 8, 10, 15, 24, 73 | 4, 7, 10, 26, 44, 50 | 0:3 |
35:14 | CBJ | EV | Sean Kuraly | Justin Danforth | Erik Gudbranson | 7, 17, 22, 29, 44, 73 | 4, 16, 17, 26, 32, 50 | 0:4 |
37:27 | CBJ | EV | Zach Werenski | Sean Monahan | Kirill Marchenko | 8, 15, 23, 38, 73, 86 | 4, 14, 21, 26, 27, 50 | 0:5 |
Třetí třetina
54:48 | NYI | EV | Hudson Fasching | Casey Cizikas | 18, 20, 24, 26, 50, 53 | 4, 10, 22, 24, 44, 73 | 1:5 | |
58:37 | CBJ | EV | Adam Fantilli | James van Riemsdyk | 5, 9, 19, 21, 73, 91 | 8, 16, 17, 32, 34, 50 | 1:6 |
Druhá třetina
22:21 | CBJ | EV | . | 0:1 | ||
27:43 | CBJ | EV | . | . | 0:2 | |
30:09 | CBJ | EV | . | . | . | 0:3 |
35:14 | CBJ | EV | . | . | . | 0:4 |
37:27 | CBJ | EV | . | . | . | 0:5 |
Třetí třetina
54:48 | NYI | EV | . | . | 1:5 | |
58:37 | CBJ | EV | . | . | 1:6 |
Druhá třetina
22:21 CBJ | Cole Sillinger | EV 0:1 |
27:43 CBJ | Dante Fabbro (. ) | EV 0:2 |
30:09 CBJ | Dmitri Voronkov (. , . ) | EV 0:3 |
35:14 CBJ | Sean Kuraly (. , . ) | EV 0:4 |
37:27 CBJ | Zach Werenski (. , . ) | EV 0:5 |
Třetí třetina
54:48 NYI | Hudson Fasching (. ) | EV 1:5 |
58:37 CBJ | Adam Fantilli (. ) | EV 1:6 |