NHL 2024/25 - Play Off
1. května 2025, Ball Arena
Dallas Stars4:7Colorado Avalanche
Dallas Stars4:7Colorado Avalanche
Góly
První třetina
06:29 | COL | EV | Valeri Nichushkin | Brock Nelson | Gabriel Landeskog | 7, 8, 11, 13, 39, 92 | 14, 23, 29, 46, 53, 63 | 0:1 |
18:40 | COL | EV | Artturi Lehkonen | Cale Makar | Martin Nečas | 7, 8, 29, 39, 62, 88 | 14, 29, 44, 46, 53, 63 | 0:2 |
Druhá třetina
21:18 | DAL | PP | Roope Hintz | Mikko Rantanen | Wyatt Johnston | 24, 29, 53, 55, 95, 96 | 10, 39, 42, 55, 94 | 1:2 |
23:41 | DAL | EV | Mikael Granlund | Roope Hintz | Mikko Rantanen | 24, 29, 44, 55, 64, 96 | 7, 8, 11, 13, 39, 92 | 2:2 |
24:34 | COL | EV | Martin Nečas | Cale Makar | Devon Toews | 7, 8, 29, 39, 62, 88 | 23, 24, 29, 46, 64, 96 | 2:3 |
27:51 | DAL | EV | Roope Hintz | Mikko Rantanen | 23, 24, 29, 44, 64, 96 | 13, 29, 39, 49, 55, 62 | 3:3 | |
38:35 | DAL | EV | Mikko Rantanen | Roope Hintz | Cody Ceci | 23, 24, 29, 44, 64, 96 | 27, 29, 39, 42, 49, 88 | 4:3 |
Třetí třetina
46:02 | COL | EV | Valeri Nichushkin | Gabriel Landeskog | Brock Nelson | 11, 13, 39, 49, 70, 92 | 14, 29, 46, 53, 55, 63 | 4:4 |
49:04 | COL | EV | Nathan MacKinnon | 29, 39, 49, 62, 70, 88 | 10, 15, 18, 29, 46, 55 | 4:5 | ||
58:44 | COL | EV | Josh Manson | Nathan MacKinnon | 13, 29, 39, 42, 55, 92 | 24, 53, 55, 64, 95, 96 | 4:6 | |
59:03 | COL | EV | Cale Makar | Nathan MacKinnon | 7, 8, 13, 29, 39, 92 | 24, 53, 55, 64, 95, 96 | 4:7 |
První třetina
06:29 | COL | EV | . | . | . | 0:1 |
18:40 | COL | EV | . | . | . | 0:2 |
Druhá třetina
21:18 | DAL | PP | . | . | . | 1:2 |
23:41 | DAL | EV | . | . | . | 2:2 |
24:34 | COL | EV | . | . | . | 2:3 |
27:51 | DAL | EV | . | . | 3:3 | |
38:35 | DAL | EV | . | . | . | 4:3 |
Třetí třetina
46:02 | COL | EV | . | . | . | 4:4 |
49:04 | COL | EV | . | 4:5 | ||
58:44 | COL | EV | . | . | 4:6 | |
59:03 | COL | EV | . | . | 4:7 |
První třetina
06:29 COL | Valeri Nichushkin (. , . ) | EV 0:1 |
18:40 COL | Artturi Lehkonen (. , . ) | EV 0:2 |
Druhá třetina
21:18 DAL | Roope Hintz (. , . ) | PP 1:2 |
23:41 DAL | Mikael Granlund (. , . ) | EV 2:2 |
24:34 COL | Martin Nečas (. , . ) | EV 2:3 |
27:51 DAL | Roope Hintz (. ) | EV 3:3 |
38:35 DAL | Mikko Rantanen (. , . ) | EV 4:3 |
Třetí třetina
46:02 COL | Valeri Nichushkin (. , . ) | EV 4:4 |
49:04 COL | Nathan MacKinnon | EV 4:5 |
58:44 COL | Josh Manson (. ) | EV 4:6 |
59:03 COL | Cale Makar (. ) | EV 4:7 |
Vyloučení
20:55 | COL | Brock Nelson | 2 min | |
39:03 | DAL | Thomas Harley | 2 min | |
52:32 | DAL | Mikael Granlund | 2 min |