19. prosince 1917, Westmount Arena
Toronto Arenas9:10Montreal Wanderers
Toronto Arenas9:10Montreal Wanderers
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Toronto | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Montreal W. | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Toronto Arenas | ||||
| Montreal Wanderers |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Toronto Arenas | ||||
| Montreal Wanderers |
Góly
První třetina
| 01:00 | MWN | EV | Dave Ritchie | 0:1 | ||||
| 01:50 | MWN | EV | Jack McDonald | Dave Ritchie | 0:2 | |||
| 03:05 | TAN | EV | Reg Noble | 1:2 | ||||
| 05:15 | TAN | EV | Harry Cameron | Corb Denneny | 2:2 | |||
| 06:05 | MWN | EV | Harry Hyland | 2:3 | ||||
| 07:20 | TAN | EV | Harry Cameron | 3:3 | ||||
| 10:20 | MWN | EV | Harry Hyland | 3:4 | ||||
| 16:35 | MWN | EV | Harry Hyland | 3:5 |
Druhá třetina
| 23:00 | TAN | EV | Alf Skinner | 4:5 | ||||
| 26:15 | MWN | EV | Harry Hyland | 4:6 | ||||
| 29:00 | TAN | EV | Corb Denneny | Harry Cameron | 5:6 | |||
| 34:45 | TAN | EV | Reg Noble | 6:6 | ||||
| 36:00 | MWN | EV | Billy Bell | 6:7 | ||||
| 37:30 | MWN | EV | Art Ross | Dave Ritchie | 6:8 | |||
| 39:30 | MWN | EV | Harry Hyland | 6:9 |
Třetí třetina
| 44:30 | MWN | EV | Dave Ritchie | 6:10 | ||||
| 47:15 | TAN | EV | Reg Noble | 7:10 | ||||
| 53:25 | TAN | EV | Corb Denneny | Harry Meeking | 8:10 | |||
| 56:40 | TAN | EV | Reg Noble | 9:10 |
První třetina
| 01:00 | MWN | EV | D. Ritchie | 0:1 | ||
| 01:50 | MWN | EV | J. McDonald | D. Ritchie | 0:2 | |
| 03:05 | TAN | EV | R. Noble | 1:2 | ||
| 05:15 | TAN | EV | H. Cameron | C. Denneny | 2:2 | |
| 06:05 | MWN | EV | H. Hyland | 2:3 | ||
| 07:20 | TAN | EV | H. Cameron | 3:3 | ||
| 10:20 | MWN | EV | H. Hyland | 3:4 | ||
| 16:35 | MWN | EV | H. Hyland | 3:5 |
Druhá třetina
| 23:00 | TAN | EV | A. Skinner | 4:5 | ||
| 26:15 | MWN | EV | H. Hyland | 4:6 | ||
| 29:00 | TAN | EV | C. Denneny | H. Cameron | 5:6 | |
| 34:45 | TAN | EV | R. Noble | 6:6 | ||
| 36:00 | MWN | EV | B. Bell | 6:7 | ||
| 37:30 | MWN | EV | A. Ross | D. Ritchie | 6:8 | |
| 39:30 | MWN | EV | H. Hyland | 6:9 |
Třetí třetina
| 44:30 | MWN | EV | D. Ritchie | 6:10 | ||
| 47:15 | TAN | EV | R. Noble | 7:10 | ||
| 53:25 | TAN | EV | C. Denneny | H. Meeking | 8:10 | |
| 56:40 | TAN | EV | R. Noble | 9:10 |
První třetina
| 01:00 MWN | D. Ritchie | EV 0:1 |
| 01:50 MWN | J. McDonald (D. Ritchie) | EV 0:2 |
| 03:05 TAN | R. Noble | EV 1:2 |
| 05:15 TAN | H. Cameron (C. Denneny) | EV 2:2 |
| 06:05 MWN | H. Hyland | EV 2:3 |
| 07:20 TAN | H. Cameron | EV 3:3 |
| 10:20 MWN | H. Hyland | EV 3:4 |
| 16:35 MWN | H. Hyland | EV 3:5 |
Druhá třetina
| 23:00 TAN | A. Skinner | EV 4:5 |
| 26:15 MWN | H. Hyland | EV 4:6 |
| 29:00 TAN | C. Denneny (H. Cameron) | EV 5:6 |
| 34:45 TAN | R. Noble | EV 6:6 |
| 36:00 MWN | B. Bell | EV 6:7 |
| 37:30 MWN | A. Ross (D. Ritchie) | EV 6:8 |
| 39:30 MWN | H. Hyland | EV 6:9 |
Třetí třetina
| 44:30 MWN | D. Ritchie | EV 6:10 |
| 47:15 TAN | R. Noble | EV 7:10 |
| 53:25 TAN | C. Denneny (H. Meeking) | EV 8:10 |
| 56:40 TAN | R. Noble | EV 9:10 |
Vyloučení
| 00:00 | MWN | Art Ross | 3 min | |
| 00:00 | MWN | Art Ross | 3 min | |
| 00:00 | MWN | Art Ross | 3 min | |
| 00:00 | TAN | Reg Noble | 3 min | |
| 00:00 | TAN | Reg Noble | 3 min | |
| 00:00 | TAN | Ken Randall | 5 min | |
| 00:00 | TAN | Ken Randall | 3 min | |
| 00:00 | TAN | Ken Randall | 3 min | |
| 00:00 | TAN | Ken Randall | 3 min |
| 00:00 MWN | Art Ross | 3 min |
| 00:00 MWN | Art Ross | 3 min |
| 00:00 MWN | Art Ross | 3 min |
| 00:00 TAN | Reg Noble | 3 min |
| 00:00 TAN | Reg Noble | 3 min |
| 00:00 TAN | Ken Randall | 5 min |
| 00:00 TAN | Ken Randall | 3 min |
| 00:00 TAN | Ken Randall | 3 min |
| 00:00 TAN | Ken Randall | 3 min |