22. prosince 1917, Mutual Street Arena
Ottawa Senators (1917)4:11Toronto Arenas
Ottawa Senators (1917)4:11Toronto Arenas
Po třetinách
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Ottawa Senators (1917) | ||||
| Toronto Arenas |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Ottawa Senators (1917) | ||||
| Toronto Arenas |
Góly
První třetina
| 01:00 | SEN | EV | Rusty Crawford | 1:0 | ||||
| 14:00 | TAN | EV | Harry Meeking | Harry Cameron | 1:1 | |||
| 16:00 | TAN | EV | Corb Denneny | Harry Cameron | 1:2 | |||
| 18:00 | TAN | EV | Corb Denneny | 1:3 | ||||
| 19:00 | TAN | EV | Jack Coughlin | 1:4 | ||||
| 19:30 | TAN | EV | Reg Noble | Corb Denneny | 1:5 |
Druhá třetina
| 21:30 | SEN | EV | Cy Denneny | Eddie Gerard | 2:5 | |||
| 28:00 | TAN | EV | Jack Coughlin | 2:6 | ||||
| 38:30 | SEN | EV | Cy Denneny | Hamby Shore | 3:6 |
Třetí třetina
| 40:50 | TAN | EV | Reg Noble | 3:7 | ||||
| 42:00 | TAN | EV | Corb Denneny | Harry Cameron | 3:8 | |||
| 42:10 | TAN | EV | Harry Meeking | Reg Noble | 3:9 | |||
| 48:30 | TAN | EV | Harry Meeking | Harry Cameron | 3:10 | |||
| 55:10 | SEN | EV | Cy Denneny | Hamby Shore | 4:10 | |||
| 58:30 | TAN | EV | Reg Noble | 4:11 |
První třetina
| 01:00 | SEN | EV | R. Crawford | 1:0 | ||
| 14:00 | TAN | EV | H. Meeking | H. Cameron | 1:1 | |
| 16:00 | TAN | EV | C. Denneny | H. Cameron | 1:2 | |
| 18:00 | TAN | EV | C. Denneny | 1:3 | ||
| 19:00 | TAN | EV | J. Coughlin | 1:4 | ||
| 19:30 | TAN | EV | R. Noble | C. Denneny | 1:5 |
Druhá třetina
| 21:30 | SEN | EV | C. Denneny | E. Gerard | 2:5 | |
| 28:00 | TAN | EV | J. Coughlin | 2:6 | ||
| 38:30 | SEN | EV | C. Denneny | H. Shore | 3:6 |
Třetí třetina
| 40:50 | TAN | EV | R. Noble | 3:7 | ||
| 42:00 | TAN | EV | C. Denneny | H. Cameron | 3:8 | |
| 42:10 | TAN | EV | H. Meeking | R. Noble | 3:9 | |
| 48:30 | TAN | EV | H. Meeking | H. Cameron | 3:10 | |
| 55:10 | SEN | EV | C. Denneny | H. Shore | 4:10 | |
| 58:30 | TAN | EV | R. Noble | 4:11 |
První třetina
| 01:00 SEN | R. Crawford | EV 1:0 |
| 14:00 TAN | H. Meeking (H. Cameron) | EV 1:1 |
| 16:00 TAN | C. Denneny (H. Cameron) | EV 1:2 |
| 18:00 TAN | C. Denneny | EV 1:3 |
| 19:00 TAN | J. Coughlin | EV 1:4 |
| 19:30 TAN | R. Noble (C. Denneny) | EV 1:5 |
Druhá třetina
| 21:30 SEN | C. Denneny (E. Gerard) | EV 2:5 |
| 28:00 TAN | J. Coughlin | EV 2:6 |
| 38:30 SEN | C. Denneny (H. Shore) | EV 3:6 |
Třetí třetina
| 40:50 TAN | R. Noble | EV 3:7 |
| 42:00 TAN | C. Denneny (H. Cameron) | EV 3:8 |
| 42:10 TAN | H. Meeking (R. Noble) | EV 3:9 |
| 48:30 TAN | H. Meeking (H. Cameron) | EV 3:10 |
| 55:10 SEN | C. Denneny (H. Shore) | EV 4:10 |
| 58:30 TAN | R. Noble | EV 4:11 |
Vyloučení
| 00:00 | SEN | Rusty Crawford | 3 min | |
| 00:00 | SEN | Cy Denneny | 5 min | |
| 00:00 | SEN | Hamby Shore | 3 min | |
| 00:00 | TAN | Jack Coughlin | 3 min | |
| 00:00 | TAN | Reg Noble | 3 min | |
| 00:00 | TAN | Ken Randall | 5 min | |
| 00:00 | TAN | Ken Randall | 3 min | |
| 00:00 | TAN | Ken Randall | 3 min | |
| 00:00 | TAN | Ken Randall | 3 min |
| 00:00 SEN | Rusty Crawford | 3 min |
| 00:00 SEN | Cy Denneny | 5 min |
| 00:00 SEN | Hamby Shore | 3 min |
| 00:00 TAN | Jack Coughlin | 3 min |
| 00:00 TAN | Reg Noble | 3 min |
| 00:00 TAN | Ken Randall | 5 min |
| 00:00 TAN | Ken Randall | 3 min |
| 00:00 TAN | Ken Randall | 3 min |
| 00:00 TAN | Ken Randall | 3 min |