2. února 1918, Jubilee Rink
Toronto Arenas2:11Montreal Canadiens
Toronto Arenas2:11Montreal Canadiens
Po třetinách
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Toronto Arenas | ||||
| Montreal Canadiens |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Toronto Arenas | ||||
| Montreal Canadiens |
Góly
První třetina
| 06:05 | MTL | EV | Bert Corbeau | 0:1 | ||||
| 07:20 | TAN | EV | Alf Skinner | Harry Meeking | 1:1 | |||
| 08:30 | MTL | EV | Joe Malone | 1:2 | ||||
| 13:50 | TAN | EV | Corb Denneny | Ken Randall | 2:2 | |||
| 15:50 | MTL | EV | Didier Pitre | 2:3 | ||||
| 16:10 | MTL | EV | Joe Malone | 2:4 |
Druhá třetina
| 27:30 | MTL | EV | Joe Malone | 2:5 | ||||
| 36:55 | MTL | EV | Didier Pitre | 2:6 |
Třetí třetina
| 46:45 | MTL | EV | Jack McDonald | 2:7 | ||||
| 47:25 | MTL | EV | Joe Hall | 2:8 | ||||
| 49:25 | MTL | EV | Didier Pitre | 2:9 | ||||
| 54:15 | MTL | EV | Joe Malone | 2:10 | ||||
| 57:30 | MTL | EV | Joe Malone | 2:11 |
První třetina
| 06:05 | MTL | EV | B. Corbeau | 0:1 | ||
| 07:20 | TAN | EV | A. Skinner | H. Meeking | 1:1 | |
| 08:30 | MTL | EV | J. Malone | 1:2 | ||
| 13:50 | TAN | EV | C. Denneny | K. Randall | 2:2 | |
| 15:50 | MTL | EV | D. Pitre | 2:3 | ||
| 16:10 | MTL | EV | J. Malone | 2:4 |
Druhá třetina
| 27:30 | MTL | EV | J. Malone | 2:5 | ||
| 36:55 | MTL | EV | D. Pitre | 2:6 |
Třetí třetina
| 46:45 | MTL | EV | J. McDonald | 2:7 | ||
| 47:25 | MTL | EV | J. Hall | 2:8 | ||
| 49:25 | MTL | EV | D. Pitre | 2:9 | ||
| 54:15 | MTL | EV | J. Malone | 2:10 | ||
| 57:30 | MTL | EV | J. Malone | 2:11 |
První třetina
| 06:05 MTL | B. Corbeau | EV 0:1 |
| 07:20 TAN | A. Skinner (H. Meeking) | EV 1:1 |
| 08:30 MTL | J. Malone | EV 1:2 |
| 13:50 TAN | C. Denneny (K. Randall) | EV 2:2 |
| 15:50 MTL | D. Pitre | EV 2:3 |
| 16:10 MTL | J. Malone | EV 2:4 |
Druhá třetina
| 27:30 MTL | J. Malone | EV 2:5 |
| 36:55 MTL | D. Pitre | EV 2:6 |
Třetí třetina
| 46:45 MTL | J. McDonald | EV 2:7 |
| 47:25 MTL | J. Hall | EV 2:8 |
| 49:25 MTL | D. Pitre | EV 2:9 |
| 54:15 MTL | J. Malone | EV 2:10 |
| 57:30 MTL | J. Malone | EV 2:11 |