7. března 1931, Boston Garden
Philadelphia Quakers2:7Boston Bruins
Philadelphia Quakers2:7Boston Bruins
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Boston | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Quakers | ||||
| Boston Bruins |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Quakers | ||||
| Boston Bruins |
Góly
První třetina
| 19:36 | QUA | EV | Al Shields | Gerry Lowrey | 1:0 |
Druhá třetina
| 22:33 | BOS | EV | Dit Clapper | Cooney Weiland | 1:1 | |||
| 23:21 | BOS | EV | Harry Oliver | Marty Barry | 1:2 | |||
| 29:05 | BOS | EV | Cooney Weiland | Eddie Shore | 1:3 | |||
| 38:16 | BOS | EV | Art Chapman | Harold Darragh | 1:4 |
Třetí třetina
| 42:15 | BOS | EV | Dit Clapper | Lionel Hitchman | 1:5 | |||
| 47:50 | QUA | EV | Hib Milks | Cliff Barton | 2:5 | |||
| 49:52 | BOS | EV | George Owen | Harold Darragh | Eddie Shore | 2:6 | ||
| 58:52 | BOS | EV | Marty Barry | George Owen | 2:7 |
První třetina
| 19:36 | QUA | EV | A. Shields | G. Lowrey | 1:0 |
Druhá třetina
| 22:33 | BOS | EV | D. Clapper | C. Weiland | 1:1 | |
| 23:21 | BOS | EV | H. Oliver | M. Barry | 1:2 | |
| 29:05 | BOS | EV | C. Weiland | E. Shore | 1:3 | |
| 38:16 | BOS | EV | A. Chapman | H. Darragh | 1:4 |
Třetí třetina
| 42:15 | BOS | EV | D. Clapper | L. Hitchman | 1:5 | |
| 47:50 | QUA | EV | H. Milks | C. Barton | 2:5 | |
| 49:52 | BOS | EV | G. Owen | H. Darragh | E. Shore | 2:6 |
| 58:52 | BOS | EV | M. Barry | G. Owen | 2:7 |
První třetina
| 19:36 QUA | A. Shields (G. Lowrey) | EV 1:0 |
Druhá třetina
| 22:33 BOS | D. Clapper (C. Weiland) | EV 1:1 |
| 23:21 BOS | H. Oliver (M. Barry) | EV 1:2 |
| 29:05 BOS | C. Weiland (E. Shore) | EV 1:3 |
| 38:16 BOS | A. Chapman (H. Darragh) | EV 1:4 |
Třetí třetina
| 42:15 BOS | D. Clapper (L. Hitchman) | EV 1:5 |
| 47:50 QUA | H. Milks (C. Barton) | EV 2:5 |
| 49:52 BOS | G. Owen (H. Darragh, E. Shore) | EV 2:6 |
| 58:52 BOS | M. Barry (G. Owen) | EV 2:7 |
Vyloučení
| 00:00 | QUA | D'arcy Coulson | 2 min | |
| 00:00 | QUA | John McKinnon | 2 min | |
| 20:00 | BOS | Marty Barry | 2 min | |
| 20:00 | BOS | George Owen | 2 min | |
| 20:00 | BOS | Eddie Shore | 2 min | |
| 20:00 | QUA | D'arcy Coulson | 2 min | |
| 20:00 | QUA | James Jarvis | 2 min | |
| 20:00 | QUA | Al Shields | 2 min | |
| 40:00 | QUA | D'arcy Coulson | 2 min |
| 00:00 QUA | D'arcy Coulson | 2 min |
| 00:00 QUA | John McKinnon | 2 min |
| 20:00 BOS | Marty Barry | 2 min |
| 20:00 BOS | George Owen | 2 min |
| 20:00 BOS | Eddie Shore | 2 min |
| 20:00 QUA | D'arcy Coulson | 2 min |
| 20:00 QUA | James Jarvis | 2 min |
| 20:00 QUA | Al Shields | 2 min |
| 40:00 QUA | D'arcy Coulson | 2 min |