12. března 1931, Philadelphia Arena
Detroit Falcons5:7Philadelphia Quakers
Detroit Falcons5:7Philadelphia Quakers
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Detroit | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Philadelphia | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Falcons | ||||
| Philadelphia Quakers |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Falcons | ||||
| Philadelphia Quakers |
Góly
První třetina
| 04:43 | QUA | EV | James Jarvis | 0:1 | ||||
| 06:07 | QUA | EV | Wally Kilrea | Syd Howe | 0:2 | |||
| 10:31 | DFL | EV | Ebbie Goodfellow | Stewart Evans | 1:2 | |||
| 12:04 | DFL | EV | John Sorrell | 2:2 |
Druhá třetina
| 23:28 | QUA | EV | Hib Milks | Cliff Barton | James Jarvis | 2:3 | ||
| 28:19 | QUA | EV | Wally Kilrea | Syd Howe | 2:4 | |||
| 29:11 | QUA | EV | Gerry Lowrey | Wally Kilrea | Syd Howe | 2:5 | ||
| 32:54 | DFL | EV | Leroy Goldsworthy | Ebbie Goodfellow | 3:5 | |||
| 38:50 | QUA | EV | Syd Howe | Gerry Lowrey | Wally Kilrea | 3:6 |
Třetí třetina
| 41:22 | DFL | EV | Carson Cooper | Reg Noble | 4:6 | |||
| 43:25 | DFL | EV | John Sorrell | Reg Noble | 5:6 | |||
| 56:49 | QUA | EV | Cliff Barton | James Jarvis | Hib Milks | 5:7 |
První třetina
| 04:43 | QUA | EV | J. Jarvis | 0:1 | ||
| 06:07 | QUA | EV | W. Kilrea | S. Howe | 0:2 | |
| 10:31 | DFL | EV | E. Goodfellow | S. Evans | 1:2 | |
| 12:04 | DFL | EV | J. Sorrell | 2:2 |
Druhá třetina
| 23:28 | QUA | EV | H. Milks | C. Barton | J. Jarvis | 2:3 |
| 28:19 | QUA | EV | W. Kilrea | S. Howe | 2:4 | |
| 29:11 | QUA | EV | G. Lowrey | W. Kilrea | S. Howe | 2:5 |
| 32:54 | DFL | EV | L. Goldsworthy | E. Goodfellow | 3:5 | |
| 38:50 | QUA | EV | S. Howe | G. Lowrey | W. Kilrea | 3:6 |
Třetí třetina
| 41:22 | DFL | EV | C. Cooper | R. Noble | 4:6 | |
| 43:25 | DFL | EV | J. Sorrell | R. Noble | 5:6 | |
| 56:49 | QUA | EV | C. Barton | J. Jarvis | H. Milks | 5:7 |
První třetina
| 04:43 QUA | J. Jarvis | EV 0:1 |
| 06:07 QUA | W. Kilrea (S. Howe) | EV 0:2 |
| 10:31 DFL | E. Goodfellow (S. Evans) | EV 1:2 |
| 12:04 DFL | J. Sorrell | EV 2:2 |
Druhá třetina
| 23:28 QUA | H. Milks (C. Barton, J. Jarvis) | EV 2:3 |
| 28:19 QUA | W. Kilrea (S. Howe) | EV 2:4 |
| 29:11 QUA | G. Lowrey (W. Kilrea, S. Howe) | EV 2:5 |
| 32:54 DFL | L. Goldsworthy (E. Goodfellow) | EV 3:5 |
| 38:50 QUA | S. Howe (G. Lowrey, W. Kilrea) | EV 3:6 |
Třetí třetina
| 41:22 DFL | C. Cooper (R. Noble) | EV 4:6 |
| 43:25 DFL | J. Sorrell (R. Noble) | EV 5:6 |
| 56:49 QUA | C. Barton (J. Jarvis, H. Milks) | EV 5:7 |
Vyloučení
| 00:00 | DFL | Stewart Evans | 2 min | |
| 00:00 | DFL | Bert McInenly | 2 min | |
| 00:00 | QUA | Stan Crossett | 2 min | |
| 20:00 | QUA | D'arcy Coulson | 2 min | |
| 20:00 | QUA | Stan Crossett | 2 min | |
| 20:00 | QUA | Wally Kilrea | 2 min | |
| 40:00 | QUA | D'arcy Coulson | 2 min |
| 00:00 DFL | Stewart Evans | 2 min |
| 00:00 DFL | Bert McInenly | 2 min |
| 00:00 QUA | Stan Crossett | 2 min |
| 20:00 QUA | D'arcy Coulson | 2 min |
| 20:00 QUA | Stan Crossett | 2 min |
| 20:00 QUA | Wally Kilrea | 2 min |
| 40:00 QUA | D'arcy Coulson | 2 min |