17. března 1938, Montreal Forum
Montreal Canadiens6:3Montreal Maroons
Montreal Canadiens6:3Montreal Maroons
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Montreal | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Montreal M. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Montreal Canadiens | ||||
| Montreal Maroons |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Montreal Canadiens | ||||
| Montreal Maroons |
Góly
První třetina
| 07:52 | MTL | EV | George Brown | Joffre Desilets | Pit Lepine | 1:0 |
Druhá třetina
| 21:59 | MTL | EV | Johnny Gagnon | Paul Haynes | Marty Burke | 2:0 | ||
| 25:26 | MMR | EV | Gus Marker | Al Shields | Bob Gracie | 2:1 | ||
| 32:05 | MTL | EV | Rod Lorrain | Don Willson | Marty Burke | 3:1 | ||
| 38:22 | MTL | EV | Joffre Desilets | Pit Lepine | Armand Raymond | 4:1 |
Třetí třetina
| 45:12 | MTL | EV | Toe Blake | Babe Siebert | Paul Haynes | 5:1 | ||
| 45:50 | MTL | EV | Red Goupille | George Brown | Joffre Desilets | 6:1 | ||
| 50:40 | MMR | EV | Jimmy Ward | 6:2 | ||||
| 59:48 | MMR | EV | Jimmy Ward | Paul Runge | Baldy Northcott | 6:3 |
První třetina
| 07:52 | MTL | EV | G. Brown | J. Desilets | P. Lepine | 1:0 |
Druhá třetina
| 21:59 | MTL | EV | J. Gagnon | P. Haynes | M. Burke | 2:0 |
| 25:26 | MMR | EV | G. Marker | A. Shields | B. Gracie | 2:1 |
| 32:05 | MTL | EV | R. Lorrain | D. Willson | M. Burke | 3:1 |
| 38:22 | MTL | EV | J. Desilets | P. Lepine | A. Raymond | 4:1 |
Třetí třetina
| 45:12 | MTL | EV | T. Blake | B. Siebert | P. Haynes | 5:1 |
| 45:50 | MTL | EV | R. Goupille | G. Brown | J. Desilets | 6:1 |
| 50:40 | MMR | EV | J. Ward | 6:2 | ||
| 59:48 | MMR | EV | J. Ward | P. Runge | B. Northcott | 6:3 |
První třetina
| 07:52 MTL | G. Brown (J. Desilets, P. Lepine) | EV 1:0 |
Druhá třetina
| 21:59 MTL | J. Gagnon (P. Haynes, M. Burke) | EV 2:0 |
| 25:26 MMR | G. Marker (A. Shields, B. Gracie) | EV 2:1 |
| 32:05 MTL | R. Lorrain (D. Willson, M. Burke) | EV 3:1 |
| 38:22 MTL | J. Desilets (P. Lepine, A. Raymond) | EV 4:1 |
Třetí třetina
| 45:12 MTL | T. Blake (B. Siebert, P. Haynes) | EV 5:1 |
| 45:50 MTL | R. Goupille (G. Brown, J. Desilets) | EV 6:1 |
| 50:40 MMR | J. Ward | EV 6:2 |
| 59:48 MMR | J. Ward (P. Runge, B. Northcott) | EV 6:3 |