13. dubna 2016, CONSOL Energy Center
první kolo, zápas č. 1, stav série 0:1
New York Rangers2:5Pittsburgh Penguins
New York Rangers2:5Pittsburgh Penguins
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| NY Rangers | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pittsburgh | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| NY Rangers | 12 | 10 | 15 | 37 |
| Pittsburgh | 11 | 7 | 13 | 31 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| New York Rangers | ||||
| Pittsburgh Penguins |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| New York Rangers | ||||
| Pittsburgh Penguins |
Góly
První třetina
| 19:42 | PIT | EV | Patric Hornqvist | + Conor Sheary | Kris Letang | 6, 37, + 43, 58, 72, 87 | 5, 12, 18, 21, 30, 61 | 0:1 |
Druhá třetina
| 38:56 | PIT | EV | Sidney Crosby | Patric Hornqvist | 3, 37, + 43, 58, 72, 87 | 5, 10, 16, 18, 32, 36 | 0:2 |
Třetí třetina
| 43:10 | NYR | PP | Derek Stepan | Rick Nash | Derick Brassard | 16, 21, 22, 32, 36, 61 | 8, 13, 34, 37 | 1:2 |
| 45:31 | PIT | SH | Tom Kuhnhackl | Nick Bonino | Kris Letang | 13, 28, 34, 37, 58 | 10, 12, 22, 32, 61, 93 | 1:3 |
| 48:02 | PIT | PP | Patric Hornqvist | Phil Kessel | Sidney Crosby | 6, 37, 58, 72, 81, 87 | 5, 18, 25, 28, 32 | 1:4 |
| 50:11 | NYR | EV | Derek Stepan | Dan Boyle | Mats Zuccarello | 20, 21, 22, 32, 36, 76 | 6, 7, 8, 16, 34, 37 | 2:4 |
| 57:10 | PIT | EV | Patric Hornqvist | Sidney Crosby | Trevor Daley | 6, 8, 14, 37, 72, 87 | 8, 10, 12, 16, 36, 76 | 2:5 |
První třetina
| 19:42 | PIT | EV | P. Hornqvist | + C. Sheary | K. Letang | 0:1 |
Druhá třetina
| 38:56 | PIT | EV | S. Crosby | P. Hornqvist | 0:2 |
Třetí třetina
| 43:10 | NYR | PP | D. Stepan | R. Nash | D. Brassard | 1:2 |
| 45:31 | PIT | SH | T. Kuhnhackl | N. Bonino | K. Letang | 1:3 |
| 48:02 | PIT | PP | P. Hornqvist | P. Kessel | S. Crosby | 1:4 |
| 50:11 | NYR | EV | D. Stepan | D. Boyle | M. Zuccarello | 2:4 |
| 57:10 | PIT | EV | P. Hornqvist | S. Crosby | T. Daley | 2:5 |
První třetina
| 19:42 PIT | P. Hornqvist (+ C. Sheary, K. Letang) | EV 0:1 |
Druhá třetina
| 38:56 PIT | S. Crosby (P. Hornqvist) | EV 0:2 |
Třetí třetina
| 43:10 NYR | D. Stepan (R. Nash, D. Brassard) | PP 1:2 |
| 45:31 PIT | T. Kuhnhackl (N. Bonino, K. Letang) | SH 1:3 |
| 48:02 PIT | P. Hornqvist (P. Kessel, S. Crosby) | PP 1:4 |
| 50:11 NYR | D. Stepan (D. Boyle, M. Zuccarello) | EV 2:4 |
| 57:10 PIT | P. Hornqvist (S. Crosby, T. Daley) | EV 2:5 |
Vyloučení
| 05:19 | NYR | Viktor Stalberg | 2 min | |
| 10:47 | NYR | Viktor Stalberg | 2 min | |
| 12:59 | PIT | Eric Fehr | 2 min | |
| 20:09 | NYR | Chris Kreider | 2 min | |
| 30:02 | NYR | Dominic Moore | 2 min | |
| 31:46 | PIT | Trevor Daley | 2 min | |
| 42:08 | PIT | Carl Hagelin | 4 min | |
| 42:08 | PIT | Ian Cole | 2 min | |
| 47:35 | NYR | Eric Staal | 2 min |
| 05:19 NYR | Viktor Stalberg | 2 min |
| 10:47 NYR | Viktor Stalberg | 2 min |
| 12:59 PIT | Eric Fehr | 2 min |
| 20:09 NYR | Chris Kreider | 2 min |
| 30:02 NYR | Dominic Moore | 2 min |
| 31:46 PIT | Trevor Daley | 2 min |
| 42:08 PIT | Carl Hagelin | 4 min |
| 42:08 PIT | Ian Cole | 2 min |
| 47:35 NYR | Eric Staal | 2 min |