11. dubna 2018, Bell MTS Place
první kolo, zápas č. 1, stav série 0:1
Minnesota Wild2:3Winnipeg Jets
Minnesota Wild2:3Winnipeg Jets
Po třetinách
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | ||||
| Winnipeg Jets |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | ||||
| Winnipeg Jets |
Góly
Druhá třetina
| 37:37 | WPG | PP | Mark Scheifele | Blake Wheeler | Dustin Byfuglien | 25, 26, + 29, 33, 37, 55 | 9, 24, + 25, 40, 64 | 0:1 |
Třetí třetina
| 41:46 | MIN | EV | Matt Cullen | + Jordan Greenway | Nate Prosser | 3, 7, + 18, 24, 36, 40 | 7, 25, 27, + 29, 37, 57 | 1:1 |
| 43:58 | MIN | EV | Zach Parise | Mikael Granlund | Mikko Koivu | 9, 11, 24, + 25, 40, 64 | 9, 13, 17, 33, 37, 70 | 2:1 |
| 44:51 | WPG | EV | + Patrik Laine | Paul Stastny | 7, 25, 27, + 29, 37, 57 | 9, 11, 24, + 25, 40, 64 | 2:2 | |
| 52:47 | WPG | EV | Joe Morrow | Nikolaj Ehlers | 25, 27, + 29, 33, 37, 70 | 3, 7, 26, 40, 46, 60 | 2:3 |
Druhá třetina
| 37:37 | WPG | PP | M. Scheifele | B. Wheeler | D. Byfuglien | 0:1 |
Třetí třetina
| 41:46 | MIN | EV | M. Cullen | + J. Greenway | N. Prosser | 1:1 |
| 43:58 | MIN | EV | Z. Parise | M. Granlund | M. Koivu | 2:1 |
| 44:51 | WPG | EV | + P. Laine | P. Stastny | 2:2 | |
| 52:47 | WPG | EV | J. Morrow | N. Ehlers | 2:3 |
Druhá třetina
| 37:37 WPG | M. Scheifele (B. Wheeler, D. Byfuglien) | PP 0:1 |
Třetí třetina
| 41:46 MIN | M. Cullen (+ J. Greenway, N. Prosser) | EV 1:1 |
| 43:58 MIN | Z. Parise (M. Granlund, M. Koivu) | EV 2:1 |
| 44:51 WPG | + P. Laine (P. Stastny) | EV 2:2 |
| 52:47 WPG | J. Morrow (N. Ehlers) | EV 2:3 |
Vyloučení
| 20:24 | MIN | Eric Staal | 2 min | |
| 26:46 | WPG | Dustin Byfuglien | 2 min | |
| 37:17 | MIN | Nate Prosser | 2 min |
| 20:24 MIN | Eric Staal | 2 min |
| 26:46 WPG | Dustin Byfuglien | 2 min |
| 37:17 MIN | Nate Prosser | 2 min |