HC Dynamo Pardubice4:7Piráti Chomutov
HC Dynamo Pardubice4:7Piráti Chomutov
Po třetinách
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| HC Dynamo Pardubice | ||||
| Piráti Chomutov |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| HC Dynamo Pardubice | ||||
| Piráti Chomutov |
Góly
První třetina
| 00:18 | PCE | EV | Bohumil Jank | Petr Koblasa | Radek Duda | 1:0 | ||
| 04:58 | CHM | EV | Jan Kloz | Patrik Poulíček | Jordann Perret | 1:1 |
Druhá třetina
| 20:24 | PCE | EV | Petr Koblasa | Bohumil Jank | 2:1 | |||
| 22:08 | PCE | EV | Petr Chlán | Matyáš Svoboda | Brett Flemming | 3:1 | ||
| 24:04 | PCE | EV | Brett Flemming | Lukáš Vantuch | 4:1 | |||
| 31:11 | PCE | PP1 | Vladimír Růžička | Radek Duda | Brett Flemming | 5:1 | ||
| 36:04 | PCE | EV | Adam Raška | Matyáš Svoboda | David Štich | 6:1 |
Třetí třetina
| 49:54 | CHM | EV | Jan Kloz | Oscar Eklund | Brian Ihnacak | 6:2 | ||
| 50:50 | CHM | EV | Jan Mandát | Jan Kloz | Nick Schaus | 6:3 | ||
| 51:35 | CHM | PS | Vojtěch Budík | 6:4 | ||||
| 58:26 | PCE | EV | Radek Duda | Vladimír Růžička | 7:4 |
První třetina
| 00:18 | PCE | EV | B. Jank | P. Koblasa | R. Duda | 1:0 |
| 04:58 | CHM | EV | J. Kloz | P. Poulíček | J. Perret | 1:1 |
Druhá třetina
| 20:24 | PCE | EV | P. Koblasa | B. Jank | 2:1 | |
| 22:08 | PCE | EV | P. Chlán | M. Svoboda | B. Flemming | 3:1 |
| 24:04 | PCE | EV | B. Flemming | L. Vantuch | 4:1 | |
| 31:11 | PCE | PP1 | V. Růžička | R. Duda | B. Flemming | 5:1 |
| 36:04 | PCE | EV | A. Raška | M. Svoboda | D. Štich | 6:1 |
Třetí třetina
| 49:54 | CHM | EV | J. Kloz | O. Eklund | B. Ihnacak | 6:2 |
| 50:50 | CHM | EV | J. Mandát | J. Kloz | N. Schaus | 6:3 |
| 51:35 | CHM | PS | V. Budík | 6:4 | ||
| 58:26 | PCE | EV | R. Duda | V. Růžička | 7:4 |
První třetina
| 00:18 PCE | B. Jank (P. Koblasa, R. Duda) | EV 1:0 |
| 04:58 CHM | J. Kloz (P. Poulíček, J. Perret) | EV 1:1 |
Druhá třetina
| 20:24 PCE | P. Koblasa (B. Jank) | EV 2:1 |
| 22:08 PCE | P. Chlán (M. Svoboda, B. Flemming) | EV 3:1 |
| 24:04 PCE | B. Flemming (L. Vantuch) | EV 4:1 |
| 31:11 PCE | V. Růžička (R. Duda, B. Flemming) | PP1 5:1 |
| 36:04 PCE | A. Raška (M. Svoboda, D. Štich) | EV 6:1 |
Třetí třetina
| 49:54 CHM | J. Kloz (O. Eklund, B. Ihnacak) | EV 6:2 |
| 50:50 CHM | J. Mandát (J. Kloz, N. Schaus) | EV 6:3 |
| 51:35 CHM | V. Budík | PS 6:4 |
| 58:26 PCE | R. Duda (V. Růžička) | EV 7:4 |
Vyloučení
| 10:07 | PCE | Brett Flemming | 2 min | |
| 12:06 | CHM | Nick Schaus | 2 min | |
| 12:06 | CHM | Brian Ihnacak | 10 min | |
| 15:42 | PCE | Brett Flemming | 2 min | |
| 17:47 | PCE | Stanislav Dietz | 2 min | |
| 30:57 | CHM | Nick Schaus | 2 min | |
| 41:11 | PCE | Lukáš Kovář | 2 min | |
| 51:35 | PCE | Ivan Huml | 2 min | |
| 60:00 | CHM | Nick Schaus | 2 min |
| 10:07 PCE | Brett Flemming | 2 min |
| 12:06 CHM | Nick Schaus | 2 min |
| 12:06 CHM | Brian Ihnacak | 10 min |
| 15:42 PCE | Brett Flemming | 2 min |
| 17:47 PCE | Stanislav Dietz | 2 min |
| 30:57 CHM | Nick Schaus | 2 min |
| 41:11 PCE | Lukáš Kovář | 2 min |
| 51:35 PCE | Ivan Huml | 2 min |
| 60:00 CHM | Nick Schaus | 2 min |