Německo 183:8Kanada 18
Německo 183:8Kanada 18
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Německo 18 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Kanada 18 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Německo 18 | 9 | 16 | 11 | 36 |
| Kanada 18 | 18 | 18 | 13 | 49 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Německo 18 | ||||
| Kanada 18 |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Německo 18 | ||||
| Kanada 18 |
Góly
První třetina
| 07:16 | GER18 | EV | Grayden Siepmann | Rieger Lorenz | Nolan Collins | 1:0 | ||
| 07:40 | GER18 | EV | David Goyette | Rieger Lorenz | Grayden Siepmann | 2:0 |
Druhá třetina
| 24:36 | GER18 | PP1 | Connor Bedard | Adam Fantilli | Spencer Sova | 3:0 | ||
| 25:22 | GER18 | EV | Brayden Schuurman | David Goyette | 4:0 | |||
| 31:58 | CAN18 | EV | Julian Lutz | Veit Oswald | Rayan Bettahar | 4:1 | ||
| 34:28 | CAN18 | PP1 | Roman Kechter | Julian Lutz | Veit Oswald | 4:2 |
Třetí třetina
| 40:25 | CAN18 | PP2 | Julian Lutz | Veit Oswald | Rayan Bettahar | 4:3 | ||
| 43:21 | GER18 | PP1 | Connor Bedard | Adam Fantilli | 5:3 | |||
| 44:34 | GER18 | EV | Connor Bedard | 6:3 | ||||
| 45:39 | GER18 | EV | Matthew Wood | Josh Davies | 7:3 | |||
| 57:28 | GER18 | PP1 | Kalem Parker | 8:3 |
První třetina
| 07:16 | GER18 | EV | G. Siepmann | R. Lorenz | N. Collins | 1:0 |
| 07:40 | GER18 | EV | D. Goyette | R. Lorenz | G. Siepmann | 2:0 |
Druhá třetina
| 24:36 | GER18 | PP1 | C. Bedard | A. Fantilli | S. Sova | 3:0 |
| 25:22 | GER18 | EV | B. Schuurman | D. Goyette | 4:0 | |
| 31:58 | CAN18 | EV | J. Lutz | V. Oswald | R. Bettahar | 4:1 |
| 34:28 | CAN18 | PP1 | R. Kechter | J. Lutz | V. Oswald | 4:2 |
Třetí třetina
| 40:25 | CAN18 | PP2 | J. Lutz | V. Oswald | R. Bettahar | 4:3 |
| 43:21 | GER18 | PP1 | C. Bedard | A. Fantilli | 5:3 | |
| 44:34 | GER18 | EV | C. Bedard | 6:3 | ||
| 45:39 | GER18 | EV | M. Wood | J. Davies | 7:3 | |
| 57:28 | GER18 | PP1 | K. Parker | 8:3 |
První třetina
| 07:16 GER18 | G. Siepmann (R. Lorenz, N. Collins) | EV 1:0 |
| 07:40 GER18 | D. Goyette (R. Lorenz, G. Siepmann) | EV 2:0 |
Druhá třetina
| 24:36 GER18 | C. Bedard (A. Fantilli, S. Sova) | PP1 3:0 |
| 25:22 GER18 | B. Schuurman (D. Goyette) | EV 4:0 |
| 31:58 CAN18 | J. Lutz (V. Oswald, R. Bettahar) | EV 4:1 |
| 34:28 CAN18 | R. Kechter (J. Lutz, V. Oswald) | PP1 4:2 |
Třetí třetina
| 40:25 CAN18 | J. Lutz (V. Oswald, R. Bettahar) | PP2 4:3 |
| 43:21 GER18 | C. Bedard (A. Fantilli) | PP1 5:3 |
| 44:34 GER18 | C. Bedard | EV 6:3 |
| 45:39 GER18 | M. Wood (J. Davies) | EV 7:3 |
| 57:28 GER18 | K. Parker | PP1 8:3 |
Vyloučení
| 00:09 | CAN18 | Moritz Elias | 25 min | |
| 21:00 | CAN18 | Julian Lutz | 2 min | |
| 23:57 | CAN18 | Jakob Weber | 2 min | |
| 33:20 | GER18 | 2 min | ||
| 38:12 | GER18 | Spencer Sova | 25 min | |
| 39:03 | GER18 | Josh Filmon | 2 min | |
| 42:07 | CAN18 | Julian Lutz | 2 min | |
| 55:30 | GER18 | Mathew Ward | 2 min | |
| 55:30 | CAN18 | Luca Hauf | 2 min | |
| 56:11 | CAN18 | Julian Lutz | 2 min | |
| 57:33 | CAN18 | Veit Oswald | 2 min | |
| 57:33 | CAN18 | Veit Oswald | 2 min |
| 00:09 CAN18 | Moritz Elias | 25 min |
| 21:00 CAN18 | Julian Lutz | 2 min |
| 23:57 CAN18 | Jakob Weber | 2 min |
| 33:20 GER18 | 2 min | |
| 38:12 GER18 | Spencer Sova | 25 min |
| 39:03 GER18 | Josh Filmon | 2 min |
| 42:07 CAN18 | Julian Lutz | 2 min |
| 55:30 GER18 | Mathew Ward | 2 min |
| 55:30 CAN18 | Luca Hauf | 2 min |
| 56:11 CAN18 | Julian Lutz | 2 min |
| 57:33 CAN18 | Veit Oswald | 2 min |
| 57:33 CAN18 | Veit Oswald | 2 min |