Česká republika8:4USA
Česká republika8:4USA
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Česká rep. | 1 | 1 | 6 | 8 |
| USA | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Česká rep. | 6 | 9 | 18 | 33 |
| USA | 8 | 9 | 7 | 24 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Česká republika | ||||
| USA |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Česká republika | ||||
| USA |
Góly
První třetina
| 09:33 | CZE | EV | Karson Kuhlman | + Ben Meyers | Andrew Peeke | 1:0 | ||
| 12:14 | CZE | PP1 | Adam Gaudette | Matthew Boldy | TJ Tynan | 2:0 | ||
| 15:19 | USA | EV | Jiří Černoch | Jakub Flek | Matěj Stránský | 2:1 | ||
| 19:47 | CZE | SH1 | Karson Kuhlman | Nate Schmidt | Sam Lafferty | 3:1 |
Druhá třetina
| 32:12 | USA | EV | Jiří Smejkal | David Sklenička | Tomáš Kundrátek | 3:2 |
Třetí třetina
| 40:51 | USA | EV | David Pastrňák | Tomáš Hertl | Hynek Zohorna | 3:3 | ||
| 42:29 | USA | EV | Roman Červenka | David Krejčí | 3:4 | |||
| 43:37 | USA | EV | David Pastrňák | Michal Jordán | Tomáš Hertl | 3:5 | ||
| 54:42 | USA | SH1 | David Kämpf | Jiří Smejkal | 3:6 | |||
| 58:08 | USA | EV | David Kämpf | Radim Šimek | 3:7 | |||
| 58:41 | CZE | EV | Thomas Bordeleau | Austin Watson | John Hayden | 4:7 | ||
| 59:23 | USA | PP1 | David Pastrňák | Tomáš Hertl | Roman Červenka | 4:8 |
První třetina
| 09:33 | CZE | EV | K. Kuhlman | + B. Meyers | A. Peeke | 1:0 |
| 12:14 | CZE | PP1 | A. Gaudette | M. Boldy | T. Tynan | 2:0 |
| 15:19 | USA | EV | J. Černoch | J. Flek | M. Stránský | 2:1 |
| 19:47 | CZE | SH1 | K. Kuhlman | N. Schmidt | S. Lafferty | 3:1 |
Druhá třetina
| 32:12 | USA | EV | J. Smejkal | D. Sklenička | T. Kundrátek | 3:2 |
Třetí třetina
| 40:51 | USA | EV | D. Pastrňák | T. Hertl | H. Zohorna | 3:3 |
| 42:29 | USA | EV | R. Červenka | D. Krejčí | 3:4 | |
| 43:37 | USA | EV | D. Pastrňák | M. Jordán | T. Hertl | 3:5 |
| 54:42 | USA | SH1 | D. Kämpf | J. Smejkal | 3:6 | |
| 58:08 | USA | EV | D. Kämpf | R. Šimek | 3:7 | |
| 58:41 | CZE | EV | T. Bordeleau | A. Watson | J. Hayden | 4:7 |
| 59:23 | USA | PP1 | D. Pastrňák | T. Hertl | R. Červenka | 4:8 |
První třetina
| 09:33 CZE | K. Kuhlman (+ B. Meyers, A. Peeke) | EV 1:0 |
| 12:14 CZE | A. Gaudette (M. Boldy, T. Tynan) | PP1 2:0 |
| 15:19 USA | J. Černoch (J. Flek, M. Stránský) | EV 2:1 |
| 19:47 CZE | K. Kuhlman (N. Schmidt, S. Lafferty) | SH1 3:1 |
Druhá třetina
| 32:12 USA | J. Smejkal (D. Sklenička, T. Kundrátek) | EV 3:2 |
Třetí třetina
| 40:51 USA | D. Pastrňák (T. Hertl, H. Zohorna) | EV 3:3 |
| 42:29 USA | R. Červenka (D. Krejčí) | EV 3:4 |
| 43:37 USA | D. Pastrňák (M. Jordán, T. Hertl) | EV 3:5 |
| 54:42 USA | D. Kämpf (J. Smejkal) | SH1 3:6 |
| 58:08 USA | D. Kämpf (R. Šimek) | EV 3:7 |
| 58:41 CZE | T. Bordeleau (A. Watson, J. Hayden) | EV 4:7 |
| 59:23 USA | D. Pastrňák (T. Hertl, R. Červenka) | PP1 4:8 |
Vyloučení
| 11:06 | USA | Jiří Černoch | 2 min | |
| 19:34 | CZE | Andrew Peeke | 2 min | |
| 23:12 | USA | Tomáš Hertl | 2 min | |
| 47:58 | CZE | Ryan Hartman | 2 min | |
| 47:58 | CZE | Ryan Hartman | 2 min | |
| 54:17 | USA | Tomáš Hertl | 2 min | |
| 59:12 | CZE | Sam Lafferty | 2 min |
| 11:06 USA | Jiří Černoch | 2 min |
| 19:34 CZE | Andrew Peeke | 2 min |
| 23:12 USA | Tomáš Hertl | 2 min |
| 47:58 CZE | Ryan Hartman | 2 min |
| 47:58 CZE | Ryan Hartman | 2 min |
| 54:17 USA | Tomáš Hertl | 2 min |
| 59:12 CZE | Sam Lafferty | 2 min |