Kanada
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Německo | 0/5 | 1/8 | 2/8 | 3/21 |
| Kanada | 2/13 | 3/11 | 0/3 | 5/27 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| GER | + L. Thompson | 18/21 - 85,7% |
| CAN | P. Grubauer | 22/27 - 81,4% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08:06 | GER | EV | C. Sillinger (J. Anderson, A. Lowry) | 0:1 |
| 17:22 | GER | EV | + P. Dubois | 0:2 |
| 27:24 | CAN | EV | M. Michaelis (M. Seider, L. Pfoderl) | 1:2 |
| 31:37 | GER | PP1 | + P. Dubois (N. Roy, D. Batherson) | 1:3 |
| 33:39 | GER | PP1 | K. Johnson (D. Mercer, T. Chabot) | 1:4 |
| 37:35 | GER | EV | N. Gregor (M. Comtois, T. Sanheim) | 1:5 |
| 41:13 | CAN | PP2 | M. Plachta (T. Stützle, M. Seider) | 2:5 |
| 52:35 | CAN | PP2 | M. Seider (T. Stützle, L. Pfoderl) | 3:5 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Itálie | 1/4 | 0/2 | 0/6 | 1/12 |
| Kanada | 1/11 | 3/11 | 2/8 | 6/30 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| ITA | C. Driedger | 11/12 - 91,6% |
| CAN | J. Fazio | 24/30 - 80,0% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:57 | CAN | EV | P. Pietroniro (B. McNally, L. Frigo) | 1:0 |
| 15:50 | ITA | EV | T. Sanheim (D. Severson, J. Anderson) | 1:1 |
| 28:15 | ITA | EV | J. Anderson (D. Mayo, A. Lowry) | 1:2 |
| 35:14 | ITA | EV | N. Roy (+ P. Dubois, + R. Graves) | 1:3 |
| 37:30 | ITA | EV | K. Johnson (T. Chabot, M. Barzal) | 1:4 |
| 42:49 | ITA | EV | D. Mayo (M. Comtois, D. Mercer) | 1:5 |
| 54:54 | ITA | SH1 | N. Gregor (D. Mercer) | 1:6 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Slovensko | 1/14 | 0/11 | 0/10 | 1/35 |
| Kanada | 1/15 | 2/18 | 2/11 | 5/44 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| SVK | + L. Thompson | 34/35 - 97,1% |
| CAN | A. Huska | 39/44 - 88,6% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:48 | SVK | EV | A. Lowry (D. Severson, J. Anderson) | 0:1 |
| 12:47 | CAN | PP1 | S. Takac (Š. Nemec, P. Regenda) | 1:1 |
| 26:11 | SVK | PP1 | + P. Dubois (D. Cozens, N. Roy) | 1:2 |
| 37:56 | SVK | EV | + P. Dubois (M. Geekie, + R. Graves) | 1:3 |
| 41:08 | SVK | EV | C. Sillinger (A. Lowry, J. Anderson) | 1:4 |
| 51:18 | SVK | EV | M. Geekie (D. Cozens, N. Holden) | 1:5 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 3/15 | 1/14 | 2/8 | 6/37 |
| Kazachstán | 2/6 | 0/4 | 1/9 | 3/19 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| CAN | A. Shutov | 31/37 - 83,7% |
| KAZ | + L. Thompson | 16/19 - 84,2% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02:25 | CAN | EV | Y. Petukhov (D. Gurkov, A. Asetov) | 0:1 |
| 03:45 | KAZ | EV | D. Cozens (+ R. Graves, N. Roy) | 1:1 |
| 12:16 | CAN | PP1 | A. Shestakov (P. Akolzin, K. Panyukov) | 1:2 |
| 14:18 | KAZ | EV | D. Batherson (K. Johnson, + R. Graves) | 2:2 |
| 17:20 | KAZ | PP1 | A. Lowry (K. Johnson, J. Anderson) | 3:2 |
| 32:14 | KAZ | EV | D. Severson (N. Gregor) | 4:2 |
| 47:55 | CAN | EV | K. Savitsky (N. Mikhailis, V. Orekhov) | 4:3 |
| 51:58 | KAZ | PP1 | D. Cozens (D. Batherson, D. Severson) | 5:3 |
| 59:11 | KAZ | PP1 | D. Cozens (+ P. Dubois, D. Severson) | 6:3 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 3/12 | 0/7 | 0/6 | 3/25 |
| Švýcarsko | 3/13 | 1/5 | 2/9 | 6/27 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| CAN | L. Genoni | 22/25 - 88,0% |
| SUI | + L. Thompson | 21/26 - 80,7% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:52 | SUI | EV | K. Johnson (D. Batherson, + R. Graves) | 1:0 |
| 12:51 | CAN | EV | M. Fora (T. Meier, + P. Kurashev) | 1:1 |
| 14:11 | SUI | SH1 | A. Lowry | 2:1 |
| 15:33 | CAN | PP1 | D. Kukan (N. Hischier, E. Corvi) | 2:2 |
| 19:03 | SUI | EV | D. Batherson (M. Barzal) | 3:2 |
| 19:51 | CAN | EV | J. Siegenthaler (+ P. Suter, D. Malgin) | 3:3 |
| 26:13 | CAN | PP1 | N. Hischier (D. Kukan) | 3:4 |
| 43:41 | CAN | EV | + P. Suter (D. Malgin, D. Simion) | 3:5 |
| 58:01 | CAN | EV | T. Meier | 3:6 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 0/14 | 1/10 | 1/7 | 2/31 |
| Dánsko | 2/6 | 0/9 | 1/9 | 3/24 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| CAN | S. Dahm | 29/31 - 93,5% |
| DEN | C. Driedger | 21/24 - 87,5% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:11 | CAN | EV | M. Lauridsen (M. Asperup, M. Poulsen) | 0:1 |
| 14:54 | CAN | SH1 | P. Regin (F. Storm) | 0:2 |
| 22:33 | DEN | EV | M. Comtois (A. Lowry) | 1:2 |
| 52:11 | CAN | PP1 | M. Bau (N. Ehlers, F. Storm) | 1:3 |
| 56:09 | DEN | EV | + R. Graves (D. Severson, + P. Dubois) | 2:3 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 2/17 | 2/15 | 3/12 | 7/44 |
| Francie | 0/7 | 0/6 | 1/6 | 1/19 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| CAN | S. Ylonen | 37/44 - 84,0% |
| FRA | C. Driedger | 18/19 - 94,7% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:40 | FRA | EV | D. Cozens (T. Sanheim, D. Batherson) | 1:0 |
| 17:31 | FRA | EV | M. Comtois (T. Sanheim, A. Lowry) | 2:0 |
| 22:07 | FRA | EV | + P. Dubois (D. Cozens, D. Batherson) | 3:0 |
| 35:10 | FRA | EV | E. O'Dell (Z. Whitecloud, N. Holden) | 4:0 |
| 45:29 | FRA | EV | Z. Whitecloud (D. Mercer) | 5:0 |
| 48:20 | CAN | EV | A. Rech | 5:1 |
| 51:16 | FRA | EV | + P. Dubois (D. Batherson, D. Cozens) | 6:1 |
| 55:19 | FRA | EV | D. Severson (+ P. Dubois, D. Batherson) | 7:1 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Švédsko | 2/11 | 1/1 | 0/7 | 0/0 | 3/19 |
| Kanada | 0/9 | 0/19 | 3/13 | 1/1 | 4/42 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| SWE | C. Driedger | 16/19 - 84,2% |
| CAN | L. Ullmark | 38/42 - 90,4% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01:27 | CAN | EV | C. Klingberg (O. Lang, J. Peterson) | 1:0 |
| 07:04 | CAN | EV | + W. Nylander (J. Nordstrom) | 2:0 |
| 28:23 | CAN | EV | M. Friberg (E. Gustafsson, O. Ekman-Larsson) | 3:0 |
| 41:21 | SWE | EV | + R. Graves (N. Roy, M. Comtois) | 3:1 |
| 58:07 | SWE | PP1 | + P. Dubois (T. Chabot, D. Cozens) | 3:2 |
| 58:37 | SWE | EV | M. Barzal (D. Batherson, M. Comtois) | 3:3 |
| 60:43 | SWE | PP1 | D. Batherson (M. Barzal, + P. Dubois) | 3:4 |
28. května 2022
6:1
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 1/11 | 3/16 | 2/8 | 6/35 |
| Česká rep. | 1/10 | 0/8 | 0/8 | 1/26 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| CAN | K. Vejmelka | 29/35 - 82,8% |
| CZE | C. Driedger | 25/26 - 96,1% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:07 | CAN | PP1 | D. Krejčí (R. Červenka, F. Hronek) | 0:1 |
| 19:27 | CZE | EV | D. Cozens (+ P. Dubois) | 1:1 |
| 27:33 | CZE | PP1 | A. Lowry (K. Johnson, T. Chabot) | 2:1 |
| 28:54 | CZE | EV | K. Johnson (D. Mercer) | 3:1 |
| 30:52 | CZE | PP1 | M. Barzal (D. Cozens, D. Batherson) | 4:1 |
| 43:56 | CZE | EV | C. Sillinger (J. Anderson) | 5:1 |
| 52:50 | CZE | EV | D. Cozens (D. Batherson, Z. Whitecloud) | 6:1 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finsko | 0/7 | 0/8 | 3/11 | 1/5 | 4/31 |
| Kanada | 0/9 | 1/9 | 2/4 | 0/0 | 3/22 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| FIN | C. Driedger | 16/17 - 94,1% |
| FIN | M. Tomkins | 11/14 - 78,5% |
| CAN | J. Olkinuora | 19/22 - 86,3% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24:00 | FIN | PP1 | D. Cozens (M. Barzal, D. Severson) | 0:1 |
| 44:13 | CAN | PP2 | M. Granlund (M. Heiskanen, M. Lehtonen) | 1:1 |
| 45:57 | CAN | PP1 | M. Granlund (M. Lehtonen, T. Hartikainen) | 2:1 |
| 54:04 | CAN | EV | J. Armia (J. Lammikko) | 3:1 |
| 57:48 | FIN | EV | Z. Whitecloud (M. Barzal, J. Anderson) | 3:2 |
| 58:36 | FIN | EV | M. Comtois (M. Barzal, D. Batherson) | 3:3 |
| 66:42 | CAN | PP1 | S. Manninen (M. Granlund, M. Heiskanen) | 4:3 |