Kazachstán
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Dánsko | 3/13 | 4/13 | 2/11 | 9/37 |
| Kazachstán | 0/10 | 0/5 | 1/11 | 1/26 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| DEN | I. Rumyantsev | 15/19 - 78,9% |
| DEN | A. Shutov | 13/18 - 72,2% |
| KAZ | S. Dahm | 25/26 - 96,1% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02:03 | KAZ | EV | P. Bjorkstrand (M. Bau, O. Larsen) | 1:0 |
| 03:59 | KAZ | EV | F. Scheel | 2:0 |
| 04:51 | KAZ | PP1 | J. Blichfeld (N. Ehlers, M. Lauridsen) | 3:0 |
| 22:26 | KAZ | PP1 | F. Storm (N. Ehlers, A. Jensen) | 4:0 |
| 26:22 | KAZ | EV | J. Jakobsen (M. Aagaard) | 5:0 |
| 29:54 | KAZ | PP1 | J. Blichfeld (N. Ehlers, M. Lauridsen) | 6:0 |
| 39:36 | KAZ | EV | O. Larsen (M. Bau, M. Lauridsen) | 7:0 |
| 40:43 | KAZ | EV | P. Regin (O. Lauridsen, F. Storm) | 8:0 |
| 50:03 | KAZ | PP1 | J. Blichfeld (M. Lauridsen, M. Bau) | 9:0 |
| 58:37 | DEN | SH1 | K. Savitsky (A. Shestakov) | 9:1 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Francie | 0/9 | 2/7 | 0/7 | 2/23 |
| Kazachstán | 1/8 | 0/11 | 0/8 | 1/27 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| FRA | A. Shutov | 21/23 - 91,3% |
| KAZ | H. Buysse | 26/27 - 96,3% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:08 | FRA | EV | V. Orekhov (N. Mikhailis, J. Blacker) | 0:1 |
| 32:31 | KAZ | EV | A. Texier (H. Gallet, A. Rech) | 1:1 |
| 39:35 | KAZ | PP1 | F. Chakiachvili (A. Texier, T. Bozon) | 2:1 |
17. května 2022
3:2
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Švýcarsko | 0/8 | 2/22 | 1/13 | 3/43 |
| Kazachstán | 0/3 | 0/5 | 2/6 | 2/14 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| SUI | A. Shutov | 40/43 - 93,0% |
| KAZ | S. Aeschlimann | 12/14 - 85,7% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:58 | KAZ | EV | D. Malgin (+ P. Kurashev, J. Siegenthaler) | 1:0 |
| 34:32 | KAZ | EV | D. Simion | 2:0 |
| 45:47 | SUI | SH1 | J. Blacker | 2:1 |
| 55:39 | KAZ | EV | F. Herzog (A. Ambuhl) | 3:1 |
| 57:52 | SUI | EV | V. Orekhov (N. Mikhailis, C. Valk) | 3:2 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 3/15 | 1/14 | 2/8 | 6/37 |
| Kazachstán | 2/6 | 0/4 | 1/9 | 3/19 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| CAN | A. Shutov | 31/37 - 83,7% |
| KAZ | + L. Thompson | 16/19 - 84,2% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02:25 | CAN | EV | Y. Petukhov (D. Gurkov, A. Asetov) | 0:1 |
| 03:45 | KAZ | EV | D. Cozens (+ R. Graves, N. Roy) | 1:1 |
| 12:16 | CAN | PP1 | A. Shestakov (P. Akolzin, K. Panyukov) | 1:2 |
| 14:18 | KAZ | EV | D. Batherson (K. Johnson, + R. Graves) | 2:2 |
| 17:20 | KAZ | PP1 | A. Lowry (K. Johnson, J. Anderson) | 3:2 |
| 32:14 | KAZ | EV | D. Severson (N. Gregor) | 4:2 |
| 47:55 | CAN | EV | K. Savitsky (N. Mikhailis, V. Orekhov) | 4:3 |
| 51:58 | KAZ | PP1 | D. Cozens (D. Batherson, D. Severson) | 5:3 |
| 59:11 | KAZ | PP1 | D. Cozens (+ P. Dubois, D. Severson) | 6:3 |
20. května 2022
3:4
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Kazachstán | 2/7 | 0/4 | 1/6 | 3/17 |
| Slovensko | 1/12 | 3/15 | 0/7 | 4/34 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| KAZ | A. Huska | 14/17 - 82,3% |
| SVK | A. Shutov | 30/34 - 88,2% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:12 | KAZ | EV | A. Kollar (S. Takac) | 0:1 |
| 15:17 | SVK | PP1 | K. Panyukov (J. Blacker, V. Orekhov) | 1:1 |
| 17:52 | SVK | PP1 | D. Shevchenko (R. Starchenko, C. Valk) | 2:1 |
| 29:47 | KAZ | PP1 | M. Fehervary (A. Liska, J. Slafkovsky) | 2:2 |
| 33:18 | KAZ | PP1 | A. Liska (M. Kristof, A. Huska) | 2:3 |
| 34:26 | KAZ | PS | J. Slafkovsky | 2:4 |
| 43:32 | SVK | EV | K. Panyukov (V. Orekhov) | 3:4 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Kazachstán | 2/4 | 1/8 | 1/10 | 4/22 |
| Německo | 3/14 | 1/11 | 1/11 | 5/36 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| KAZ | D. Strahlmeier | 18/22 - 81,8% |
| GER | A. Shutov | 31/36 - 86,1% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02:57 | GER | EV | R. Starchenko | 1:0 |
| 04:38 | KAZ | EV | J. Muller (D. Bittner, A. Karachun) | 1:1 |
| 15:46 | GER | EV | Y. Petukhov (A. Asetov, S. Daniyar) | 2:1 |
| 16:10 | KAZ | EV | L. Pfoderl (M. Seider) | 2:2 |
| 18:33 | KAZ | EV | D. Fischbuch (F. Wagner, M. Seider) | 2:3 |
| 25:52 | KAZ | PP2 | L. Reichel (L. Gawanke, M. Noebels) | 2:4 |
| 39:29 | GER | EV | P. Akolzin (R. Starchenko, S. Daniyar) | 3:4 |
| 40:38 | GER | EV | N. Mikhailis (A. Sagadeyev, L. Metalnikov) | 4:4 |
| 47:08 | KAZ | EV | Y. Ehliz (K. Wissmann, D. Bittner) | 4:5 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Kazachstán | 2/12 | 1/13 | 2/10 | 5/35 |
| Itálie | 1/6 | 1/5 | 0/4 | 2/15 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| KAZ | A. Bernard | 24/29 - 82,7% |
| KAZ | J. Fazio | 6/6 - 100,0% |
| ITA | A. Shutov | 13/15 - 86,6% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:22 | ITA | PP1 | C. Valk (D. Dietz, R. Starchenko) | 1:0 |
| 14:57 | KAZ | PP1 | B. McNally (E. Miglioranzi, P. Pietroniro) | 1:1 |
| 15:59 | ITA | EV | V. Orekhov (N. Mikhailis, M. Rakhmanov) | 2:1 |
| 24:29 | ITA | EV | A. Asetov (Y. Petukhov, J. Blacker) | 3:1 |
| 25:26 | KAZ | EV | D. Kostner (P. Dylan Di, D. Hannoun) | 3:2 |
| 43:29 | ITA | PP1 | R. Starchenko (D. Dietz, J. Blacker) | 4:2 |
| 46:02 | ITA | EV | N. Mikhailis (V. Orekhov, P. Akolzin) | 5:2 |