Lotyšsko
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| USA | 3/12 | 1/10 | 0/8 | 4/30 |
| Lotyšsko | 0/9 | 0/4 | 1/12 | 1/25 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| USA | E. Merzlikins | 26/30 - 86,6% |
| LAT | S. Mann | 24/25 - 96,0% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:11 | LAT | EV | R. Barber (K. Bellows, A. Peeke) | 1:0 |
| 10:18 | LAT | PP1 | + S. Jones (N. Schmidt, A. Galchenyuk) | 2:0 |
| 11:36 | LAT | SH1 | T. Bordeleau (+ S. Jones) | 3:0 |
| 20:33 | LAT | EV | S. Lafferty (J. Megna) | 4:0 |
| 41:47 | USA | PP1 | A. Dzerins (R. Bukarts, K. Cukste) | 4:1 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Lotyšsko | 1/4 | 0/7 | 0/6 | 1/17 |
| Finsko | 0/2 | 1/11 | 1/7 | 2/20 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| LAT | H. Sateri | 16/17 - 94,1% |
| FIN | E. Merzlikins | 18/20 - 90,0% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08:52 | FIN | EV | R. Balcers (R. Kenins) | 1:0 |
| 30:52 | LAT | PP1 | S. Manninen (M. Granlund, M. Lehtonen) | 1:1 |
| 57:08 | LAT | PP1 | M. Granlund (M. Lehtonen, S. Manninen) | 1:2 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Lotyšsko | 1/14 | 2/10 | 0/4 | 3/28 |
| Norsko | 1/9 | 0/8 | 1/19 | 2/36 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| LAT | H. Haukeland | 25/28 - 89,2% |
| NOR | E. Merzlikins | 34/36 - 94,4% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:04 | NOR | EV | + R. Abols (R. Kenins, R. Balcers) | 1:0 |
| 18:41 | LAT | EV | O. Rosseli (D. Rokseth, L. Hoff) | 1:1 |
| 27:16 | NOR | PP2 | N. Jelisejevs (R. Balcers, J. Jaks) | 2:1 |
| 33:00 | NOR | EV | R. Bukarts (K. Sotnieks, S. Smons) | 3:1 |
| 47:12 | LAT | EV | M. Krogdahl (M. Norstebo, K. Olimb) | 3:2 |
19. května 2022
5:1
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Česká rep. | 5/17 | 0/4 | 0/7 | 5/28 |
| Lotyšsko | 0/3 | 0/8 | 1/6 | 1/17 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| CZE | A. Silovs | 11/11 - 100,0% |
| CZE | E. Merzlikins | 12/17 - 70,5% |
| LAT | K. Vejmelka | 16/17 - 94,1% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04:02 | LAT | EV | H. Zohorna (T. Hertl, M. Blumel) | 1:0 |
| 04:58 | LAT | PP1 | R. Červenka (D. Pastrňák, D. Krejčí) | 2:0 |
| 06:41 | LAT | EV | M. Špaček (J. Flek) | 3:0 |
| 16:30 | LAT | EV | T. Hertl (H. Zohorna, M. Blumel) | 4:0 |
| 18:56 | LAT | EV | D. Pastrňák (D. Krejčí, R. Červenka) | 5:0 |
| 41:01 | CZE | EV | A. Kulda (R. Bukarts, A. Dzerins) | 5:1 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | SO | Tot. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotyšsko | 0/6 | 3/10 | 0/3 | 0/1 | 1 | 4/21 |
| Rakousko | 0/9 | 2/4 | 1/15 | 0/4 | 0 | 3/32 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| LAT | B. Starkbaum | 17/20 - 85,0% |
| AUT | A. Silovs | 29/32 - 90,6% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:10 | LAT | EV | B. Nissner (T. Raffl, P. Schneider) | 0:1 |
| 25:36 | AUT | EV | R. Balcers (J. Jaks, + R. Abols) | 1:1 |
| 29:50 | AUT | PP1 | R. Bukarts (K. Cukste, M. Dzierkals) | 2:1 |
| 31:24 | LAT | PP2 | D. Heinrich (P. Schneider, L. Haudum) | 2:2 |
| 35:40 | AUT | EV | R. Balcers (R. Bukarts, K. Sotnieks) | 3:2 |
| 46:21 | LAT | EV | T. Raffl (K. Zundel, B. Nissner) | 3:3 |
| SO | AUT | R. Bukarts | 4:3 |
22. května 2022
3:4
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Velká Británie | 2/9 | 1/6 | 0/4 | 3/19 |
| Lotyšsko | 0/11 | 2/16 | 2/9 | 4/36 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| GBR | A. Silovs | 6/6 - 100,0% |
| GBR | E. Merzlikins | 10/13 - 76,9% |
| LAT | B. Bowns | 32/36 - 88,8% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:24 | LAT | PP1 | B. Perlini (M. Myers, C. Neilson) | 1:0 |
| 12:16 | LAT | EV | C. Neilson (L. Hook, S. Jones) | 2:0 |
| 24:17 | GBR | EV | O. Batna (N. Jelisejevs, K. Cukste) | 2:1 |
| 26:24 | LAT | EV | L. Hook (B. Oconnor, J. Batch) | 3:1 |
| 34:34 | GBR | PP1 | J. Jaks (R. Bukarts, M. Dzierkals) | 3:2 |
| 51:49 | GBR | PP1 | R. Bukarts (M. Dzierkals, R. Bukarts) | 3:3 |
| 53:11 | GBR | PP1 | A. Dzerins (M. Dzierkals, K. Cukste) | 3:4 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Švédsko | 0/14 | 1/12 | 0/9 | 1/35 |
| Lotyšsko | 0/9 | 0/4 | 0/8 | 0/21 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| SWE | A. Silovs | 34/35 - 97,1% |
| LAT | L. Ullmark | 21/21 - 100,0% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34:54 | LAT | PP1 | + W. Nylander (R. Dahlin, L. Wallmark) | 1:0 |