Německo
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Německo | 0/5 | 1/8 | 2/8 | 3/21 |
| Kanada | 2/13 | 3/11 | 0/3 | 5/27 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| GER | + L. Thompson | 18/21 - 85,7% |
| CAN | P. Grubauer | 22/27 - 81,4% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08:06 | GER | EV | C. Sillinger (J. Anderson, A. Lowry) | 0:1 |
| 17:22 | GER | EV | + P. Dubois | 0:2 |
| 27:24 | CAN | EV | M. Michaelis (M. Seider, L. Pfoderl) | 1:2 |
| 31:37 | GER | PP1 | + P. Dubois (N. Roy, D. Batherson) | 1:3 |
| 33:39 | GER | PP1 | K. Johnson (D. Mercer, T. Chabot) | 1:4 |
| 37:35 | GER | EV | N. Gregor (M. Comtois, T. Sanheim) | 1:5 |
| 41:13 | CAN | PP2 | M. Plachta (T. Stützle, M. Seider) | 2:5 |
| 52:35 | CAN | PP2 | M. Seider (T. Stützle, L. Pfoderl) | 3:5 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Slovensko | 0/8 | 1/13 | 0/8 | 1/29 |
| Německo | 0/6 | 2/7 | 0/3 | 2/16 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| SVK | P. Grubauer | 28/29 - 96,5% |
| GER | P. Rybar | 14/16 - 87,5% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:34 | SVK | EV | M. Plachta (M. Muller) | 0:1 |
| 26:41 | SVK | EV | L. Pfoderl (M. Noebels) | 0:2 |
| 31:15 | GER | EV | K. Pospíšil (A. Jánošík, A. Tamáši) | 1:2 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Francie | 1/5 | 1/6 | 0/7 | 2/18 |
| Německo | 2/8 | 0/12 | 1/10 | 3/30 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| FRA | M. Niederberger | 16/18 - 88,8% |
| GER | S. Ylonen | 27/30 - 90,0% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02:04 | FRA | PP1 | D. Fischbuch (L. Pfoderl, M. Michaelis) | 0:1 |
| 14:48 | GER | PP1 | A. Texier (T. Bozon, F. Chakiachvili) | 1:1 |
| 17:51 | FRA | EV | A. Ehl (D. Bittner, M. Kastner) | 1:2 |
| 31:18 | GER | EV | H. Gallet (C. Bertrand, V. Claireaux) | 2:2 |
| 45:45 | FRA | EV | L. Pfoderl (M. Noebels, M. Michaelis) | 2:3 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Německo | 0/4 | 1/6 | 0/3 | 1/13 |
| Dánsko | 0/5 | 0/7 | 0/6 | 0/18 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| GER | S. Dahm | 12/13 - 92,3% |
| DEN | P. Grubauer | 18/18 - 100,0% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32:41 | DEN | PP1 | M. Michaelis (M. Noebels, D. Fischbuch) | 1:0 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Německo | 4/10 | 2/7 | 3/9 | 9/26 |
| Itálie | 0/4 | 1/9 | 3/7 | 4/20 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| GER | J. Fazio | 16/22 - 72,7% |
| GER | D. Fadani | 1/4 - 25,0% |
| ITA | M. Niederberger | 16/20 - 80,0% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:01 | ITA | EV | A. Karachun (J. Muller, S. Loibl) | 1:0 |
| 06:17 | ITA | EV | K. Wissmann (M. Kastner) | 2:0 |
| 13:14 | ITA | EV | Y. Ehliz (D. Bittner, M. Michaelis) | 3:0 |
| 17:57 | ITA | PP1 | D. Fischbuch (K. Wissmann, L. Reichel) | 4:0 |
| 25:01 | ITA | PP1 | L. Reichel (M. Noebels, M. Michaelis) | 5:0 |
| 25:37 | GER | EV | T. Traversa (E. Miglioranzi, P. Pietroniro) | 5:1 |
| 34:55 | ITA | EV | D. Fischbuch (L. Reichel, K. Wissmann) | 6:1 |
| 41:24 | ITA | EV | Y. Ehliz (M. Michaelis, D. Schmolz) | 7:1 |
| 42:45 | ITA | EV | A. Karachun (D. Schmolz, S. Loibl) | 8:1 |
| 47:26 | GER | EV | L. Frigo (A. Petan) | 8:2 |
| 49:50 | GER | PP1 | D. Mantenuto (A. Trivellato, S. Kostner) | 8:3 |
| 57:04 | ITA | EV | S. Soramies (K. Wissmann, M. Kastner) | 9:3 |
| 59:41 | GER | EV | A. Petan (D. Hannoun, D. Glira) | 9:4 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Kazachstán | 2/4 | 1/8 | 1/10 | 4/22 |
| Německo | 3/14 | 1/11 | 1/11 | 5/36 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| KAZ | D. Strahlmeier | 18/22 - 81,8% |
| GER | A. Shutov | 31/36 - 86,1% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02:57 | GER | EV | R. Starchenko | 1:0 |
| 04:38 | KAZ | EV | J. Muller (D. Bittner, A. Karachun) | 1:1 |
| 15:46 | GER | EV | Y. Petukhov (A. Asetov, S. Daniyar) | 2:1 |
| 16:10 | KAZ | EV | L. Pfoderl (M. Seider) | 2:2 |
| 18:33 | KAZ | EV | D. Fischbuch (F. Wagner, M. Seider) | 2:3 |
| 25:52 | KAZ | PP2 | L. Reichel (L. Gawanke, M. Noebels) | 2:4 |
| 39:29 | GER | EV | P. Akolzin (R. Starchenko, S. Daniyar) | 3:4 |
| 40:38 | GER | EV | N. Mikhailis (A. Sagadeyev, L. Metalnikov) | 4:4 |
| 47:08 | KAZ | EV | Y. Ehliz (K. Wissmann, D. Bittner) | 4:5 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | SO | Tot. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Německo | 2/12 | 0/9 | 1/4 | 0/2 | 0 | 3/27 |
| Švýcarsko | 1/9 | 2/11 | 0/11 | 0/1 | 1 | 4/33 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| GER | R. Berra | 24/27 - 88,8% |
| SUI | P. Grubauer | 29/32 - 90,6% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01:37 | GER | EV | A. Ambuhl (E. Corvi, F. Herzog) | 0:1 |
| 11:51 | SUI | PP1 | K. Wissmann (L. Reichel) | 1:1 |
| 15:30 | SUI | EV | S. Loibl (M. Seider, M. Muller) | 2:1 |
| 21:26 | GER | EV | + P. Suter (D. Malgin, D. Kukan) | 2:2 |
| 38:31 | GER | PP1 | D. Malgin (J. Moser, T. Meier) | 2:3 |
| 47:57 | SUI | EV | M. Plachta (K. Wissmann) | 3:3 |
| SO | GER | N. Hischier | 3:4 |
26. května 2022
1:4
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Německo | 0/5 | 0/7 | 1/10 | 1/22 |
| Česká rep. | 2/7 | 1/9 | 1/8 | 4/24 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| GER | K. Vejmelka | 21/22 - 95,4% |
| CZE | P. Grubauer | 20/23 - 86,9% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02:17 | GER | PP1 | D. Pastrňák (D. Krejčí, R. Červenka) | 0:1 |
| 10:04 | GER | PP1 | R. Červenka (D. Krejčí, F. Hronek) | 0:2 |
| 32:10 | GER | PP1 | D. Krejčí (D. Pastrňák, R. Červenka) | 0:3 |
| 53:48 | CZE | EV | M. Seider (M. Noebels, M. Plachta) | 1:3 |
| 58:10 | GER | EV | J. Smejkal (D. Kämpf) | 1:4 |