Rimouski Océanic2:6Cape Breton Eagles
Rimouski Océanic2:6Cape Breton Eagles
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Rimouski | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Cape Breton | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Rimouski | 8 | 7 | 11 | 26 |
| Cape Breton | 6 | 13 | 8 | 27 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Rimouski Océanic | ||||
| Cape Breton Eagles |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Rimouski Océanic | ||||
| Cape Breton Eagles |
Góly
Druhá třetina
| 21:51 | CAP | EV | Cam MacDonald | Jacob Newcombe | Xavier Daigle | 12, 17, 61, 77, 91 | 8, 15, 49, 86, 94 | 0:1 |
| 24:13 | CAP | EV | Cole Burbidge | Cam Squires | Cam MacDonald | 8, 12, 15, 61, 84 | 13, 22, 47, 71, 81 | 0:2 |
| 38:25 | CAP | EV | Cole Burbidge | Callum Aucoin | 3, 8, 15, 22, 65 | 8, 18, 21, 27, 37 | 0:3 | |
| 39:08 | CAP | EV | Cam Squires | 12, 17, 61, 84, 91 | 13, 22, 47, 71, 81 | 0:4 |
Třetí třetina
| 40:30 | RIM | EV | Maël St-Denis | Charles Savoie | Maxime Coursol | 6, 13, 18, 37, 47 | 3, 12, 61, 65, 91 | 1:4 |
| 41:58 | CAP | PP | Olivier Houde | Tomáš Cibulka | Cam Squires | 12, 22, 61, 65, 91 | 21, 37, 47, 86 | 1:5 |
| 47:08 | RIM | PP | Dominic Pilote | Charles Savoie | Spencer Gill | 15, 18, 27, 49, 88 | 3, 9, 61, 84 | 2:5 |
| 49:39 | CAP | EV | Cam MacDonald | Cam Squires | Jacob Newcombe | 3, 12, 61, 77, 91 | 7, 13, 18, 21, 37 | 2:6 |
Druhá třetina
| 21:51 | CAP | EV | C. MacDonald | J. Newcombe | X. Daigle | 0:1 |
| 24:13 | CAP | EV | C. Burbidge | C. Squires | C. MacDonald | 0:2 |
| 38:25 | CAP | EV | C. Burbidge | C. Aucoin | 0:3 | |
| 39:08 | CAP | EV | C. Squires | 0:4 |
Třetí třetina
| 40:30 | RIM | EV | M. St-Denis | C. Savoie | M. Coursol | 1:4 |
| 41:58 | CAP | PP | O. Houde | T. Cibulka | C. Squires | 1:5 |
| 47:08 | RIM | PP | D. Pilote | C. Savoie | S. Gill | 2:5 |
| 49:39 | CAP | EV | C. MacDonald | C. Squires | J. Newcombe | 2:6 |
Druhá třetina
| 21:51 CAP | C. MacDonald (J. Newcombe, X. Daigle) | EV 0:1 |
| 24:13 CAP | C. Burbidge (C. Squires, C. MacDonald) | EV 0:2 |
| 38:25 CAP | C. Burbidge (C. Aucoin) | EV 0:3 |
| 39:08 CAP | C. Squires | EV 0:4 |
Třetí třetina
| 40:30 RIM | M. St-Denis (C. Savoie, M. Coursol) | EV 1:4 |
| 41:58 CAP | O. Houde (T. Cibulka, C. Squires) | PP 1:5 |
| 47:08 RIM | D. Pilote (C. Savoie, S. Gill) | PP 2:5 |
| 49:39 CAP | C. MacDonald (C. Squires, J. Newcombe) | EV 2:6 |
Vyloučení
| 05:47 | CAP | Tomáš Cibulka | Vysoká hůl | 2 min |
| 07:06 | CAP | Antoine Roy | Vysoká hůl | 2 min |
| 13:34 | RIM | Jacob Mathieu | Nedovolené bránění | 2 min |
| 35:34 | RIM | Příliš mnoho hráčů na ledě | 2 min | |
| 35:34 | CAP | Conor Shortall | Vysoká hůl | 2 min |
| 35:34 | CAP | Conor Shortall | Vysoká hůl | 2 min |
| 41:29 | RIM | Příliš mnoho hráčů na ledě | 2 min | |
| 45:45 | CAP | Angelo Fullerton | Vysoká hůl | 2 min |
| 49:46 | RIM | Lyam Jacques | Krosček | 2 min |
| 57:02 | RIM | Alexandre Blais | Nesportovní chování | 2 min |
| 05:47 CAP | Tomáš Cibulka Vysoká hůl | 2 min |
| 07:06 CAP | Antoine Roy Vysoká hůl | 2 min |
| 13:34 RIM | Jacob Mathieu Nedovolené bránění | 2 min |
| 35:34 RIM | Příliš mnoho hráčů na ledě | 2 min |
| 35:34 CAP | Conor Shortall Vysoká hůl | 2 min |
| 35:34 CAP | Conor Shortall Vysoká hůl | 2 min |
| 41:29 RIM | Příliš mnoho hráčů na ledě | 2 min |
| 45:45 CAP | Angelo Fullerton Vysoká hůl | 2 min |
| 49:46 RIM | Lyam Jacques Krosček | 2 min |
| 57:02 RIM | Alexandre Blais Nesportovní chování | 2 min |