Saint John Sea Dogs3:7Drummondville Voltigeurs
Saint John Sea Dogs3:7Drummondville Voltigeurs
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Saint John | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Drummondville | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Saint John | 9 | 6 | 12 | 27 |
| Drummondville | 12 | 14 | 14 | 40 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Saint John Sea Dogs | ||||
| Drummondville Voltigeurs |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Saint John Sea Dogs | ||||
| Drummondville Voltigeurs |
Góly
První třetina
| 10:45 | DRU | EV | Luke Woodworth | Lukas Landry | Kassim Gaudet | 3, 19, 27, 28, 37 | 6, 16, 24, 27, 86 | 0:1 |
| 18:48 | SNB | PP | Nicolas Bilodeau | 2, 43, 47, 72, 91 | 19, 58, 71, 92 | 1:1 | ||
| 19:04 | DRU | EV | Mikael Huchette | Ethan Gauthier | Marc-Olivier Beaudry | 6, 79, 83, 91, 92 | 10, 16, 24, 76, 86 | 1:2 |
| 19:25 | DRU | EV | Justin Côté | Ethan Gauthier | Vsevolod Komarov | 6, 79, 83, 91, 92 | 2, 15, 72, 88, 91 | 1:3 |
Druhá třetina
| 21:44 | SNB | EV | Drew Elliott | Egan Beveridge | Nicolas Bilodeau | 21, 47, 72, 76, 88 | 19, 28, 37, 58, 71 | 2:3 |
| 25:07 | DRU | PP | Ethan Gauthier | Luke Woodworth | 19, 20, 79, 83, 91 | 2, 21, 47, 72 | 2:4 |
Třetí třetina
| 44:33 | DRU | EV | Justin Côté | Mikael Diotte | Ethan Gauthier | 58, 71, 79, 91, 92 | 2, 10, 16, 24, 47 | 2:5 |
| 45:07 | SNB | EV | Pavel Simek | Nicolas Bilodeau | Egan Beveridge | 21, 43, 47, 72, 76 | 20, 42, 47, 58, 71 | 3:5 |
| 52:36 | DRU | EV | Sam Oliver | Peter Repcik | 6, 20, 42, 47, 83 | 6, 16, 24, 71, 86 | 3:6 | |
| 57:03 | DRU | EV | Sam Oliver | Peter Repcik | 3, 20, 27, 42, 47 | 21, 24, 43, 47, 72, 76 | 3:7 |
První třetina
| 10:45 | DRU | EV | L. Woodworth | L. Landry | K. Gaudet | 0:1 |
| 18:48 | SNB | PP | N. Bilodeau | 1:1 | ||
| 19:04 | DRU | EV | M. Huchette | E. Gauthier | M. Beaudry | 1:2 |
| 19:25 | DRU | EV | J. Côté | E. Gauthier | V. Komarov | 1:3 |
Druhá třetina
| 21:44 | SNB | EV | D. Elliott | E. Beveridge | N. Bilodeau | 2:3 |
| 25:07 | DRU | PP | E. Gauthier | L. Woodworth | 2:4 |
Třetí třetina
| 44:33 | DRU | EV | J. Côté | M. Diotte | E. Gauthier | 2:5 |
| 45:07 | SNB | EV | P. Simek | N. Bilodeau | E. Beveridge | 3:5 |
| 52:36 | DRU | EV | S. Oliver | P. Repcik | 3:6 | |
| 57:03 | DRU | EV | S. Oliver | P. Repcik | 3:7 |
První třetina
| 10:45 DRU | L. Woodworth (L. Landry, K. Gaudet) | EV 0:1 |
| 18:48 SNB | N. Bilodeau | PP 1:1 |
| 19:04 DRU | M. Huchette (E. Gauthier, M. Beaudry) | EV 1:2 |
| 19:25 DRU | J. Côté (E. Gauthier, V. Komarov) | EV 1:3 |
Druhá třetina
| 21:44 SNB | D. Elliott (E. Beveridge, N. Bilodeau) | EV 2:3 |
| 25:07 DRU | E. Gauthier (L. Woodworth) | PP 2:4 |
Třetí třetina
| 44:33 DRU | J. Côté (M. Diotte, E. Gauthier) | EV 2:5 |
| 45:07 SNB | P. Simek (N. Bilodeau, E. Beveridge) | EV 3:5 |
| 52:36 DRU | S. Oliver (P. Repcik) | EV 3:6 |
| 57:03 DRU | S. Oliver (P. Repcik) | EV 3:7 |
Vyloučení
| 16:57 | DRU | Sam Oliver | Podražení | 2 min |
| 24:55 | SNB | Egan Beveridge | Hrubost | 2 min |
| 31:26 | SNB | Joseph Ianniello | Hrubost | 2 min |
| 31:26 | DRU | Mikael Huchette | Hrubost | 2 min |
| 33:59 | DRU | Noah Reinhart | Nedovolené bránění | 2 min |
| 36:39 | SNB | Jacob Beaulieu | Podražení | 2 min |
| 48:15 | SNB | Matteo Mann | Vysoká hůl | 2 min |
| 16:57 DRU | Sam Oliver Podražení | 2 min |
| 24:55 SNB | Egan Beveridge Hrubost | 2 min |
| 31:26 SNB | Joseph Ianniello Hrubost | 2 min |
| 31:26 DRU | Mikael Huchette Hrubost | 2 min |
| 33:59 DRU | Noah Reinhart Nedovolené bránění | 2 min |
| 36:39 SNB | Jacob Beaulieu Podražení | 2 min |
| 48:15 SNB | Matteo Mann Vysoká hůl | 2 min |