Blainville-Boisbriand Armada3:7Shawinigan Cataractes
Blainville-Boisbriand Armada3:7Shawinigan Cataractes
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Blainville-Boisbriand | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Shawinigan | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Blainville-Boisbriand | 5 | 10 | 11 | 26 |
| Shawinigan | 12 | 13 | 5 | 30 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Blainville-Boisbriand Armada | ||||
| Shawinigan Cataractes |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Blainville-Boisbriand Armada | ||||
| Shawinigan Cataractes |
Góly
První třetina
| 13:34 | SHA | EV | Julien Lanthier | Jacob Lachance | Jordan Forget | 12, 16, 23, 72, 84 | 12, 16, 23, 72, 84 | 0:1 |
Druhá třetina
| 23:40 | SHA | EV | Vince Elie | Louis-Philippe Fontaine | 7, 10, 12, 14, 42 | 7, 10, 12, 14, 42 | 0:2 | |
| 29:10 | SHA | PP | Vince Elie | Louis-Philippe Fontaine | Jiri Klima | 10, 19, 38 | 10, 19, 38 | 0:3 |
| 32:15 | BLB | PP | Jonathan Fauchon | Mateo Nobert | Justin Carbonneau | 8, 14, 16, 42, 72 | 8, 10, 11, 28 | 1:3 |
| 39:31 | BLB | EV | Jonathan Fauchon | Eliot Ogonowski | 10, 12, 14, 42, 72 | 8, 10, 49, 86, 97 | 2:3 |
Třetí třetina
| 46:54 | SHA | EV | Éli Baillargeon | Reece Peitzsche | 8, 15, 16, 77, 84 | 8, 15, 16, 77, 84 | 2:4 | |
| 52:10 | SHA | EV | Jacob Lachance | Vince Elie | 7, 9, 23, 28, 38 | 7, 9, 23, 28, 38 | 2:5 | |
| 55:00 | SHA | EV | Vince Elie | 10, 12, 14, 42, 72 | 10, 12, 14, 42, 72 | 2:6 | ||
| 57:07 | BLB | PP | Jonathan Fauchon | Theo Lemieux | Vincent Desjardins | 8, 10, 14, 16, 42 | 3, 8, 11, 61 | 3:6 |
| 57:42 | SHA | EV | Félix Lacerte | Natan Éthier | 8, 10, 12, 14, 16, 42 | 8, 10, 12, 14, 16, 42 | 3:7 |
První třetina
| 13:34 | SHA | EV | J. Lanthier | J. Lachance | J. Forget | 0:1 |
Druhá třetina
| 23:40 | SHA | EV | V. Elie | L. Fontaine | 0:2 | |
| 29:10 | SHA | PP | V. Elie | L. Fontaine | J. Klima | 0:3 |
| 32:15 | BLB | PP | J. Fauchon | M. Nobert | J. Carbonneau | 1:3 |
| 39:31 | BLB | EV | J. Fauchon | E. Ogonowski | 2:3 |
Třetí třetina
| 46:54 | SHA | EV | É. Baillargeon | R. Peitzsche | 2:4 | |
| 52:10 | SHA | EV | J. Lachance | V. Elie | 2:5 | |
| 55:00 | SHA | EV | V. Elie | 2:6 | ||
| 57:07 | BLB | PP | J. Fauchon | T. Lemieux | V. Desjardins | 3:6 |
| 57:42 | SHA | EV | F. Lacerte | N. Éthier | 3:7 |
První třetina
| 13:34 SHA | J. Lanthier (J. Lachance, J. Forget) | EV 0:1 |
Druhá třetina
| 23:40 SHA | V. Elie (L. Fontaine) | EV 0:2 |
| 29:10 SHA | V. Elie (L. Fontaine, J. Klima) | PP 0:3 |
| 32:15 BLB | J. Fauchon (M. Nobert, J. Carbonneau) | PP 1:3 |
| 39:31 BLB | J. Fauchon (E. Ogonowski) | EV 2:3 |
Třetí třetina
| 46:54 SHA | É. Baillargeon (R. Peitzsche) | EV 2:4 |
| 52:10 SHA | J. Lachance (V. Elie) | EV 2:5 |
| 55:00 SHA | V. Elie | EV 2:6 |
| 57:07 BLB | J. Fauchon (T. Lemieux, V. Desjardins) | PP 3:6 |
| 57:42 SHA | F. Lacerte (N. Éthier) | EV 3:7 |
Vyloučení
| 10:23 | BLB | Vincent Desjardins | Hákování | 2 min |
| 20:00 | BLB | Éliot L'Italien | Hrubost | 2 min |
| 20:00 | SHA | Éli Baillargeon | Hrubost | 2 min |
| 26:22 | SHA | Kody Dupuis | Krosček | 2 min |
| 28:07 | BLB | Xavier Villeneuve | Vysoká hůl | 2 min |
| 28:20 | BLB | Alexandre Carbonneau | Držení | 2 min |
| 30:20 | SHA | Kody Dupuis | Podražení | 2 min |
| 35:12 | BLB | Olivier Lemieux | Hrubost | 2 min |
| 35:12 | SHA | Chad Lygitsakos | Hrubost | 2 min |
| 35:12 | SHA | Noah McKinnon | Hrubost | 2 min |
| 44:30 | BLB | Emanuelson Charbonneau | Hákování | 2 min |
| 55:56 | SHA | Chad Lygitsakos | Vysoká hůl | 2 min |
| 10:23 BLB | Vincent Desjardins Hákování | 2 min |
| 20:00 BLB | Éliot L'Italien Hrubost | 2 min |
| 20:00 SHA | Éli Baillargeon Hrubost | 2 min |
| 26:22 SHA | Kody Dupuis Krosček | 2 min |
| 28:07 BLB | Xavier Villeneuve Vysoká hůl | 2 min |
| 28:20 BLB | Alexandre Carbonneau Držení | 2 min |
| 30:20 SHA | Kody Dupuis Podražení | 2 min |
| 35:12 BLB | Olivier Lemieux Hrubost | 2 min |
| 35:12 SHA | Chad Lygitsakos Hrubost | 2 min |
| 35:12 SHA | Noah McKinnon Hrubost | 2 min |
| 44:30 BLB | Emanuelson Charbonneau Hákování | 2 min |
| 55:56 SHA | Chad Lygitsakos Vysoká hůl | 2 min |