Sherbrooke Phoenix2:3Drummondville Voltigeurs
Sherbrooke Phoenix2:3Drummondville Voltigeurs
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Drummondville | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke | 14 | 9 | 18 | 41 |
| Drummondville | 10 | 7 | 4 | 21 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke Phoenix | ||||
| Drummondville Voltigeurs |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke Phoenix | ||||
| Drummondville Voltigeurs |
Góly
První třetina
| 00:30 | DRU | EV | Sam Oliver | 47 | 47 | 0:1 |
Druhá třetina
| 20:30 | DRU | PP | Marc-Olivier Beaudry | David Bosson | Yan Gaudreau | 13, 29, 49, 94 | 13, 29, 49, 94 | 0:2 |
| 21:27 | DRU | EV | Maxime-Olivier Drolet | Yan Gaudreau | Marc-Olivier Beaudry | 11, 13, 34, 49, 71 | 11, 13, 34, 49, 71 | 0:3 |
| 36:58 | SHE | PP | Olivier Dubois | Thomas Rousseau | Hugo Marcil | 11, 13, 29, 34, 91 | 6, 27, 37, 47 | 1:3 |
| 38:14 | SHE | EV | Charles-Antoine Beauregard | Mavrick Lachance | Lewis Gendron | 9, 13, 72, 86, 94 | 17, 27, 47, 71, 92 | 2:3 |
První třetina
| 00:30 | DRU | EV | S. Oliver | 0:1 |
Druhá třetina
| 20:30 | DRU | PP | M. Beaudry | D. Bosson | Y. Gaudreau | 0:2 |
| 21:27 | DRU | EV | M. Drolet | Y. Gaudreau | M. Beaudry | 0:3 |
| 36:58 | SHE | PP | O. Dubois | T. Rousseau | H. Marcil | 1:3 |
| 38:14 | SHE | EV | C. Beauregard | M. Lachance | L. Gendron | 2:3 |
První třetina
| 00:30 DRU | S. Oliver | EV 0:1 |
Druhá třetina
| 20:30 DRU | M. Beaudry (D. Bosson, Y. Gaudreau) | PP 0:2 |
| 21:27 DRU | M. Drolet (Y. Gaudreau, M. Beaudry) | EV 0:3 |
| 36:58 SHE | O. Dubois (T. Rousseau, H. Marcil) | PP 1:3 |
| 38:14 SHE | C. Beauregard (M. Lachance, L. Gendron) | EV 2:3 |
Vyloučení
| 00:30 | SHE | Hugo Marcil | Hákování | 0 min |
| 06:23 | DRU | Sam Oliver | Krosček | 2 min |
| 15:08 | SHE | Florent Houle | Hrubost | 2 min |
| 15:20 | DRU | Marc-Olivier Beaudry | Držení | 2 min |
| 15:53 | SHE | Hugo Marcil | Hrubost | 2 min |
| 15:53 | DRU | Sam Oliver | Hrubost | 2 min |
| 18:39 | SHE | Charles-Antoine Beauregard | Hrubost | 2 min |
| 36:33 | DRU | Maxime Lambert | Vysoká hůl | 2 min |
| 45:57 | DRU | William Dumont | Podražení | 2 min |
| 57:19 | DRU | Teo Besnier | Vysoká hůl | 2 min |
| 00:30 SHE | Hugo Marcil Hákování | 0 min |
| 06:23 DRU | Sam Oliver Krosček | 2 min |
| 15:08 SHE | Florent Houle Hrubost | 2 min |
| 15:20 DRU | Marc-Olivier Beaudry Držení | 2 min |
| 15:53 SHE | Hugo Marcil Hrubost | 2 min |
| 15:53 DRU | Sam Oliver Hrubost | 2 min |
| 18:39 SHE | Charles-Antoine Beauregard Hrubost | 2 min |
| 36:33 DRU | Maxime Lambert Vysoká hůl | 2 min |
| 45:57 DRU | William Dumont Podražení | 2 min |
| 57:19 DRU | Teo Besnier Vysoká hůl | 2 min |