Kelowna Rockets2:10Red Deer Rebels
Kelowna Rockets2:10Red Deer Rebels
Po třetinách
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Kelowna Rockets | ||||
| Red Deer Rebels |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Kelowna Rockets | ||||
| Red Deer Rebels |
Góly
První třetina
Druhá třetina
| 24:32 | RD | PP | Ty Coupland | Ollie Josephson | Beckett Hamilton | 1:4 | ||
| 28:22 | RD | EV | Kalan Lind | Samuel Drančák | Ty Coupland | 5, 14, 17, 24, 26 | 5, 14, 17, 24, 26 | 1:5 |
| 30:32 | RD | EV | Talon Brigley | Jhett Larson | Gleb Semyonov | 15, 17, 22, 24, 27 | 15, 17, 22, 24, 27 | 1:6 |
| 36:29 | RD | PP | Luke Vlooswyk | Derek Thurston | Talon Brigley | 1:7 |
Třetí třetina
| 46:11 | RD | EV | Ty Coupland | Kalan Lind | Jake Missura | 5, 9, 12, 16, 21 | 5, 9, 12, 16, 21 | 1:8 |
| 49:49 | RD | EV | Samuel Drančák | Luke Vlooswyk | Keaton Dowhaniuk | 12, 18, 21, 22, 27 | 12, 18, 21, 22, 27 | 1:9 |
| 52:31 | RD | EV | Doogan Pederson | Ollie Josephson | Jake Missura | 5, 10, 23, 24 | 5, 10, 23, 24 | 1:10 |
| 54:39 | KEL | PP | Andrew Petruk | Kayden Longley | Jacob Henderson | 2:10 |
První třetina
| 07:46 | KEL | PP | D. Gerwing | W. Sharpe | L. Benson | 1:0 |
| 09:31 | RD | PP | T. Coupland | B. Hamilton | M. Gard | 1:1 |
| 10:59 | RD | PP | T. Coupland | B. Hamilton | O. Josephson | 1:2 |
| 17:01 | RD | PP | J. Larson | D. Thurston | L. Vlooswyk | 1:3 |
Druhá třetina
| 24:32 | RD | PP | T. Coupland | O. Josephson | B. Hamilton | 1:4 |
| 28:22 | RD | EV | K. Lind | S. Drančák | T. Coupland | 1:5 |
| 30:32 | RD | EV | T. Brigley | J. Larson | G. Semyonov | 1:6 |
| 36:29 | RD | PP | L. Vlooswyk | D. Thurston | T. Brigley | 1:7 |
Třetí třetina
| 46:11 | RD | EV | T. Coupland | K. Lind | J. Missura | 1:8 |
| 49:49 | RD | EV | S. Drančák | L. Vlooswyk | K. Dowhaniuk | 1:9 |
| 52:31 | RD | EV | D. Pederson | O. Josephson | J. Missura | 1:10 |
| 54:39 | KEL | PP | A. Petruk | K. Longley | J. Henderson | 2:10 |
První třetina
| 07:46 KEL | D. Gerwing (W. Sharpe, L. Benson) | PP 1:0 |
| 09:31 RD | T. Coupland (B. Hamilton, M. Gard) | PP 1:1 |
| 10:59 RD | T. Coupland (B. Hamilton, O. Josephson) | PP 1:2 |
| 17:01 RD | J. Larson (D. Thurston, L. Vlooswyk) | PP 1:3 |
Druhá třetina
| 24:32 RD | T. Coupland (O. Josephson, B. Hamilton) | PP 1:4 |
| 28:22 RD | K. Lind (S. Drančák, T. Coupland) | EV 1:5 |
| 30:32 RD | T. Brigley (J. Larson, G. Semyonov) | EV 1:6 |
| 36:29 RD | L. Vlooswyk (D. Thurston, T. Brigley) | PP 1:7 |
Třetí třetina
| 46:11 RD | T. Coupland (K. Lind, J. Missura) | EV 1:8 |
| 49:49 RD | S. Drančák (L. Vlooswyk, K. Dowhaniuk) | EV 1:9 |
| 52:31 RD | D. Pederson (O. Josephson, J. Missura) | EV 1:10 |
| 54:39 KEL | A. Petruk (K. Longley, J. Henderson) | PP 2:10 |
Vyloučení
| 07:40 | RD | Beckett Hamilton | Podražení | 2 min |
| 08:25 | KEL | Kanjyu Gojsic | Zdržování hry | 2 min |
| 10:16 | KEL | Jakub Stancl | Vysoká hůl | 2 min |
| 12:24 | KEL | Nate Corbet | Rvačka | 5 min |
| 12:24 | RD | Jake Missura | Rvačka | 5 min |
| 13:56 | RD | Brett Calhoon | Nedovolené bránění | 2 min |
| 15:49 | KEL | Jakub Stancl | Podražení | 2 min |
| 23:06 | KEL | Will Sharpe | Vysoká hůl | 2 min |
| 34:56 | KEL | Jakub Stancl | Hákování | 2 min |
| 36:36 | KEL | Levi Benson | Podražení | 2 min |
| 47:14 | KEL | Dawson Gerwing | Krosček | 2 min |
| 47:14 | RD | Matthew Gard | Hrubost | 2 min |
| 47:14 | KEL | Kanjyu Gojsic | Hrubost | 2 min |
| 52:08 | KEL | Andrew Petruk | Nesportovní chování | 2 min |
| 52:08 | RD | Jace Weir | Sekání | 2 min |
| 52:47 | RD | Beckett Hamilton | Podražení | 2 min |
| 56:58 | RD | Brett Calhoon | Sekání | 2 min |
| 57:43 | KEL | Andrew Petruk | Sekání | 2 min |
| 58:37 | KEL | Dawson Gerwing | 10 min | |
| 58:37 | KEL | Will Sharpe | Krosček | 2 min |
| 07:40 RD | Beckett Hamilton Podražení | 2 min |
| 08:25 KEL | Kanjyu Gojsic Zdržování hry | 2 min |
| 10:16 KEL | Jakub Stancl Vysoká hůl | 2 min |
| 12:24 KEL | Nate Corbet Rvačka | 5 min |
| 12:24 RD | Jake Missura Rvačka | 5 min |
| 13:56 RD | Brett Calhoon Nedovolené bránění | 2 min |
| 15:49 KEL | Jakub Stancl Podražení | 2 min |
| 23:06 KEL | Will Sharpe Vysoká hůl | 2 min |
| 34:56 KEL | Jakub Stancl Hákování | 2 min |
| 36:36 KEL | Levi Benson Podražení | 2 min |
| 47:14 KEL | Dawson Gerwing Krosček | 2 min |
| 47:14 RD | Matthew Gard Hrubost | 2 min |
| 47:14 KEL | Kanjyu Gojsic Hrubost | 2 min |
| 52:08 KEL | Andrew Petruk Nesportovní chování | 2 min |
| 52:08 RD | Jace Weir Sekání | 2 min |
| 52:47 RD | Beckett Hamilton Podražení | 2 min |
| 56:58 RD | Brett Calhoon Sekání | 2 min |
| 57:43 KEL | Andrew Petruk Sekání | 2 min |
| 58:37 KEL | Dawson Gerwing | 10 min |
| 58:37 KEL | Will Sharpe Krosček | 2 min |