Victoriaville Tigres2:8Sherbrooke Phoenix
Victoriaville Tigres2:8Sherbrooke Phoenix
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Victoriaville | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sherbrooke | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Victoriaville | 5 | 8 | 7 | 20 |
| Sherbrooke | 12 | 19 | 12 | 43 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Victoriaville Tigres | ||||
| Sherbrooke Phoenix |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Victoriaville Tigres | ||||
| Sherbrooke Phoenix |
Góly
První třetina
| 02:47 | SHE | EV | Hugo Primeau | Jayden Plouffe | Brandon Delarosbil | 17, 44, 54, 71, 72 | 17, 44, 54, 71, 72 | 0:1 |
| 04:51 | VIC | EV | Éliott Simard | Mathis Aguilar | Maxime Lambert | 11, 12, 44, 89, 93 | 7, 9, 13, 15, 91 | 1:1 |
| 11:33 | SHE | EV | Chad Bellemare | 7, 19, 22, 25, 92 | 7, 19, 22, 25, 92 | 1:2 | ||
| 16:49 | SHE | EV | Chad Bellemare | Mavrick Lachance | Olivier Lampron | 7, 12, 44, 71, 89 | 7, 12, 44, 71, 89 | 1:3 |
Druhá třetina
| 22:08 | SHE | PP | Charles-Antoine Beauregard | Brandon Delarosbil | Florent Houle | 19, 22, 89, 92 | 19, 22, 89, 92 | 1:4 |
| 24:27 | VIC | EV | Olivier Houde | Éliott Simard | 12, 22, 25, 92 | 9, 13, 49, 91 | 2:4 | |
| 25:52 | SHE | EV | Alexis Doucet | Olivier Lampron | Éloi Bourdeau | 8, 22, 27, 34, 92 | 8, 22, 27, 34, 92 | 2:5 |
| 28:43 | SHE | EV | Brandon Delarosbil | Florent Houle | Hugo Marcil | 8, 12, 27, 44, 89 | 8, 12, 27, 44, 89 | 2:6 |
Třetí třetina
| 44:02 | SHE | EV | Jayden Plouffe | Mavrick Lachance | Olivier Lampron | 19, 22, 25, 34, 92 | 19, 22, 25, 34, 92 | 2:7 |
| 48:44 | SHE | EV | Zachary Paulhus | Hugo Marcil | Florent Houle | 8, 27, 44, 54, 89 | 8, 27, 44, 54, 89 | 2:8 |
První třetina
| 02:47 | SHE | EV | H. Primeau | J. Plouffe | B. Delarosbil | 0:1 |
| 04:51 | VIC | EV | É. Simard | M. Aguilar | M. Lambert | 1:1 |
| 11:33 | SHE | EV | C. Bellemare | 1:2 | ||
| 16:49 | SHE | EV | C. Bellemare | M. Lachance | O. Lampron | 1:3 |
Druhá třetina
| 22:08 | SHE | PP | C. Beauregard | B. Delarosbil | F. Houle | 1:4 |
| 24:27 | VIC | EV | O. Houde | É. Simard | 2:4 | |
| 25:52 | SHE | EV | A. Doucet | O. Lampron | É. Bourdeau | 2:5 |
| 28:43 | SHE | EV | B. Delarosbil | F. Houle | H. Marcil | 2:6 |
Třetí třetina
| 44:02 | SHE | EV | J. Plouffe | M. Lachance | O. Lampron | 2:7 |
| 48:44 | SHE | EV | Z. Paulhus | H. Marcil | F. Houle | 2:8 |
První třetina
| 02:47 SHE | H. Primeau (J. Plouffe, B. Delarosbil) | EV 0:1 |
| 04:51 VIC | É. Simard (M. Aguilar, M. Lambert) | EV 1:1 |
| 11:33 SHE | C. Bellemare | EV 1:2 |
| 16:49 SHE | C. Bellemare (M. Lachance, O. Lampron) | EV 1:3 |
Druhá třetina
| 22:08 SHE | C. Beauregard (B. Delarosbil, F. Houle) | PP 1:4 |
| 24:27 VIC | O. Houde (É. Simard) | EV 2:4 |
| 25:52 SHE | A. Doucet (O. Lampron, É. Bourdeau) | EV 2:5 |
| 28:43 SHE | B. Delarosbil (F. Houle, H. Marcil) | EV 2:6 |
Třetí třetina
| 44:02 SHE | J. Plouffe (M. Lachance, O. Lampron) | EV 2:7 |
| 48:44 SHE | Z. Paulhus (H. Marcil, F. Houle) | EV 2:8 |
Vyloučení
| 06:39 | VIC | Francesco Iasenza | Vysoká hůl | 2 min |
| 12:35 | VIC | Olivier Laverdière | Sekání | 2 min |
| 19:46 | VIC | Thomas Paquet | Vražení na hrazení | 5 min |
| 19:46 | VIC | Thomas Paquet | 0 min | |
| 23:32 | SHE | Olivier Lampron | Podražení | 2 min |
| 29:36 | VIC | Arno Delisle | Krosček | 2 min |
| 40:00 | VIC | Samuel Vachon | Hrubost | 2 min |
| 40:00 | SHE | Louis-Alex Tremblay | Hrubost | 2 min |
| 40:00 | SHE | Louis-Alex Tremblay | Hrubost | 2 min |
| 58:34 | VIC | Lucas Fortin | Faul loktem | 2 min |
| 06:39 VIC | Francesco Iasenza Vysoká hůl | 2 min |
| 12:35 VIC | Olivier Laverdière Sekání | 2 min |
| 19:46 VIC | Thomas Paquet Vražení na hrazení | 5 min |
| 19:46 VIC | Thomas Paquet | 0 min |
| 23:32 SHE | Olivier Lampron Podražení | 2 min |
| 29:36 VIC | Arno Delisle Krosček | 2 min |
| 40:00 VIC | Samuel Vachon Hrubost | 2 min |
| 40:00 SHE | Louis-Alex Tremblay Hrubost | 2 min |
| 40:00 SHE | Louis-Alex Tremblay Hrubost | 2 min |
| 58:34 VIC | Lucas Fortin Faul loktem | 2 min |