Prince Albert Raiders4:3Red Deer Rebels
Prince Albert Raiders4:3Red Deer Rebels
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Prince Albert | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Red Deer | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Prince Albert | 11 | 6 | 5 | 3 | 25 |
| Red Deer | 11 | 8 | 9 | 1 | 29 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| Prince Albert Raiders | |||||
| Red Deer Rebels |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| Prince Albert Raiders | |||||
| Red Deer Rebels |
Góly
První třetina
| 03:36 | PA | PP | Aiden Oiring | Tomas Mrsic | Daxon Rudolph | 1:0 | ||
| 08:59 | RD | EV | Jaxon Fuder | Derek Thurston | Brett Calhoon | 7, 10, 14, 18, 25 | 7, 10, 14, 18, 25 | 1:1 |
| 12:55 | RD | EV | Gleb Semyonov | Jaxon Fuder | Doogan Pederson | 8, 11, 21, 22, 27 | 8, 11, 21, 22, 27 | 1:2 |
| 14:29 | RD | EV | Kalan Lind | Gleb Semyonov | 8, 11, 21, 22, 27 | 8, 11, 21, 22, 27 | 1:3 | |
| 15:38 | PA | PP | Niall Crocker | Daxon Rudolph | Tomas Mrsic | 2:3 | ||
| 17:40 | PA | SH | Aiden Oiring | 8, 11, 19, 24 | 9, 13, 17, 21, 22 | 3:3 |
Prodloužení
| 64:10 | PA | EV | Aiden Oiring | 3, 19, 26 | 5, 13, 17 | 4:3 |
První třetina
| 03:36 | PA | PP | A. Oiring | T. Mrsic | D. Rudolph | 1:0 |
| 08:59 | RD | EV | J. Fuder | D. Thurston | B. Calhoon | 1:1 |
| 12:55 | RD | EV | G. Semyonov | J. Fuder | D. Pederson | 1:2 |
| 14:29 | RD | EV | K. Lind | G. Semyonov | 1:3 | |
| 15:38 | PA | PP | N. Crocker | D. Rudolph | T. Mrsic | 2:3 |
| 17:40 | PA | SH | A. Oiring | 3:3 |
Prodloužení
| 64:10 | PA | EV | A. Oiring | 4:3 |
První třetina
| 03:36 PA | A. Oiring (T. Mrsic, D. Rudolph) | PP 1:0 |
| 08:59 RD | J. Fuder (D. Thurston, B. Calhoon) | EV 1:1 |
| 12:55 RD | G. Semyonov (J. Fuder, D. Pederson) | EV 1:2 |
| 14:29 RD | K. Lind (G. Semyonov) | EV 1:3 |
| 15:38 PA | N. Crocker (D. Rudolph, T. Mrsic) | PP 2:3 |
| 17:40 PA | A. Oiring | SH 3:3 |
Prodloužení
| 64:10 PA | A. Oiring | EV 4:3 |
Vyloučení
| 03:22 | RD | Nolan Schmidt | Zdržování hry | 2 min |
| 06:17 | PA | Tomas Mrsic | Zdržování hry | 2 min |
| 15:13 | RD | Příliš mnoho hráčů na ledě | 2 min | |
| 17:19 | PA | Justice Christensen | Podražení | 2 min |
| 31:46 | PA | Tyrone Sobry | Sekání | 2 min |
| 35:43 | PA | Daxon Rudolph | Sekání | 2 min |
| 38:04 | PA | Ethan Bibeau | Hrubost | 2 min |
| 38:04 | RD | Jaxon Fuder | Hrubost | 2 min |
| 39:56 | PA | Lukas Dragicevic | Rvačka | 5 min |
| 39:56 | RD | Ollie Josephson | Rvačka | 5 min |
| 53:27 | RD | Keaton Dowhaniuk | Vysoká hůl | 2 min |
| 58:13 | PA | Evan Smith | Podražení | 2 min |
| 03:22 RD | Nolan Schmidt Zdržování hry | 2 min |
| 06:17 PA | Tomas Mrsic Zdržování hry | 2 min |
| 15:13 RD | Příliš mnoho hráčů na ledě | 2 min |
| 17:19 PA | Justice Christensen Podražení | 2 min |
| 31:46 PA | Tyrone Sobry Sekání | 2 min |
| 35:43 PA | Daxon Rudolph Sekání | 2 min |
| 38:04 PA | Ethan Bibeau Hrubost | 2 min |
| 38:04 RD | Jaxon Fuder Hrubost | 2 min |
| 39:56 PA | Lukas Dragicevic Rvačka | 5 min |
| 39:56 RD | Ollie Josephson Rvačka | 5 min |
| 53:27 RD | Keaton Dowhaniuk Vysoká hůl | 2 min |
| 58:13 PA | Evan Smith Podražení | 2 min |