Swift Current Broncos7:5Regina Pats
Swift Current Broncos7:5Regina Pats
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Swift Current | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Regina | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Swift Current | 18 | 12 | 13 | 43 |
| Regina | 7 | 10 | 13 | 30 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Swift Current Broncos | ||||
| Regina Pats |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Swift Current Broncos | ||||
| Regina Pats |
Góly
První třetina
| 04:31 | REG | EV | Ashton Brown | Julien Maze | Jace Egland | 5, 7, 16, 24, 25 | 5, 7, 16, 24, 25 | 0:1 |
| 09:09 | SC | EV | Rylan Gould | Luke Mistelbacher | Hunter Mayo | 2, 5, 12, 17, 26 | 5, 20, 24, 38, 46 | 1:1 |
| 10:14 | SC | EV | Marek Ročák | Daxon Yerex | Brady Birnie | 16, 24, 25, 28, 38 | 4, 18, 27, 44, 72 | 2:1 |
| 10:33 | SC | EV | Hunter Mayo | Josh McGregor | William Morin | 2, 5, 20, 32, 39 | 6, 24, 49, 55, 57 | 3:1 |
| 12:01 | REG | EV | Caden Brown | Cameron Kuzma | Brayden Smith | 7, 12, 13, 17, 26 | 7, 12, 13, 17, 26 | 3:2 |
Druhá třetina
| 28:38 | SC | PP | Hunter Mayo | Rylan Gould | Luke Mistelbacher | 4:2 | ||
| 32:47 | REG | EV | Zach Pantelakis | Sam Failler | Kolten Bridgeman | 2, 7, 14, 19, 21 | 2, 7, 14, 19, 21 | 4:3 |
| 38:49 | REG | EV | Zach Pantelakis | Kolten Bridgeman | Kristian Lacelle | 5, 12, 17, 26, 38 | 5, 12, 17, 26, 38 | 4:4 |
Třetí třetina
| 43:09 | SC | PP | Rylan Gould | Luke Mistelbacher | Clarke Caswell | 5:4 | ||
| 46:03 | SC | PP | Carlin Dezainde | Hunter Mayo | Luke Mistelbacher | 6:4 | ||
| 54:59 | REG | EV | Jace Egland | Cameron Kuzma | Sam Failler | 20, 28, 32, 38, 39 | 20, 28, 32, 38, 39 | 6:5 |
| 58:34 | SC | EV | Rylan Gould | Hunter Mayo | 2, 12, 26, 28, 38 | 5, 24, 49, 55, 57 | 7:5 |
První třetina
| 04:31 | REG | EV | A. Brown | J. Maze | J. Egland | 0:1 |
| 09:09 | SC | EV | R. Gould | L. Mistelbacher | H. Mayo | 1:1 |
| 10:14 | SC | EV | M. Ročák | D. Yerex | B. Birnie | 2:1 |
| 10:33 | SC | EV | H. Mayo | J. McGregor | W. Morin | 3:1 |
| 12:01 | REG | EV | C. Brown | C. Kuzma | B. Smith | 3:2 |
Druhá třetina
| 28:38 | SC | PP | H. Mayo | R. Gould | L. Mistelbacher | 4:2 |
| 32:47 | REG | EV | Z. Pantelakis | S. Failler | K. Bridgeman | 4:3 |
| 38:49 | REG | EV | Z. Pantelakis | K. Bridgeman | K. Lacelle | 4:4 |
Třetí třetina
| 43:09 | SC | PP | R. Gould | L. Mistelbacher | C. Caswell | 5:4 |
| 46:03 | SC | PP | C. Dezainde | H. Mayo | L. Mistelbacher | 6:4 |
| 54:59 | REG | EV | J. Egland | C. Kuzma | S. Failler | 6:5 |
| 58:34 | SC | EV | R. Gould | H. Mayo | 7:5 |
První třetina
| 04:31 REG | A. Brown (J. Maze, J. Egland) | EV 0:1 |
| 09:09 SC | R. Gould (L. Mistelbacher, H. Mayo) | EV 1:1 |
| 10:14 SC | M. Ročák (D. Yerex, B. Birnie) | EV 2:1 |
| 10:33 SC | H. Mayo (J. McGregor, W. Morin) | EV 3:1 |
| 12:01 REG | C. Brown (C. Kuzma, B. Smith) | EV 3:2 |
Druhá třetina
| 28:38 SC | H. Mayo (R. Gould, L. Mistelbacher) | PP 4:2 |
| 32:47 REG | Z. Pantelakis (S. Failler, K. Bridgeman) | EV 4:3 |
| 38:49 REG | Z. Pantelakis (K. Bridgeman, K. Lacelle) | EV 4:4 |
Třetí třetina
| 43:09 SC | R. Gould (L. Mistelbacher, C. Caswell) | PP 5:4 |
| 46:03 SC | C. Dezainde (H. Mayo, L. Mistelbacher) | PP 6:4 |
| 54:59 REG | J. Egland (C. Kuzma, S. Failler) | EV 6:5 |
| 58:34 SC | R. Gould (H. Mayo) | EV 7:5 |
Vyloučení
| 00:18 | SC | Hunter Mayo | Napadení | 2 min |
| 18:35 | SC | Hunter Mayo | Nedovolené bránění | 2 min |
| 25:54 | SC | Clarke Caswell | Hrubost | 2 min |
| 25:54 | REG | Kelton Pyne | Hrubost | 2 min |
| 27:53 | REG | Julien Maze | Podražení | 2 min |
| 39:46 | SC | Clarke Caswell | Hrubost | 2 min |
| 39:46 | REG | Caden Brown | Nesportovní chování | 2 min |
| 41:52 | REG | John Babcock | Hákování | 2 min |
| 42:29 | REG | Caden Brown | Vysoká hůl | 2 min |
| 45:09 | REG | Sam Failler | Vysoká hůl | 2 min |
| 45:09 | REG | Sam Failler | Vysoká hůl | 2 min |
| 45:14 | REG | John Babcock | Zdržování hry | 2 min |
| 48:48 | SC | William Morin | Hákování | 2 min |
| 50:48 | REG | Zach Lansard | Nedovolené bránění | 2 min |
| 00:18 SC | Hunter Mayo Napadení | 2 min |
| 18:35 SC | Hunter Mayo Nedovolené bránění | 2 min |
| 25:54 SC | Clarke Caswell Hrubost | 2 min |
| 25:54 REG | Kelton Pyne Hrubost | 2 min |
| 27:53 REG | Julien Maze Podražení | 2 min |
| 39:46 SC | Clarke Caswell Hrubost | 2 min |
| 39:46 REG | Caden Brown Nesportovní chování | 2 min |
| 41:52 REG | John Babcock Hákování | 2 min |
| 42:29 REG | Caden Brown Vysoká hůl | 2 min |
| 45:09 REG | Sam Failler Vysoká hůl | 2 min |
| 45:09 REG | Sam Failler Vysoká hůl | 2 min |
| 45:14 REG | John Babcock Zdržování hry | 2 min |
| 48:48 SC | William Morin Hákování | 2 min |
| 50:48 REG | Zach Lansard Nedovolené bránění | 2 min |