Victoria Royals5:3Kamloops Blazers
Victoria Royals5:3Kamloops Blazers
Po třetinách
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Victoria Royals | ||||
| Kamloops Blazers |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Victoria Royals | ||||
| Kamloops Blazers |
Góly
První třetina
| 02:02 | VIC | EV | Markus Loponen | Seth Fryer | 2, 4, 6, 17, 20 | 3, 10, 19, 25, 32 | 1:0 | |
| 06:53 | KAM | EV | Vít Záhejský | Josh Kelly | Jordan Keller | 3, 4, 7, 22, 86 | 3, 4, 7, 22, 86 | 1:1 |
| 08:13 | VIC | EV | Brayden Boehm | Markus Loponen | Nolan Stewart | 6, 12, 17, 18, 20 | 9, 14, 16, 18, 32 | 2:1 |
| 10:32 | VIC | PP | Kenta Isogai | Justin Kipkie | Brayden Boehm | 3:1 | ||
| 16:52 | KAM | EV | Josh Kelly | Conner Radke | Jordan Keller | 4, 7, 18, 22, 86 | 4, 7, 18, 22, 86 | 3:2 |
Druhá třetina
| 27:22 | VIC | EV | Cosmo Wilson | Brandon Lisowsky | Keaton Verhoeff | 8, 12, 18, 19, 25 | 3, 21, 22, 27, 32 | 4:2 |
| 33:11 | VIC | EV | Nolan Stewart | 3, 6, 17, 20, 23 | 6, 18, 21, 22, 27 | 5:2 |
Třetí třetina
| 42:40 | KAM | EV | Matteo Kočí | Conner Radke | Andrew Thomson | 2, 4, 6, 17, 20 | 2, 4, 6, 17, 20 | 5:3 |
První třetina
| 02:02 | VIC | EV | M. Loponen | S. Fryer | 1:0 | |
| 06:53 | KAM | EV | V. Záhejský | J. Kelly | J. Keller | 1:1 |
| 08:13 | VIC | EV | B. Boehm | M. Loponen | N. Stewart | 2:1 |
| 10:32 | VIC | PP | K. Isogai | J. Kipkie | B. Boehm | 3:1 |
| 16:52 | KAM | EV | J. Kelly | C. Radke | J. Keller | 3:2 |
Druhá třetina
| 27:22 | VIC | EV | C. Wilson | B. Lisowsky | K. Verhoeff | 4:2 |
| 33:11 | VIC | EV | N. Stewart | 5:2 |
Třetí třetina
| 42:40 | KAM | EV | M. Kočí | C. Radke | A. Thomson | 5:3 |
První třetina
| 02:02 VIC | M. Loponen (S. Fryer) | EV 1:0 |
| 06:53 KAM | V. Záhejský (J. Kelly, J. Keller) | EV 1:1 |
| 08:13 VIC | B. Boehm (M. Loponen, N. Stewart) | EV 2:1 |
| 10:32 VIC | K. Isogai (J. Kipkie, B. Boehm) | PP 3:1 |
| 16:52 KAM | J. Kelly (C. Radke, J. Keller) | EV 3:2 |
Druhá třetina
| 27:22 VIC | C. Wilson (B. Lisowsky, K. Verhoeff) | EV 4:2 |
| 33:11 VIC | N. Stewart | EV 5:2 |
Třetí třetina
| 42:40 KAM | M. Kočí (C. Radke, A. Thomson) | EV 5:3 |